Exposure open positions now

Snapshot 2026-11-14 17:11:24 UTC
No open positions.

Closed PnL

Return— 
Drawdown— 
Sharpe— 
Best day— 
Worst day— 
Up days— 
ReturnsBULK history reads are busy. Returns fill in on a later refresh.
—
Closed history unavailable
Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Open positions

0 open
No open positions.

Open orders

0 resting
No open orders.

Closed positions

Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Closed performance by market

Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Trades

Trades unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Liquidations and ADL

Liquidation history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Transfers

Transfer history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Funding

1000+ payments
net −$72.04 over 1000 paymentsby market BTC-USD −$191.84, ETH-USD +$119.80
Time · UTCMarketSizemarkRatePayment
2026-10-25 01:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,356.770.0013%+$0.24
2026-10-25 01:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,775.620.0013%−$0.39
2026-10-25 00:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,355.120.0013%+$0.24
2026-10-25 00:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,789.380.0013%−$0.39
2026-10-24 23:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,343.130.0013%+$0.24
2026-10-24 23:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,491.140.0013%−$0.38
2026-10-24 22:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,336.380.0013%+$0.24
2026-10-24 22:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,304.170.0013%−$0.38
2026-10-24 21:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,343.060.0013%+$0.24
2026-10-24 21:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,426.140.0013%−$0.38
2026-10-24 20:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,335.810.0013%+$0.24
2026-10-24 20:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,401.370.0013%−$0.38
2026-10-24 19:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,334.360.0013%+$0.23
2026-10-24 19:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,429.690.0013%−$0.38
2026-10-24 18:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,319.230.0005%+$0.10
2026-10-24 18:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,153.550.0013%−$0.38
2026-10-24 17:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,314.24-0.0004%−$0.08
2026-10-24 17:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,125.280.0013%−$0.38
2026-10-24 16:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,302.15-0.0013%−$0.25
2026-10-24 16:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 79,702.070.0013%−$0.38
2026-10-24 15:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,338.29-0.0001%−$0.02
2026-10-24 15:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,112.540.0013%−$0.38
2026-10-24 14:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,364.200.0007%+$0.13
2026-10-24 14:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,581.240.0013%−$0.38
2026-10-24 13:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,365.250.0004%+$0.08
2026-10-24 13:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,698.300.0013%−$0.39
2026-10-24 12:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,361.710.0004%+$0.08
2026-10-24 12:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,503.100.0013%−$0.38
2026-10-24 11:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,365.90-0.0001%−$0.02
2026-10-24 11:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,557.180.0013%−$0.38
2026-10-24 10:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,363.150.0007%+$0.13
2026-10-24 10:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,531.090.0013%−$0.38
2026-10-24 09:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,365.580.0010%+$0.19
2026-10-24 09:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,620.010.0013%−$0.39
2026-10-24 08:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,371.140.0013%+$0.24
2026-10-24 08:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,634.450.0013%−$0.39
2026-10-24 07:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,375.850.0013%+$0.24
2026-10-24 07:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,692.030.0013%−$0.39
2026-10-24 06:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,374.450.0013%+$0.24
2026-10-24 06:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,658.770.0013%−$0.39
2026-10-24 05:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,379.440.0013%+$0.24
2026-10-24 05:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,800.010.0013%−$0.39
2026-10-24 04:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,379.100.0013%+$0.24
2026-10-24 04:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,861.390.0013%−$0.39
2026-10-24 03:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,381.180.0013%+$0.24
2026-10-24 03:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,889.990.0013%−$0.39
2026-10-24 02:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,378.210.0013%+$0.24
2026-10-24 02:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,838.920.0013%−$0.39
2026-10-24 01:00:00ETH-USDShort 8.0493 ETHmark 2,370.870.0013%+$0.24
2026-10-24 01:00:00BTC-USDLong 0.38215 BTCmark 80,521.110.0013%−$0.38
Coverage
Totals cover 1000 loaded records; older records remain. Returned-range coverage: unknown. Lifetime history coverage is unconfirmed.

Order history

Order history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.