Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
3/5 non-flat closes on the selected basis. 5 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 6 23:50 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Sep 5 17:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong | 75,241.00 | 75,615.85 | $536.430.0071295 BTC | 11m | $0.00 | −$0.19 | +$2.48BreakdownGross +$2.67 Fees −$0.19 Funding $0.00 Held 11m |
| BTC-USDLong | 80,322.03 | 80,047.80 | $651.000.0081049 BTC | 1d 2h | −$0.22 | −$0.23 | −$2.67BreakdownGross −$2.22 Fees −$0.23 Funding −$0.22 Held 1d 2h |
| ETH-USDShort | 2,333.94 | 2,314.55 | $419.920.17992 ETH | 1d 4h | +$0.12 | −$0.15 | +$3.46BreakdownGross +$3.49 Fees −$0.15 Funding +$0.12 Held 1d 4h |
| BTC-USDLong | 83,031.80 | 83,374.53 | $600.000.0072261 BTC | 3h 18m | −$0.02 | $0.00 | +$2.45BreakdownGross +$2.48 Fees $0.00 Funding −$0.02 Held 3h 18m |
| ETH-USDShort | 2,500.79 | 2,508.70 | $400.000.15995 ETH | 3h 18m | +$0.02 | $0.00 | −$1.25BreakdownGross −$1.27 Fees $0.00 Funding +$0.02 Held 3h 18m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 32W · 1L | 66.7% | $3.6K$1.2K / close | +$2.27BreakdownFees −$0.42 Funding −$0.24 Avg hold 10h | +$2.48−$2.67 | −$0.42funding −$0.24 | 10h |
| ETH-USD | 21W · 1L | 50.0% | $1.6K$818.81 / close | +$2.21BreakdownFees −$0.15 Funding +$0.13 Avg hold 15h 50m | +$3.46−$1.25 | −$0.15funding +$0.13 | 15h 50m |
| All markets | 53W · 2L | 60.0% | $5.2K$1K / close | +$4.48BreakdownFees −$0.56 Funding −$0.11 Avg hold 12h 20m | +$3.46−$2.67 | −$0.56funding −$0.11 | 12h 20m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 23:21:54 | BTC-USDSell | $539.100.0071295 BTC @ 75,615.85 | −$0.19taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-05 23:10:07 | BTC-USDBuy | $536.430.0071295 BTC @ 75,241.00 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 13:11:26 | BTC-USDSell | $648.780.0081049 BTC @ 80,047.80 | −$0.23taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 13:10:52 | ETH-USDBuy | $312.320.13494 ETH @ 2,314.55 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-26 13:10:50 | ETH-USDBuy | $104.110.04498 ETH @ 2,314.55 | $0.00maker | Dhx5…RWwu |
| 2026-10-26 08:06:41 | BTC-USDBuy | $21.000.0002635 BTC @ 79,709.00 | $0.00maker | E5uz…peEk |
| 2026-10-26 08:06:22 | BTC-USDBuy | $30.000.00037632 BTC @ 79,709.00 | $0.00maker | E5uz…peEk |
| 2026-10-25 08:49:28 | ETH-USDSell | $419.920.17992 ETH @ 2,333.94 | −$0.15taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-25 08:49:08 | BTC-USDBuy | $600.000.007465 BTC @ 80,374.57 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-13 21:47:55 | BTC-USDSell | $602.480.0072261 BTC @ 83,374.53 | $0.00maker | 3i8L…VUDa |
| 2026-10-13 21:45:28 | ETH-USDBuy | $401.270.15995 ETH @ 2,508.70 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-13 18:29:16 | BTC-USDBuy | $600.000.0072261 BTC @ 83,031.80 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-13 18:26:39 | ETH-USDSell | $64.240.025689 ETH @ 2,500.79 | $0.00maker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-13 18:26:32 | ETH-USDSell | $335.760.13426 ETH @ 2,500.79 | $0.00maker | Dhx5…RWwu |
| 2026-10-11 15:58:35 | BTC-USDSell | $202.490.0024186 BTC @ 83,722.59 | −$0.07taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-11 15:58:35 | BTC-USDSell | $400.210.0047802 BTC @ 83,722.59 | −$0.14taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-11 15:56:58 | BTC-USDSell | $250.000.0029879 BTC @ 83,671.00 | $0.00maker | WkjH…MPK2 |
| 2026-10-11 15:56:55 | BTC-USDSell | $150.000.0017948 BTC @ 83,574.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-08 13:22:50 | ETH-USDBuy | $595.260.2344 ETH @ 2,539.52 | −$0.21taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-07 13:12:37 | ETH-USDSell | $599.930.2344 ETH @ 2,559.43 | −$0.21taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-07 13:12:18 | BTC-USDBuy | $11.360.00013613 BTC @ 83,462.10 | $0.00maker | 3i8L…VUDa |
| 2026-10-07 13:12:17 | BTC-USDBuy | $200.000.0023963 BTC @ 83,462.10 | $0.00maker | HhXB…uy3T |
| 2026-10-07 13:12:15 | BTC-USDBuy | $788.640.0094491 BTC @ 83,462.10 | $0.00maker | BZQo…MEdt |
| 2026-10-07 13:11:28 | BTC-USDSell | $699.780.0083871 BTC @ 83,435.91 | $0.00maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-07 13:11:00 | ETH-USDBuy | $449.170.17521 ETH @ 2,563.62 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-07 12:48:25 | BTC-USDBuy | $700.000.0083871 BTC @ 83,461.80 | $0.00maker | 3i8L…VUDa |
| 2026-10-07 12:47:48 | ETH-USDSell | $450.000.17521 ETH @ 2,568.37 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-28 16:17:57 | SOL-USDSell | $142.581.1947 SOL @ 119.344 | −$0.05taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-28 16:01:05 | SOL-USDSell | $54.990.463 SOL @ 118.77 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-28 15:03:00 | SOL-USDSell | $54.990.465 SOL @ 118.26 | $0.00maker | B7hb…B46R |
| 2026-09-28 14:51:56 | SOL-USDBuy | $249.992.1227 SOL @ 117.77 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-28 10:35:40 | SOL-USDSell | $451.603.8155 SOL @ 118.36 | −$0.16taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-28 09:46:52 | SOL-USDBuy | $448.973.8155 SOL @ 117.67 | $0.00maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-09-25 09:28:08 | ETH-USDSell | $360.560.133 ETH @ 2,711.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-25 09:28:08 | ETH-USDSell | $34.700.0128 ETH @ 2,711.00 | $0.00maker | CatK…yDij |
| 2026-09-25 09:28:08 | ETH-USDSell | $50.150.0185 ETH @ 2,711.00 | $0.00maker | CatK…yDij |
| 2026-09-25 02:15:21 | ETH-USDSell | $443.010.1642 ETH @ 2,698.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 17:11:16 | ETH-USDBuy | $54.890.0207 ETH @ 2,651.59 | −$0.02taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 14:11:55 | ETH-USDBuy | $54.870.0205 ETH @ 2,676.79 | −$0.02taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-09-23 14:09:07 | ETH-USDBuy | $774.780.2873 ETH @ 2,696.77 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 13:57:18 | ETH-USDSell | $773.350.2849 ETH @ 2,714.47 | −$0.27taker | B7hb…B46R |
| 2026-09-23 13:51:05 | ETH-USDBuy | $771.890.2849 ETH @ 2,709.35 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 13:38:05 | ETH-USDSell | $22.310.0082 ETH @ 2,721.00 | $0.00maker | CatK…yDij |
| 2026-09-23 13:38:05 | ETH-USDSell | $583.110.2143 ETH @ 2,721.00 | $0.00maker | CatK…yDij |
| 2026-09-23 13:04:17 | ETH-USDBuy | $604.320.2225 ETH @ 2,716.04 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 13:03:33 | ETH-USDBuy | $11.410.0042 ETH @ 2,716.22 | $0.00taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-23 12:30:10 | ETH-USDSell | $408.210.1499 ETH @ 2,723.21 | $0.00maker | 3i8L…VUDa |
| 2026-09-23 12:28:24 | BTC-USDBuy | $496.160.005806 BTC @ 85,457.17 | −$0.17taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-22 22:09:11 | ETH-USDBuy | $399.920.1457 ETH @ 2,744.79 | −$0.14taker | Robot Venturesalias |
| 2026-09-22 22:08:58 | BTC-USDSell | $500.000.005806 BTC @ 86,117.66 | −$0.18taker | Robot Venturesalias |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 05:40:10ADL | BTC-USDBuyADL | $0.770.0000089 BTC @ 85,999.00 | $121.65was $121.65 | ADL liquidity provider: 0.000009 closed at mark to cover shortfall of 207.70 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 83,552.24 | $121.65was $121.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.34 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 83,548.98 | $121.65was $121.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.24 |
| 2026-09-07 01:03:19ADL | BTC-USDBuyADL | $1.340.00001564 BTC @ 85,953.96 | $120.51was $120.51 | ADL liquidity provider: 0.000016 closed at mark to cover shortfall of 389.34 |
| 2026-09-07 01:03:03ADL | BTC-USDBuyADL | $1.170.00001365 BTC @ 86,000.00 | $120.56was $120.56 | ADL liquidity provider: 0.000014 closed at mark to cover shortfall of 343.00 |
| 2026-09-07 00:55:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000006 BTC @ 89,000.00 | $120.23was $120.23 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.30 |
| 2026-09-07 00:55:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.230.00000264 BTC @ 89,000.00 | $120.25was $120.25 | ADL liquidity provider: 0.000003 closed at mark to cover shortfall of 99.17 |
| 2026-09-07 00:55:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.140.00000159 BTC @ 89,000.00 | $120.26was $120.26 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 59.55 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $0.100.00000117 BTC @ 87,736.61 | $120.26was $120.26 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 38.28 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $21.320.000243 BTC @ 87,736.61 | $121.69was $121.69 | ADL liquidity provider: 0.000243 closed at mark to cover shortfall of 7778.10 |
| 2026-09-07 00:50:30ADL | BTC-USDBuyADL | $1.920.00001957 BTC @ 98,082.90 | $122.00was $122.00 | ADL liquidity provider: 0.000020 closed at mark to cover shortfall of 1463.92 |
| 2026-09-07 00:37:24Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $205.710.002049 BTC @ 100,392.80 | $122.00was $159.92 | liquidation due to equity 45.521 < maintenance margin: 16.714 |
| 2026-09-07 00:35:43Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $226.290.0022767 BTC @ 99,391.68 | $159.92was $199.77 | liquidation due to equity 60.344 < maintenance margin: 28.759 |
| 2026-09-07 00:35:30Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $302.390.0030356 BTC @ 99,613.69 | $199.77was $253.58 | liquidation due to equity 79.923 < maintenance margin: 28.990 |
| 2026-09-07 00:27:54ADL | BTC-USDBuyADL | $24.930.00026616 BTC @ 93,656.34 | $256.71was $256.71 | ADL liquidity provider: 0.000266 closed at mark to cover shortfall of 3807.58 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.270.00000296 BTC @ 91,302.79 | $256.74was $256.74 | ADL liquidity provider: 0.000003 closed at mark to cover shortfall of 41.41 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000034 BTC @ 91,297.19 | $256.74was $256.74 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.89 |
| 2026-09-07 00:26:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000005 BTC @ 90,046.93 | $256.74was $256.74 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.56 |
| 2026-09-07 00:26:41ADL | BTC-USDBuyADL | $7.360.00008192 BTC @ 89,800.26 | $257.39was $257.39 | ADL liquidity provider: 0.000082 closed at mark to cover shortfall of 997.95 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.060.00000066 BTC @ 89,503.71 | $257.39was $257.39 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 8.07 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.040.00000041 BTC @ 89,503.71 | $257.40was $257.40 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 5.06 |
| 2026-09-07 00:26:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.040.0000004 BTC @ 89,472.68 | $257.40was $257.40 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.87 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.400.00000443 BTC @ 89,438.55 | $257.43was $257.43 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 52.83 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.100.00000113 BTC @ 89,438.51 | $257.44was $257.44 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 13.77 |
| 2026-09-07 00:22:04ADL | BTC-USDBuyADL | $1.860.00002079 BTC @ 89,455.71 | $257.60was $257.60 | ADL liquidity provider: 0.000021 closed at mark to cover shortfall of 249.76 |
| 2026-09-07 00:09:40ADL | BTC-USDBuyADL | $2.070.00002318 BTC @ 89,472.68 | $257.78was $257.78 | ADL liquidity provider: 0.000023 closed at mark to cover shortfall of 268.35 |
| 2026-09-07 00:08:42ADL | BTC-USDBuyADL | $5.250.00005868 BTC @ 89,472.68 | $258.22was $258.22 | ADL liquidity provider: 0.000059 closed at mark to cover shortfall of 673.35 |
| 2026-09-07 00:04:42ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000025 BTC @ 89,400.81 | $258.22was $258.22 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.84 |
| 2026-09-07 00:03:34ADL | BTC-USDBuyADL | $0.050.00000062 BTC @ 88,378.06 | $258.23was $258.23 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 6.36 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000029 BTC @ 86,383.25 | $258.23was $258.23 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.29 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000026 BTC @ 86,383.25 | $258.23was $258.23 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.01 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $68.600.00079416 BTC @ 86,379.13 | $261.80was $261.80 | ADL liquidity provider: 0.000794 closed at mark to cover shortfall of 6067.46 |
| 2026-09-07 00:00:47ADL | BTC-USDBuyADL | $0.110.00000133 BTC @ 82,237.33 | $261.80was $261.80 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.11 |
| 2026-09-07 00:00:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.0000002 BTC @ 81,585.93 | $261.80was $261.80 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.45 |
| 2026-09-06 23:59:55ADL | BTC-USDBuyADL | $3.080.00003609 BTC @ 85,411.69 | $261.88was $261.88 | ADL liquidity provider: 0.000036 closed at mark to cover shortfall of 249.50 |
| 2026-09-06 23:59:54ADL | BTC-USDBuyADL | $4.760.00005576 BTC @ 85,406.27 | $262.08was $262.08 | ADL liquidity provider: 0.000056 closed at mark to cover shortfall of 389.64 |
| 2026-09-06 23:59:53ADL | BTC-USDBuyADL | $0.370.00000432 BTC @ 85,104.38 | $262.09was $262.09 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 29.58 |
| 2026-09-06 23:59:53ADL | BTC-USDBuyADL | $0.110.00000135 BTC @ 85,104.38 | $262.10was $262.10 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 8.53 |
| 2026-09-06 23:58:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.040.00000045 BTC @ 82,510.92 | $262.10was $262.10 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 1.64 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000003 BTC @ 83,346.64 | $262.10was $262.10 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.17 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000027 BTC @ 83,346.64 | $262.10was $262.10 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 1.29 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.080.00000091 BTC @ 83,340.15 | $262.10was $262.10 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.46 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $21.760.00026109 BTC @ 83,340.15 | $262.48was $262.48 | ADL liquidity provider: 0.000261 closed at mark to cover shortfall of 1168.89 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.250.000003 BTC @ 82,759.63 | $262.48was $262.48 | ADL liquidity provider: 0.000003 closed at mark to cover shortfall of 13.39 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.150.00000182 BTC @ 82,759.63 | $262.48was $262.48 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 7.14 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $1.350.00001633 BTC @ 82,754.64 | $262.50was $262.50 | ADL liquidity provider: 0.000016 closed at mark to cover shortfall of 70.03 |
| 2026-09-06 23:54:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.520.0000063 BTC @ 82,083.56 | $262.50was $262.50 | ADL liquidity provider: 0.000006 closed at mark to cover shortfall of 21.00 |
| 2026-09-06 23:54:19ADL | BTC-USDBuyADL | $2.390.00002913 BTC @ 82,083.14 | $262.50was $262.50 | ADL liquidity provider: 0.000029 closed at mark to cover shortfall of 97.24 |
| 2026-09-06 23:50:02ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000017 BTC @ 81,496.05 | $262.50was $262.50 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.45 |
| 2026-09-06 23:50:02ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000034 BTC @ 81,495.67 | $262.50was $262.50 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.90 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 12:31:07 | Deposit | 172.82 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-05 16:57:52 | Deposit | 157.42 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-05 10:40:34 | Deposit | 101.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 13:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,320.38 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 13:00:00 | BTC-USDLong | 0.0081049 BTCmark 80,234.60 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 12:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,330.16 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 12:00:00 | BTC-USDLong | 0.0081049 BTCmark 80,306.12 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 11:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,324.57 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 11:00:00 | BTC-USDLong | 0.0081049 BTCmark 80,270.82 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 10:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,332.29 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 10:00:00 | BTC-USDLong | 0.0081049 BTCmark 80,428.25 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 09:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,321.90 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 09:00:00 | BTC-USDLong | 0.0081049 BTCmark 80,140.47 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 08:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,314.88 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 08:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 79,928.21 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 07:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,316.68 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 07:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,006.55 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 06:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,323.39 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 06:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,135.28 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 05:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,318.20 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 05:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,015.01 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 04:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,299.31 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 04:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 79,494.48 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 03:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,301.46 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 03:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 79,477.29 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 02:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,311.57 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 02:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 79,636.94 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 01:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,326.20 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 01:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,053.46 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-26 00:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,325.93 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-26 00:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,037.79 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 23:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,338.26 | 0.0006% | $0.00 |
| 2026-10-25 23:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,353.99 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 22:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,328.65 | 0.0010% | $0.00 |
| 2026-10-25 22:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,161.82 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 21:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,343.33 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-25 21:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,373.72 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 20:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,347.32 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-25 20:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,470.15 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 19:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,351.46 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-10-25 19:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,552.95 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 18:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,354.73 | 0.0008% | $0.00 |
| 2026-10-25 18:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,695.16 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 17:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,352.75 | -0.0002% | $0.00 |
| 2026-10-25 17:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,696.31 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 16:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,340.31 | 0.0005% | $0.00 |
| 2026-10-25 16:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,521.53 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 15:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,339.79 | 0.0008% | $0.00 |
| 2026-10-25 15:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,530.55 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 14:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,330.53 | 0.0008% | $0.00 |
| 2026-10-25 14:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,271.63 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-10-25 13:00:00 | ETH-USDShort | 0.17992 ETHmark 2,330.79 | 0.0006% | $0.00 |
| 2026-10-25 13:00:00 | BTC-USDLong | 0.007465 BTCmark 80,335.65 | 0.0013% | −$0.01 |
Coverage
Order history
BULK · just now
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 23:21:54market · ioc | BTC-USDSell reduce | $539.100.0071295 BTC @ 75,615.85 | 0.0071295 BTC | Filled |
| 2026-11-05 23:10:07limit · gtc | BTC-USDBuy | $536.430.0071295 BTC @ 75,241.00 | 0.0071295 BTC | Filled |
| 2026-10-26 13:11:26market · ioc | BTC-USDSell reduce | $648.780.0081049 BTC @ 80,047.80 | 0.0081049 BTC | Filled |
| 2026-10-26 13:11:23limit · gtc | BTC-USDSell reduce | $648.840.0081049 BTC @ 80,055.27 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-10-26 13:10:52limit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $416.430.17992 ETH @ 2,314.55 | 0.17992 ETH | Filled |
| 2026-10-26 08:06:41limit · gtc | BTC-USDBuy | $51.000.00063982 BTC @ 79,709.00 | 0.00063982 BTC | Filled |
| 2026-10-25 08:49:28market · ioc | ETH-USDSell | $419.920.17992 ETH @ 2,333.94 | 0.17992 ETH | Filled |
| 2026-10-25 08:49:08limit · gtc | BTC-USDBuy | $600.000.007465 BTC @ 80,374.57 | 0.007465 BTC | Filled |
| 2026-10-13 21:47:55stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 83,279.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-10-13 21:47:55limit · gtc | BTC-USDSell reduce | $602.480.0072261 BTC @ 83,374.53 | 0.0072261 BTC | Filled |
| 2026-10-13 21:45:28limit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $401.270.15995 ETH @ 2,508.70 | 0.15995 ETH | Filled |
