Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
3/9 non-flat closes on the selected basis. 9 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL unavailable.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 6 10:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · 1s ago
Open orders
BULK · 1s ago
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDLong | 2,049.53 | 2,045.64 | $1,375.240.671 ETH | 39m | $0.00 | −$0.48 | −$3.09BreakdownGross −$2.61 Fees −$0.48 Funding $0.00 Held 39m |
| SOXL-USDShort | 61.1844 | 62.519 | $5,510.1690.058 SOXL | 1h 29m | +$0.14 | −$1.26 | −$121.31BreakdownGross −$120.19 Fees −$1.26 Funding +$0.14 Held 1h 29m |
| ETH-USDShort | 2,046.12 | 2,044.27 | $3,673.081.7951 ETH | 1h 05m | +$0.05 | −$2.26 | +$1.10BreakdownGross +$3.31 Fees −$2.26 Funding +$0.05 Held 1h 05m |
| SOXL-USDShort | 61.122 | 60.551 | $1,997.2632.677 SOXL | 38m | $0.00 | −$0.60 | +$18.06BreakdownGross +$18.66 Fees −$0.60 Funding $0.00 Held 38m |
| US500-USDLong | 7,583.82 | 7,583.80 | $4,000.180.52746 US500 | 9m | −$0.05 | −$1.20 | −$1.26BreakdownGross −$0.01 Fees −$1.20 Funding −$0.05 Held 9m |
| TSLA-USDLong | 363.9761 | 386.53 | $3,000.678.2441 TSLA | 2d 17h | −$2.57 | −$0.63 | +$182.74BreakdownGross +$185.94 Fees −$0.63 Funding −$2.57 Held 2d 17h |
| NVDA-USDLong | 178.4497 | 160.6119 | $3,001.3316.819 NVDA | 2d 9h | −$4.98 | −$0.86 | −$305.85BreakdownGross −$300.01 Fees −$0.86 Funding −$4.98 Held 2d 9h |
| SOXL-USDLong | 65.95 | 61.624 | $2,000.6330.336 SOXL | 12h 56m | −$0.32 | −$0.58 | −$132.13BreakdownGross −$131.23 Fees −$0.58 Funding −$0.32 Held 12h 56m |
| ETH-USDLong | 2,106.97 | 2,038.88 | $5,000.822.3735 ETH | 2d 17h | −$2.73 | −$2.38 | −$166.71BreakdownGross −$161.61 Fees −$2.38 Funding −$2.73 Held 2d 17h |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA-USD | 11W · 0L | 100.0% | $6.2K$6.2K / close | +$182.74BreakdownFees −$0.63 Funding −$2.57 Avg hold 2d 17h | +$182.74— | −$0.63funding −$2.57 | 2d 17h |
| US500-USD | 10W · 1L | 0.0% | $8K$8K / close | −$1.26BreakdownFees −$1.20 Funding −$0.05 Avg hold 9m | —−$1.26 | −$1.20funding −$0.05 | 9m |
| ETH-USD | 31W · 2L | 33.3% | $19.9K$6.6K / close | −$168.70BreakdownFees −$5.11 Funding −$2.68 Avg hold 22h 30m | +$1.10−$166.71 | −$5.11funding −$2.68 | 22h 30m |
| SOXL-USD | 31W · 2L | 33.3% | $19K$6.3K / close | −$235.38BreakdownFees −$2.44 Funding −$0.18 Avg hold 5h 01m | +$18.06−$132.13 | −$2.44funding −$0.18 | 5h 01m |
| NVDA-USD | 10W · 1L | 0.0% | $5.7K$5.7K / close | −$305.85BreakdownFees −$0.86 Funding −$4.98 Avg hold 2d 9h | —−$305.85 | −$0.86funding −$4.98 | 2d 9h |
| All markets | 93W · 6L | 33.3% | $58.8K$6.5K / close | −$528.45BreakdownFees −$10.24 Funding −$10.46 Avg hold 22h 50m | +$182.74−$305.85 | −$10.24funding −$10.46 | 22h 50m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 08:46:43 | ETH-USDSell | $1,272.630.62212 ETH @ 2,045.63 | −$0.45taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-12 08:46:43 | ETH-USDSell | $100.000.048883 ETH @ 2,045.72 | −$0.04taker | 2h1Z…VK28 |
| 2026-11-12 08:07:15 | ETH-USDBuy | $1,031.430.50325 ETH @ 2,049.53 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-12 08:06:49 | ETH-USDBuy | $343.810.16775 ETH @ 2,049.53 | $0.00maker | Dhx5…RWwu |
| 2026-11-12 08:02:16 | SOXL-USDBuy | $5,630.3590.058 SOXL @ 62.519 | −$0.84taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 07:09:41 | SOXL-USDSell | $2,726.2743.76 SOXL @ 62.3 | $0.00maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 05:58:37 | SOXL-USDSell | $2,783.8946.298 SOXL @ 60.13 | −$0.42taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 05:46:59 | ETH-USDBuy | $3,669.771.7951 ETH @ 2,044.27 | −$1.28taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-12 05:46:30 | SOXL-USDBuy | $1,978.6032.677 SOXL @ 60.551 | −$0.30taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 05:07:46 | SOXL-USDSell | $1,997.2632.677 SOXL @ 61.122 | −$0.30taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 05:07:32 | US500-USDSell | $4,000.160.52746 US500 @ 7,583.80 | −$0.60taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:58:03 | US500-USDBuy | $4,000.180.52746 US500 @ 7,583.82 | −$0.60taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:46:18 | TSLA-USDSell | $3,186.618.2441 TSLA @ 386.53 | −$0.48taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:46:11 | NVDA-USDSell | $153.090.95353 NVDA @ 160.553 | −$0.02taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-12 04:46:11 | NVDA-USDSell | $1,999.0412.447 NVDA @ 160.603 | −$0.30taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-12 04:46:11 | NVDA-USDSell | $88.720.55226 NVDA @ 160.649 | −$0.01taker | EYVq…Lcff |
| 2026-11-12 04:46:11 | NVDA-USDSell | $460.462.866 NVDA @ 160.663 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-12 04:46:08 | SOXL-USDSell | $1,869.4030.336 SOXL @ 61.624 | −$0.28taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:42:03 | ETH-USDSell | $1,187.150.58021 ETH @ 2,046.08 | −$0.42taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:42:03 | ETH-USDSell | $230.620.11271 ETH @ 2,046.08 | −$0.08taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-12 04:41:58 | ETH-USDSell | $1,005.450.4914 ETH @ 2,046.08 | −$0.35taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-12 04:41:58 | ETH-USDSell | $352.350.1722 ETH @ 2,046.08 | −$0.12taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-12 04:41:23 | ETH-USDSell | $1,346.260.65793 ETH @ 2,046.22 | −$0.47taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 04:41:23 | ETH-USDSell | $448.750.21931 ETH @ 2,046.22 | −$0.16taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-11 23:12:56 | ETH-USDSell Liquidation | $727.220.35887 ETH @ 2,026.42 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 23:11:41 | ETH-USDSell Liquidation | $695.270.34178 ETH @ 2,034.27 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 23:00:23 | ETH-USDSell Liquidation | $773.870.37976 ETH @ 2,037.82 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 22:57:54 | ETH-USDSell Liquidation | $775.580.37976 ETH @ 2,042.30 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 22:44:27 | ETH-USDSell Liquidation | $969.770.47469 ETH @ 2,042.93 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 15:49:45 | SOXL-USDBuy | $2,000.6330.336 SOXL @ 65.95 | −$0.30taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 15:48:24 | BTC-USDSell | $4,998.870.067727 BTC @ 73,809.64 | −$1.75taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-11 15:48:24 | BTC-USDSell | $20.000.00027096 BTC @ 73,809.64 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-11 15:38:41 | BTC-USDBuy | $999.850.013496 BTC @ 74,083.83 | −$0.35taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 15:38:19 | HYPE-USDSell | $1,352.9818.385 HYPE @ 73.593 | −$0.47taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 15:38:19 | HYPE-USDSell | $650.338.8368 HYPE @ 73.593 | −$0.23taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 15:35:54 | BTC-USDBuy | $8,029.840.108 BTC @ 74,350.56 | −$2.81taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-11 15:35:54 | BTC-USDBuy | $74.570.001003 BTC @ 74,350.56 | −$0.03taker | Eaki…sifT |
| 2026-11-11 15:25:02 | BTC-USDSell | $3,916.920.05341 BTC @ 73,336.71 | −$1.37taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 15:25:02 | BTC-USDSell | $80.030.0010912 BTC @ 73,336.71 | −$0.03taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-11 04:29:58 | HYPE-USDBuy | $18.610.25873 HYPE @ 71.927 | $0.00maker | HReW…xT1o |
| 2026-11-11 04:29:58 | HYPE-USDBuy | $490.706.8221 HYPE @ 71.927 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 04:29:58 | HYPE-USDBuy | $490.706.8221 HYPE @ 71.927 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 13:36:07 | SNDK-USDBuy | $1,453.101.7045 SNDK @ 852.507 | −$0.22taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-10 13:36:07 | SNDK-USDBuy | $500.160.58672 SNDK @ 852.465 | −$0.08taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-10 12:57:04 | SNDK-USDSell | $1,505.071.7246 SNDK @ 872.726 | −$0.23taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-10 12:57:04 | SNDK-USDSell | $494.560.56666 SNDK @ 872.766 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 05:47:05 | HYPE-USDBuy | $195.462.6032 HYPE @ 75.084 | −$0.07taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 05:47:05 | HYPE-USDBuy | $804.5510.715 HYPE @ 75.084 | −$0.28taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 04:16:42 | NVDA-USDBuy | $943.145.2679 NVDA @ 179.036 | −$0.14taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 04:16:42 | NVDA-USDBuy | $57.170.31938 NVDA @ 178.997 | −$0.01taker | 7Xg5…JrZd |
Coverage
Liquidations and ADL
Transfers
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 08:00:00 | SOXL-USDShort | 90.058 SOXLmark 61.9147 | 0.0013% | +$0.07 |
| 2026-11-12 07:00:00 | SOXL-USDShort | 46.298 SOXLmark 61.3455 | 0.0013% | +$0.04 |
| 2026-11-12 06:00:00 | SOXL-USDShort | 46.298 SOXLmark 60.1797 | 0.0013% | +$0.03 |
| 2026-11-12 05:00:00 | US500-USDLong | 0.52746 US500mark 7,583.87 | 0.0013% | −$0.05 |
| 2026-11-12 05:00:00 | ETH-USDShort | 1.7951 ETHmark 2,047.15 | 0.0013% | +$0.05 |
| 2026-11-12 04:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 62.1323 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-12 04:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 161.1047 | 0.0023% | −$0.06 |
| 2026-11-12 04:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 386.9123 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-12 04:00:00 | ETH-USDLong | 0.43862 ETHmark 2,052.39 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 03:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 63.7609 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-12 03:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 161.7705 | 0.0013% | −$0.03 |
| 2026-11-12 03:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 387.2571 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-12 03:00:00 | ETH-USDLong | 0.43862 ETHmark 2,055.04 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 02:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 63.7485 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-12 02:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 160.8175 | 0.0051% | −$0.14 |
| 2026-11-12 02:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 387.6347 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-12 02:00:00 | ETH-USDLong | 0.43862 ETHmark 2,048.30 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 01:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 62.6316 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-12 01:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 159.076 | 0.0076% | −$0.20 |
| 2026-11-12 01:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 386.9085 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-12 01:00:00 | ETH-USDLong | 0.43862 ETHmark 2,059.34 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 00:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 62.3262 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-12 00:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 160.607 | 0.0109% | −$0.29 |
| 2026-11-12 00:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 386.4515 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-12 00:00:00 | ETH-USDLong | 0.43862 ETHmark 2,053.16 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-11 23:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 62.562 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-11 23:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 159.5312 | 0.0084% | −$0.23 |
| 2026-11-11 23:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 387.4335 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 23:00:00 | ETH-USDLong | 1.519 ETHmark 2,054.56 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 22:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 65.7109 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-11 22:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 168.5255 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 22:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 390.6605 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 22:00:00 | ETH-USDLong | 2.3735 ETHmark 2,067.99 | 0.0013% | −$0.06 |
| 2026-11-11 21:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 66.0654 | 0.0013% | −$0.03 |
| 2026-11-11 21:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 173.957 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 21:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 390.5474 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 21:00:00 | ETH-USDLong | 2.3735 ETHmark 2,079.33 | 0.0013% | −$0.06 |
| 2026-11-11 20:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 67.1739 | 0.0013% | −$0.03 |
| 2026-11-11 20:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 175.6866 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 20:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 391.5775 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 20:00:00 | ETH-USDLong | 2.3735 ETHmark 2,075.52 | 0.0013% | −$0.06 |
| 2026-11-11 19:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 68.7668 | 0.0013% | −$0.03 |
| 2026-11-11 19:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 176.9465 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 19:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 394.1135 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 19:00:00 | ETH-USDLong | 2.3735 ETHmark 2,081.01 | 0.0013% | −$0.06 |
| 2026-11-11 18:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 69.0091 | 0.0013% | −$0.03 |
| 2026-11-11 18:00:00 | NVDA-USDLong | 16.819 NVDAmark 176.627 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 18:00:00 | TSLA-USDLong | 8.2441 TSLAmark 392.7208 | 0.0013% | −$0.04 |
| 2026-11-11 18:00:00 | ETH-USDLong | 2.3735 ETHmark 2,088.33 | 0.0013% | −$0.06 |
| 2026-11-11 17:00:00 | SOXL-USDLong | 30.336 SOXLmark 68.9205 | 0.0013% | −$0.03 |
Coverage
Order history
BULK · just now
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 08:46:43market · ioc | ETH-USDSell reduce | $1,372.630.671 ETH @ 2,045.64 | 0.671 ETH | Filled |
| 2026-11-12 08:07:15limit · gtc | ETH-USDBuy | $1,375.240.671 ETH @ 2,049.53 | 0.671 ETH | Filled |
| 2026-11-12 08:02:16market · ioc | SOXL-USDBuy reduce | $5,630.3590.058 SOXL @ 62.519 | 90.058 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 07:09:41limit · gtc | SOXL-USDSell | $2,726.2743.76 SOXL @ 62.3 | 43.76 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 06:09:35limit · gtc | SOXL-USDSell | $4,097.5665.041 SOXL @ 63 | 0.00 SOXL | Rejected: risk limitorder Sell 65.0406504 @ 63 leverage ~10.1x exceeds max leverage 10.0x, margin: 686.9, residual: 405.0 |
| 2026-11-12 06:09:35limit · gtc | SOXL-USDSell | $4,000.0065.041 SOXL @ 61.5 | 0.00 SOXL | Cancelled |
| 2026-11-12 05:58:37limit · gtc | SOXL-USDSell | $2,783.3846.298 SOXL @ 60.119 | 46.298 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 05:58:27limit · gtc | SOXL-USDBuy | $2,783.3846.298 SOXL @ 60.119 | 0.00 SOXL | Cancelled |
| 2026-11-12 05:46:59market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $3,669.771.7951 ETH @ 2,044.27 | 1.7951 ETH | Filled |
| 2026-11-12 05:46:59takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 1,900.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-12 05:46:30market · ioc | SOXL-USDBuy reduce | $1,978.6032.677 SOXL @ 60.551 | 32.677 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 05:46:30takeProfit · gtc | SOXL-USDBuy reduce | $0.000.00 SOXL @ 40.6 | 0.00 SOXL | Cancelled |
| 2026-11-12 05:16:27takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 1,950.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-12 05:16:09takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,000.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-12 05:15:58limit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $3,590.291.7951 ETH @ 2,000.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-12 05:15:45limit · gtc | SOXL-USDBuy reduce | $1,666.5132.677 SOXL @ 51 | 0.00 SOXL | Cancelled |
| 2026-11-12 05:14:49limit · gtc | BTC-USDBuy | $2,857.180.038953 BTC @ 73,350.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-12 05:07:52limit · gtc | US500-USDSell reduce | $4,000.880.52746 US500 @ 7,585.16 | 0.00 US500 | Cancelled |
| 2026-11-12 05:07:46market · ioc | SOXL-USDSell | $1,997.2632.677 SOXL @ 61.122 | 32.677 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 05:07:32market · ioc | US500-USDSell reduce | $4,000.160.52746 US500 @ 7,583.80 | 0.52746 US500 | Filled |
| 2026-11-12 04:58:03market · ioc | US500-USDBuy | $4,000.180.52746 US500 @ 7,583.82 | 0.52746 US500 | Filled |
| 2026-11-12 04:46:18market · ioc | TSLA-USDSell reduce | $3,186.618.2441 TSLA @ 386.53 | 8.2441 TSLA | Filled |
| 2026-11-12 04:46:18takeProfit · gtc | TSLA-USDBuy reduce | $0.000.00 TSLA @ 400 | 0.00 TSLA | Cancelled |
| 2026-11-12 04:46:11market · ioc | NVDA-USDSell reduce | $2,701.3116.819 NVDA @ 160.6119 | 16.819 NVDA | Filled |
| 2026-11-12 04:46:11takeProfit · gtc | NVDA-USDBuy reduce | $0.000.00 NVDA @ 185 | 0.00 NVDA | Cancelled |
| 2026-11-12 04:46:08market · ioc | SOXL-USDSell reduce | $1,869.4030.336 SOXL @ 61.624 | 30.336 SOXL | Filled |
| 2026-11-12 04:46:08takeProfit · gtc | SOXL-USDBuy reduce | $0.000.00 SOXL @ 80 | 0.00 SOXL | Cancelled |
| 2026-11-12 04:42:03market · ioc | ETH-USDSell | $1,417.770.69292 ETH @ 2,046.08 | 0.69292 ETH | Filled |
| 2026-11-12 04:41:58market · ioc | ETH-USDSell | $1,357.800.66361 ETH @ 2,046.08 | 0.66361 ETH | Filled |
| 2026-11-12 04:41:23market · ioc | ETH-USDSell | $1,795.010.87723 ETH @ 2,046.22 | 0.87723 ETH | Filled |
| 2026-11-12 04:41:23takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,339.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-11 16:16:31limit · gtc | HYPE-USDSell reduce | $2,006.2227.221 HYPE @ 73.7 | 0.00 HYPE | Cancelled |
| 2026-11-11 15:51:14takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,339.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-11 15:49:45market · ioc | SOXL-USDBuy | $2,000.6330.336 SOXL @ 65.95 | 30.336 SOXL | Filled |
| 2026-11-11 15:48:24market · ioc | BTC-USDSell reduce | $5,018.870.067998 BTC @ 73,809.64 | 0.067998 BTC | Filled |
| 2026-11-11 15:48:24takeProfit · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-11 15:38:41market · ioc | BTC-USDBuy | $999.850.013496 BTC @ 74,083.83 | 0.013496 BTC | Filled |
| 2026-11-11 15:38:19takeProfit · gtc | HYPE-USDBuy reduce | $0.000.00 HYPE @ 95 | 0.00 HYPE | Cancelled |
| 2026-11-11 15:38:19limit · gtc | HYPE-USDSell reduce | $2,003.1527.221 HYPE @ 73.587 | 27.221 HYPE | Filled |
| 2026-11-11 15:35:54market · ioc | BTC-USDBuy | $8,104.410.109 BTC @ 74,350.56 | 0.109 BTC | Filled |
| 2026-11-11 15:35:54takeProfit · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 72,800.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-11 15:25:02market · ioc | BTC-USDSell | $3,996.950.054501 BTC @ 73,336.71 | 0.054501 BTC | Filled |
| 2026-11-11 15:25:02limit · gtc | BTC-USDSell | $4,006.050.054501 BTC @ 73,503.65 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-11 04:29:58limit · gtc | HYPE-USDBuy | $1,000.0013.903 HYPE @ 71.927 | 13.903 HYPE | Filled |
| 2026-11-10 13:36:07market · ioc | SNDK-USDBuy reduce | $1,953.262.2912 SNDK @ 852.4962 | 2.2912 SNDK | Filled |
| 2026-11-10 13:36:07takeProfit · gtc | SNDK-USDBuy reduce | $0.000.00 SNDK @ 760 | 0.00 SNDK | Cancelled |
| 2026-11-10 12:57:04market · ioc | SNDK-USDSell | $1,999.632.2912 SNDK @ 872.7359 | 2.2912 SNDK | Filled |
| 2026-11-10 05:47:05market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.0113.319 HYPE @ 75.084 | 13.319 HYPE | Filled |
| 2026-11-10 04:16:42market · ioc | NVDA-USDBuy | $1,000.305.5872 NVDA @ 179.0338 | 5.5872 NVDA | Filled |
| 2026-11-09 15:03:06market · ioc | NVDA-USDBuy | $2,001.0211.232 NVDA @ 178.1592 | 11.232 NVDA | Filled |