Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
173/335 non-flat closes on the selected basis. 335 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 14:39 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 26 04:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · 2s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USDLong 4x | $9,278.15112.09 SOL1.3% of OI | 84.9078mark 82.7753 | −$239.03−2.51%funding +$0.66APR 4.6% −$1.17 / day | 46.421143.9% away | 4x | 1.3% | 4.6%−$1.17 / day |
| BTC-USDShort 4x | $3,281.780.044792 BTC0.1% of OI | 76,509.45mark 73,266.90 | +$145.24+4.24%funding +$9.27APR 11.0% +$0.98 / day | 172,819.17>100% away | 4x | 0.1% | 11.0%+$0.98 / day |
| ETH-USDShort 4x | $1,231.210.6037 ETH0.1% of OI | 2,480.88mark 2,039.44 | +$266.50+17.79%funding +$23.88APR 11.0% +$0.37 / day | 9,626.67>100% away | 4x | 0.1% | 11.0%+$0.37 / day |
Open orders
BULK · 2s ago
| Market | Pricefrom mark | Notionalsize · remaining | Placed · UTCtype |
|---|---|---|---|
| ETH-USDSell | 2,044.28+0.24% from markMark · ticker · 2026-11-12 11:24:46 UTC · 1s ago | $1,002.180.49024 ETH | 2026-11-12 11:24:35limit · postOnly |
| BTC-USDSell | 73,399.29+0.18% from markMark · ticker · 2026-11-12 11:24:46 UTC · 1s ago | $1,001.600.013646 BTC | 2026-11-12 11:22:04limit · postOnly |
| ETH-USDBuy | 2,036.12−0.16% from markMark · ticker · 2026-11-12 11:24:46 UTC · 1s ago | $998.180.49024 ETH | 2026-11-12 11:24:35limit · postOnly |
| BTC-USDBuy | 73,106.16−0.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 11:24:46 UTC · 1s ago | $997.600.013646 BTC | 2026-11-12 11:22:04limit · postOnly |
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USDShort | 87.575 | 86.6049 | $3,506.9740.045 SOL | 13h 21m | +$0.55 | −$3.31 | +$36.08BreakdownGross +$38.85 Fees −$3.31 Funding +$0.55 Held 13h 21m |
| SOL-USDLong | 86.5726 | 87.2669 | $4,026.8946.515 SOL | 1h 14m | −$0.01 | −$2.50 | +$29.79BreakdownGross +$32.30 Fees −$2.50 Funding −$0.01 Held 1h 14m |
| SOL-USDShort | 86.4224 | 86.561 | $5,931.7868.637 SOL | <1m | $0.00 | −$4.15 | −$13.66BreakdownGross −$9.51 Fees −$4.15 Funding $0.00 Held <1m |
| SOL-USDLong | 87.342 | 86.265 | $731.698.3773 SOL | 21m | −$0.01 | −$0.24 | −$9.27BreakdownGross −$9.02 Fees −$0.24 Funding −$0.01 Held 21m |
| SOL-USDShort | 88.566 | 87.4388 | $6,664.9875.254 SOL | 6m | $0.00 | −$4.61 | +$80.22BreakdownGross +$84.83 Fees −$4.61 Funding $0.00 Held 6m |
| SOL-USDLong | 89.654 | 88.9568 | $6,314.8770.436 SOL | 1d 4h | −$2.03 | −$4.05 | −$55.19BreakdownGross −$49.11 Fees −$4.05 Funding −$2.03 Held 1d 4h |
| SOL-USDShort | 90.3598 | 90.1995 | $9,209.46101.92 SOL | 2h 07m | +$0.10 | −$5.28 | +$11.15BreakdownGross +$16.33 Fees −$5.28 Funding +$0.10 Held 2h 07m |
| SOL-USDLong | 90.407 | 90.371 | $3,456.8338.236 SOL | <1m | $0.00 | −$3.04 | −$4.42BreakdownGross −$1.38 Fees −$3.04 Funding $0.00 Held <1m |
| SOL-USDShort | 91.9214 | 89.528 | $13,385.83145.62 SOL | 10h 09m | +$1.15 | −$8.85 | +$340.84BreakdownGross +$348.54 Fees −$8.85 Funding +$1.15 Held 10h 09m |
| BTC-USDLong | 76,564.30 | 76,504.50 | $604.070.0078897 BTC | 30m | $0.00 | +$0.02 | −$0.45BreakdownGross −$0.47 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 30m |
| BTC-USDShort | 76,691.57 | 76,604.17 | $10.110.00013189 BTC | 5m | $0.00 | $0.00 | +$0.01BreakdownGross +$0.01 Fees $0.00 Funding $0.00 Held 5m |
| BTC-USDLong | 76,674.02 | 76,691.05 | $2,019.690.026341 BTC | 12m | $0.00 | +$0.07 | +$0.52BreakdownGross +$0.45 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 12m |
| BTC-USDShort | 76,736.95 | 76,696.24 | $560.710.0073069 BTC | 11m | +$0.01 | +$0.03 | +$0.33BreakdownGross +$0.30 Fees +$0.03 Funding +$0.01 Held 11m |
| BTC-USDLong | 76,723.06 | 76,737.80 | $261.530.0034087 BTC | 7m | $0.00 | +$0.01 | +$0.06BreakdownGross +$0.05 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 7m |
| BTC-USDShort | 76,690.87 | 76,723.06 | $132.320.0017254 BTC | 10m | $0.00 | $0.00 | −$0.05BreakdownGross −$0.06 Fees $0.00 Funding $0.00 Held 10m |
| BTC-USDLong | 76,486.08 | 76,670.87 | $2,436.000.031849 BTC | 22m | $0.00 | +$0.07 | +$5.96BreakdownGross +$5.89 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 22m |
| BTC-USDShort | 76,624.62 | 76,545.55 | $1,348.420.017598 BTC | 31m | $0.00 | +$0.08 | +$1.47BreakdownGross +$1.39 Fees +$0.08 Funding $0.00 Held 31m |
| BTC-USDLong | 76,502.33 | 76,385.51 | $764.910.0099985 BTC | 6m | $0.00 | +$0.03 | −$1.14BreakdownGross −$1.17 Fees +$0.03 Funding $0.00 Held 6m |
| BTC-USDShort | 76,508.81 | 76,522.12 | $176.380.0023053 BTC | 7m | $0.00 | +$0.01 | −$0.02BreakdownGross −$0.03 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 7m |
| BTC-USDLong | 76,674.82 | 76,535.81 | $2,084.110.027181 BTC | 28m | $0.00 | +$0.09 | −$3.69BreakdownGross −$3.78 Fees +$0.09 Funding $0.00 Held 28m |
| BTC-USDShort | 76,855.66 | 76,887.48 | $993.970.012933 BTC | 38m | $0.00 | +$0.02 | −$0.39BreakdownGross −$0.41 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 38m |
| BTC-USDLong | 76,883.02 | 76,818.86 | $4,042.090.052575 BTC | 32m | −$0.04 | +$0.17 | −$3.24BreakdownGross −$3.37 Fees +$0.17 Funding −$0.04 Held 32m |
| BTC-USDShort | 77,083.62 | 77,032.32 | $655.200.0084998 BTC | 5m | $0.00 | +$0.02 | +$0.46BreakdownGross +$0.44 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 5m |
| BTC-USDLong | 76,962.63 | 76,890.45 | $11,207.300.14562 BTC | 2h 10m | −$0.15 | +$0.46 | −$10.20BreakdownGross −$10.51 Fees +$0.46 Funding −$0.15 Held 2h 10m |
| BTC-USDShort | 77,608.77 | 77,434.58 | $2,416.740.03114 BTC | 14m | +$0.01 | +$0.09 | +$5.52BreakdownGross +$5.42 Fees +$0.09 Funding +$0.01 Held 14m |
| BTC-USDLong | 77,766.32 | 77,866.54 | $1,216.820.015647 BTC | 28m | −$0.01 | +$0.06 | +$1.62BreakdownGross +$1.57 Fees +$0.06 Funding −$0.01 Held 28m |
| BTC-USDShort | 77,851.96 | 77,909.21 | $1,770.450.022741 BTC | 10m | $0.00 | +$0.06 | −$1.24BreakdownGross −$1.30 Fees +$0.06 Funding $0.00 Held 10m |
| BTC-USDLong | 77,803.89 | 77,803.75 | $664.470.0085404 BTC | 19m | $0.00 | +$0.03 | +$0.03BreakdownGross $0.00 Fees +$0.03 Funding $0.00 Held 19m |
| BTC-USDShort | 77,889.33 | 77,835.39 | $215.550.0027674 BTC | 14m | $0.00 | +$0.01 | +$0.16BreakdownGross +$0.15 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 14m |
| BTC-USDLong | 77,756.95 | 77,797.39 | $6,403.560.082354 BTC | 31m | −$0.02 | +$0.25 | +$3.55BreakdownGross +$3.33 Fees +$0.25 Funding −$0.02 Held 31m |
| BTC-USDShort | 78,049.33 | 77,959.42 | $884.930.011338 BTC | 12m | +$0.01 | +$0.05 | +$1.07BreakdownGross +$1.02 Fees +$0.05 Funding +$0.01 Held 12m |
| BTC-USDLong | 77,988.24 | 78,033.80 | $788.940.010116 BTC | 13m | $0.00 | +$0.03 | +$0.49BreakdownGross +$0.46 Fees +$0.03 Funding $0.00 Held 13m |
| BTC-USDShort | 78,118.72 | 78,081.41 | $263.140.0033684 BTC | 7m | $0.00 | +$0.01 | +$0.13BreakdownGross +$0.13 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 7m |
| BTC-USDLong | 78,052.77 | 78,085.14 | $4,369.410.05598 BTC | 1h 25m | −$0.05 | +$0.18 | +$1.94BreakdownGross +$1.81 Fees +$0.18 Funding −$0.05 Held 1h 25m |
| BTC-USDShort | 78,098.80 | 78,089.21 | $1,692.770.021675 BTC | 1m | $0.00 | +$0.07 | +$0.28BreakdownGross +$0.21 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDLong | 78,101.83 | 78,098.80 | $307.570.0039381 BTC | 9m | $0.00 | +$0.01 | $0.00BreakdownGross −$0.01 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 9m |
| BTC-USDShort | 78,132.13 | 78,143.99 | $25.980.00033245 BTC | 3m | $0.00 | $0.00 | $0.00BreakdownGross $0.00 Fees $0.00 Funding $0.00 Held 3m |
| BTC-USDLong | 78,096.20 | 78,132.13 | $1,973.290.025267 BTC | 13m | −$0.02 | +$0.07 | +$0.95BreakdownGross +$0.91 Fees +$0.07 Funding −$0.02 Held 13m |
| BTC-USDShort | 78,110.18 | 78,096.16 | $524.100.0067098 BTC | 2m | $0.00 | +$0.02 | +$0.12BreakdownGross +$0.09 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 2m |
| BTC-USDLong | 78,273.83 | 78,110.18 | $1,479.280.018899 BTC | 39m | $0.00 | +$0.07 | −$3.03BreakdownGross −$3.09 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 39m |
| BTC-USDShort | 78,312.74 | 78,278.46 | $299.890.0038294 BTC | 20m | $0.00 | +$0.01 | +$0.14BreakdownGross +$0.13 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 20m |
| BTC-USDLong | 78,468.92 | 78,392.12 | $1,471.960.018759 BTC | 2h 16m | −$0.03 | +$0.06 | −$1.40BreakdownGross −$1.44 Fees +$0.06 Funding −$0.03 Held 2h 16m |
| BTC-USDShort | 78,427.53 | 78,374.44 | $1,594.800.020335 BTC | 4m | $0.00 | +$0.07 | +$1.15BreakdownGross +$1.08 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 4m |
| BTC-USDLong | 78,346.33 | 78,427.49 | $558.830.0071328 BTC | 31m | $0.00 | +$0.02 | +$0.60BreakdownGross +$0.58 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 31m |
| BTC-USDShort | 78,391.10 | 78,409.76 | $161.500.0020601 BTC | 3m | $0.00 | +$0.01 | −$0.03BreakdownGross −$0.04 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 3m |
| BTC-USDLong | 78,470.06 | 78,365.56 | $1,915.700.024413 BTC | 5m | $0.00 | +$0.07 | −$2.48BreakdownGross −$2.55 Fees +$0.07 Funding $0.00 Held 5m |
| BTC-USDShort | 78,287.67 | 78,307.50 | $313.670.0040067 BTC | 8m | $0.00 | +$0.01 | −$0.07BreakdownGross −$0.08 Fees +$0.01 Funding $0.00 Held 8m |
| BTC-USDLong | 78,164.15 | 78,111.35 | $459.280.0058759 BTC | 1h 02m | $0.00 | +$0.02 | −$0.29BreakdownGross −$0.31 Fees +$0.02 Funding $0.00 Held 1h 02m |
| BTC-USDShort | 77,971.56 | 78,042.88 | $5,256.230.067412 BTC | 32m | +$0.03 | +$0.21 | −$4.56BreakdownGross −$4.81 Fees +$0.21 Funding +$0.03 Held 32m |
| BTC-USDLong | 77,754.87 | 77,646.00 | $1,266.190.016284 BTC | 32m | −$0.01 | +$0.05 | −$1.73BreakdownGross −$1.77 Fees +$0.05 Funding −$0.01 Held 32m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 95W · 4L | 55.6% | $106K$11.8K / close | +$415.55BreakdownFees −$36.03 Funding −$0.26 Avg hold 6h 09m | +$340.84−$55.19 | −$36.03funding −$0.26 | 6h 09m |
| ETH-USD | 10W · 1L | 0.0% | $2K$2K / close | −$21.02BreakdownFees $0.00 Funding −$0.20 Avg hold 17h 28m | —−$21.02 | $0.00funding −$0.20 | 17h 28m |
| BTC-USDADL 1 | 325168W · 157L | 51.7% | $1.9M$5.8K / close | −$58.46BreakdownFees −$36.13 Funding −$1.93 Avg hold 46m | +$61.49−$64.10 | −$36.13funding −$1.93 | 46m |
| All marketsADL 1 | 335173W · 162L | 51.6% | $2M$6K / close | +$336.07BreakdownFees −$72.16 Funding −$2.39 Avg hold 57m | +$340.84−$64.10 | −$72.16funding −$2.39 | 57m |
Coverage
Trades
BULK · 1s ago
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 14:43:03 | SOL-USDBuy | $6,492.5377.187 SOL @ 84.114 | −$2.14taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 13:30:01 | SOL-USDSell | $3,980.9646.889 SOL @ 84.901 | −$1.31taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-10 09:10:08 | SOL-USDBuy | $532.066.2611 SOL @ 84.979 | −$0.18taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-09 12:49:54 | SOL-USDBuy | $3,322.1538.272 SOL @ 86.803 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-09 12:49:54 | SOL-USDBuy | $3,322.5338.277 SOL @ 86.803 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-09 12:45:45 | SOL-USDBuy | $3,322.8738.364 SOL @ 86.614 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-09 06:47:01 | SOL-USDBuy | $53.720.62626 SOL @ 85.773 | −$0.02taker | F5hY…ihZm |
| 2026-11-09 06:46:19 | SOL-USDBuy | $3.040.035424 SOL @ 85.722 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-08 23:28:40 | SOL-USDSell | $3,327.2437.993 SOL @ 87.575 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 23:28:40 | SOL-USDSell | $3,326.7237.987 SOL @ 87.575 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 22:25:52 | SOL-USDSell | $862.2010.00 SOL @ 86.22 | −$0.28taker | HSMX…3CUC |
| 2026-11-08 22:25:52 | SOL-USDSell | $50.000.57984 SOL @ 86.23 | −$0.02taker | FPLZ…UhBC |
| 2026-11-08 22:13:44 | SOL-USDBuy | $3,322.4538.377 SOL @ 86.575 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 22:13:44 | SOL-USDBuy | $3,322.4938.383 SOL @ 86.561 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 22:13:44 | SOL-USDBuy | $3,323.2538.392 SOL @ 86.561 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 22:13:44 | SOL-USDSell | $1,903.9421.999 SOL @ 86.546 | −$0.63taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 22:13:44 | SOL-USDSell | $1,423.7316.451 SOL @ 86.546 | −$0.47taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 22:12:17 | SOL-USDSell | $3,326.7838.565 SOL @ 86.265 | −$1.10taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 21:51:04 | SOL-USDBuy | $2,785.7131.894 SOL @ 87.342 | −$0.92taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 21:51:04 | SOL-USDBuy | $536.626.1439 SOL @ 87.342 | −$0.18taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 21:51:04 | SOL-USDBuy | $3,321.7738.032 SOL @ 87.342 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 21:45:13 | SOL-USDBuy | $667.737.5617 SOL @ 88.305 | −$0.22taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 21:45:04 | SOL-USDSell | $3,329.5437.594 SOL @ 88.566 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 21:45:04 | SOL-USDSell | $3,328.0437.577 SOL @ 88.566 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 21:45:03 | SOL-USDSell | $3,327.6637.568 SOL @ 88.576 | −$1.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-07 20:52:44 | SOL-USDBuy | $2,891.4632.586 SOL @ 88.733 | −$0.95taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-07 20:52:44 | SOL-USDBuy | $50.460.56868 SOL @ 88.733 | −$0.02taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-07 15:31:19 | SOL-USDSell | $1,921.2421.493 SOL @ 89.39 | −$0.63taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-07 15:31:19 | SOL-USDSell | $1,024.2611.458 SOL @ 89.39 | −$0.34taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-06 16:31:17 | SOL-USDBuy | $3,068.8033.92 SOL @ 90.473 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 16:31:17 | SOL-USDBuy | $3,069.1433.923 SOL @ 90.473 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 15:31:52 | SOL-USDBuy | $3,070.4734.033 SOL @ 90.22 | −$1.01taker | BeNd…JtfA |
| 2026-11-06 15:22:22 | SOL-USDBuy | $56.830.62626 SOL @ 90.751 | −$0.02taker | F5hY…ihZm |
| 2026-11-06 15:21:04 | SOL-USDBuy | $56.830.62626 SOL @ 90.751 | −$0.02taker | F5hY…ihZm |
| 2026-11-06 15:13:27 | SOL-USDBuy | $56.800.62626 SOL @ 90.697 | −$0.02taker | F5hY…ihZm |
| 2026-11-06 15:04:54 | SOL-USDSell | $3,073.9134.026 SOL @ 90.339 | −$1.01taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-06 15:04:54 | SOL-USDSell | $357.073.9518 SOL @ 90.357 | −$0.12taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-06 15:00:32 | SOL-USDBuy | $60.000.66095 SOL @ 90.778 | −$0.02taker | 9k79…HQCn |
| 2026-11-06 14:57:44 | SOL-USDBuy | $60.000.66196 SOL @ 90.64 | −$0.02taker | 9k79…HQCn |
| 2026-11-06 13:30:01 | SOL-USDBuy | $3,067.1834.123 SOL @ 89.885 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:01 | SOL-USDSell | $3,078.8334.069 SOL @ 90.371 | −$1.02taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:01 | SOL-USDSell | $3,078.1534.061 SOL @ 90.371 | −$1.02taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:01 | SOL-USDSell | $3,076.9634.048 SOL @ 90.371 | −$1.02taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:01 | SOL-USDBuy | $3,070.7033.965 SOL @ 90.407 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:00 | SOL-USDBuy | $3,069.6933.954 SOL @ 90.407 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 13:30:00 | SOL-USDBuy | $3,070.0233.958 SOL @ 90.407 | −$1.01taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-06 07:41:01 | SOL-USDSell | $854.989.5359 SOL @ 89.659 | −$0.28taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-06 07:41:01 | SOL-USDSell | $2,761.1430.796 SOL @ 89.659 | −$0.91taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-06 07:35:22 | SOL-USDSell | $60.000.67256 SOL @ 89.211 | −$0.02taker | 9k79…HQCn |
| 2026-11-05 23:10:07 | SOL-USDSell | $50.000.56557 SOL @ 88.407 | −$0.02taker | FPLZ…UhBC |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 21:32:34ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000003 BTC @ 89,441.32 | $5,866.96was $5,866.96 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.09 |
| 2026-09-07 21:30:59ADL | BTC-USDBuyADL | $0.080.00000091 BTC @ 89,421.01 | $5,866.97was $5,866.97 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 2.50 |
| 2026-09-07 21:30:49ADL | BTC-USDBuyADL | $0.130.00000147 BTC @ 89,398.67 | $5,866.98was $5,866.98 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 3.97 |
| 2026-09-07 20:06:04ADL | BTC-USDBuyADL | $0.850.00000923 BTC @ 91,728.00 | $5,867.06was $5,867.06 | ADL liquidity provider: 0.000009 closed at mark to cover shortfall of 25.38 |
| 2026-09-07 19:44:51ADL | BTC-USDBuyADL | $0.340.00000368 BTC @ 91,603.29 | $5,867.07was $5,867.07 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 10.00 |
| 2026-09-07 19:43:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000004 BTC @ 88,479.47 | $5,867.07was $5,867.07 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.07 |
| 2026-09-07 19:37:42ADL | BTC-USDBuyADL | $24.490.00027853 BTC @ 87,941.29 | $5,869.17was $5,869.17 | ADL liquidity provider: 0.000279 closed at mark to cover shortfall of 575.17 |
| 2026-09-07 19:37:02ADL | BTC-USDBuyADL | $1.050.00001311 BTC @ 80,054.29 | $5,869.17was $5,869.17 | ADL liquidity provider: 0.000013 closed at mark to cover shortfall of 5.96 |
| 2026-09-07 19:37:02ADL | BTC-USDBuyADL | $0.590.00000733 BTC @ 80,042.51 | $5,869.17was $5,869.17 | ADL liquidity provider: 0.000007 closed at mark to cover shortfall of 3.30 |
| 2026-09-07 15:14:12ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000036 BTC @ 79,325.13 | $5,869.07was $5,869.07 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.09 |
| 2026-09-07 15:13:28ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000016 BTC @ 79,318.21 | $5,869.07was $5,869.07 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.04 |
| 2026-09-07 10:17:48ADL | BTC-USDBuyADL | $13.530.00016862 BTC @ 80,218.32 | $5,868.92was $5,868.92 | ADL liquidity provider: 0.000169 closed at mark to cover shortfall of 121.84 |
| 2026-09-07 10:17:48ADL | BTC-USDBuyADL | $5.230.00006514 BTC @ 80,214.56 | $5,868.91was $5,868.91 | ADL liquidity provider: 0.000065 closed at mark to cover shortfall of 52.09 |
| 2026-09-07 05:40:10ADL | BTC-USDBuyADL | $4.100.00004773 BTC @ 85,999.00 | $5,865.37was $5,865.37 | ADL liquidity provider: 0.000048 closed at mark to cover shortfall of 207.70 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000012 BTC @ 83,552.24 | $5,865.37was $5,865.37 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.34 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000009 BTC @ 83,548.98 | $5,865.37was $5,865.37 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.24 |
| 2026-09-07 01:03:19ADL | BTC-USDBuyADL | $7.210.00008387 BTC @ 85,953.96 | $5,859.39was $5,859.39 | ADL liquidity provider: 0.000084 closed at mark to cover shortfall of 389.34 |
| 2026-09-07 01:03:03ADL | BTC-USDBuyADL | $6.290.00007318 BTC @ 86,000.00 | $5,859.80was $5,859.80 | ADL liquidity provider: 0.000073 closed at mark to cover shortfall of 343.00 |
| 2026-09-07 00:55:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000032 BTC @ 89,000.00 | $5,857.99was $5,857.99 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.30 |
| 2026-09-07 00:55:26ADL | BTC-USDBuyADL | $1.260.00001418 BTC @ 89,000.00 | $5,858.11was $5,858.11 | ADL liquidity provider: 0.000014 closed at mark to cover shortfall of 99.17 |
| 2026-09-07 00:55:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.760.00000854 BTC @ 89,000.00 | $5,858.19was $5,858.19 | ADL liquidity provider: 0.000009 closed at mark to cover shortfall of 59.55 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $0.500.00000571 BTC @ 87,736.61 | $5,858.29was $5,858.29 | ADL liquidity provider: 0.000006 closed at mark to cover shortfall of 38.28 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $103.710.0011821 BTC @ 87,736.61 | $5,867.18was $5,867.18 | ADL liquidity provider: 0.001182 closed at mark to cover shortfall of 7778.10 |
| 2026-09-07 00:50:30ADL | BTC-USDBuyADL | $9.340.0000952 BTC @ 98,082.90 | $5,868.88was $5,868.88 | ADL liquidity provider: 0.000095 closed at mark to cover shortfall of 1463.92 |
| 2026-09-07 00:27:54ADL | BTC-USDBuyADL | $47.750.0005098 BTC @ 93,656.34 | $5,875.73was $5,875.73 | ADL liquidity provider: 0.000510 closed at mark to cover shortfall of 3807.58 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.520.00000567 BTC @ 91,302.79 | $5,875.79was $5,875.79 | ADL liquidity provider: 0.000006 closed at mark to cover shortfall of 41.41 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.060.00000066 BTC @ 91,297.19 | $5,875.80was $5,875.80 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.89 |
| 2026-09-07 00:26:50ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 90,100.30 | $5,875.80was $5,875.80 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.04 |
| 2026-09-07 00:26:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000009 BTC @ 90,046.93 | $5,875.80was $5,875.80 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.56 |
| 2026-09-07 00:26:41ADL | BTC-USDBuyADL | $14.090.0001569 BTC @ 89,800.26 | $5,877.30was $5,877.30 | ADL liquidity provider: 0.000157 closed at mark to cover shortfall of 997.95 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.110.00000126 BTC @ 89,503.71 | $5,877.32was $5,877.32 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 8.07 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.070.00000079 BTC @ 89,503.71 | $5,877.32was $5,877.32 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 5.06 |
| 2026-09-07 00:26:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.070.00000076 BTC @ 89,472.68 | $5,877.33was $5,877.33 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.87 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.760.00000848 BTC @ 89,438.55 | $5,877.41was $5,877.41 | ADL liquidity provider: 0.000008 closed at mark to cover shortfall of 52.83 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.190.00000216 BTC @ 89,438.51 | $5,877.43was $5,877.43 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 13.77 |
