Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
132/171 non-flat closes on the selected basis. 172 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 14:39 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Nov 10 03:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · 14s ago
Open positions
BULK · 15s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong 10x | $190,229.242.9975 BTC11.8% of OI | 69,771.59mark 63,463.18 | −$18,909.32−9.04%funding −$185.61APR 11.0% −$57.07 / day | 26,646.3758.0% away | 10x | 11.8% | 11.0%−$57.07 / day |
| ZEC-USDLong 10x | $82,560.13100.15 ZEC35.7% of OI | 1,115.72mark 824.336 | −$29,183.01−26.12%funding −$59.07APR 11.0% −$24.77 / day | —not provided | 10x | 35.7% | 11.0%−$24.77 / day |
| ETH-USDShort 25x | $69,533.4640.00 ETH10.7% of OI | 1,856.32mark 1,738.34 | +$4,719.30+6.36%funding +$3.46APR −6.6% −$12.62 / day | 5,087.99>100% away | 25x | 10.7% | −6.6%−$12.62 / day |
| MON-USDLong 10x | $57,929.084M MON53.1% of OI | 0.01830868mark 0.01448227 | −$15,305.64−20.90%funding +$488.48APR −124.4% +$197.48 / day | —not provided | 10x | 53.1% | −124.4%+$197.48 / day |
| PUMP-USDShort 10x | $19,739.727M PUMP65.7% of OI | 0.00313566mark 0.00281996 | +$2,209.90+10.07%funding +$2.72APR 11.0% +$5.92 / day | 0.02160234>100% away | 10x | 65.7% | 11.0%+$5.92 / day |
| NEAR-USDShort 10x | $10,750.383,688 NEAR7.6% of OI | 3.1616mark 2.915 | +$909.66+7.80%funding +$39.92APR 11.0% +$3.23 / day | 38.2123>100% away | 10x | 7.6% | 11.0%+$3.23 / day |
Open orders
BULK · 15s ago
| Market | Pricefrom mark | Notionalsize · remaining | Placed · UTCtype |
|---|---|---|---|
| BTC-USDSell | 70,000.00+10.30% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 15s ago | $140,000.002.00 BTC | 2026-11-14 12:13:51limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,109.00+34.56% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 15s ago | $55,450.0050.00 ZEC | 2026-11-13 12:09:59limit · gtc |
| ETH-USDBuy | 1,711.00−1.55% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $51,330.0030.00 ETH | 2026-11-14 21:10:14limit · gtc |
| MON-USDSell reduce | 0.022+51.93% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $33,000.001.5M MON | 2026-11-06 14:41:26limit · gtc |
| PUMP-USDBuy | 0.00261−7.45% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $13,050.005M PUMP | 2026-11-14 20:52:36limit · gtc |
| SOL-USDSell | 83.44+21.38% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $10,430.00125.00 SOL | 2026-11-12 17:56:06limit · gtc |
| ETH-USDSell | 1,829.00+5.24% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $9,145.005.00 ETH | 2026-11-14 21:39:27limit · gtc |
| ETH-USDSell | 1,805.00+3.85% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $9,025.005.00 ETH | 2026-11-14 21:12:11limit · gtc |
| MSTR-USDSell reduce | 136+39.19% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $8,699.8763.97 MSTR | 2026-11-06 00:40:25limit · gtc |
| NEAR-USDSell | 3.07+5.29% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $7,675.002,500 NEAR | 2026-11-14 21:44:43limit · gtc |
| NEAR-USDSell | 2.99+2.55% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $7,475.002,500 NEAR | 2026-11-14 21:44:37limit · gtc |
| ETH-USDSell | 1,814.00+4.37% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $7,256.004.00 ETH | 2026-11-14 21:39:20limit · gtc |
| SOL-USDSell | 77.77+13.13% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $6,843.7688.00 SOL | 2026-11-14 12:07:55limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 64.44+4.19% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:51 UTC · 14s ago | $6,444.00100.00 HYPE | 2026-11-14 21:46:08limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 63.66+2.93% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:51 UTC · 14s ago | $6,366.00100.00 HYPE | 2026-11-14 21:45:57limit · gtc |
| NEAR-USDSell | 3.18+9.07% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $6,360.002,000 NEAR | 2026-11-14 21:44:51limit · gtc |
| SOL-USDSell | 82.88+20.56% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $6,216.0075.00 SOL | 2026-11-12 17:55:55limit · gtc |
| SOL-USDSell | 80.59+17.23% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $6,044.2575.00 SOL | 2026-11-13 21:54:47limit · gtc |
| SOL-USDSell | 79.88+16.20% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $5,991.0075.00 SOL | 2026-11-13 21:54:33limit · gtc |
| PUMP-USDSell | 0.00298+5.67% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $5,960.002M PUMP | 2026-11-14 21:45:16limit · gtc |
| SOL-USDSell | 81.44+18.47% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,886.4060.00 SOL | 2026-11-13 19:19:28limit · gtc |
| MSTR-USDSell | 121.44+24.29% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,857.6040.00 MSTR | 2026-11-11 23:36:01limit · gtc |
| SOL-USDSell | 80.88+17.65% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,852.8060.00 SOL | 2026-11-13 19:19:18limit · gtc |
| SOL-USDSell | 84.19+22.47% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,209.5050.00 SOL | 2026-11-13 18:16:31limit · gtc |
| SOL-USDSell | 76.44+11.20% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,204.2055.00 SOL | 2026-11-14 10:59:06limit · gtc |
| SOL-USDSell | 82.44+19.92% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $4,122.0050.00 SOL | 2026-11-12 17:55:46limit · gtc |
| SOL-USDSell | 79+14.92% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $3,950.0050.00 SOL | 2026-11-13 21:54:26limit · gtc |
| MSTR-USDSell | 122.23+25.09% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $3,666.9030.00 MSTR | 2026-11-11 22:21:49limit · gtc |
| SOL-USDSell | 71.77+4.40% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:50 UTC · 14s ago | $3,588.5050.00 SOL | 2026-11-14 20:38:37limit · gtc |
| TSLA-USDBuy | 333−12.83% from markMark · ticker · 2026-11-14 22:11:51 UTC · 14s ago | $999.003.00 TSLA | 2026-11-05 23:20:26limit · gtc |
Closed positions
BULK · 14s ago
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE-USDShort | 63.15 | 62.831 | $3,157.5050.00 HYPE | 3m | $0.00 | −$0.97 | +$14.98BreakdownGross +$15.95 Fees −$0.97 Funding $0.00 Held 3m |
| SOL-USDLong | 69.011 | 69.899 | $6,901.10100.00 SOL | 13m | $0.00 | −$2.23 | +$86.57BreakdownGross +$88.80 Fees −$2.23 Funding $0.00 Held 13m |
| SOL-USDShort | 74.2764 | 70.5583 | $51,993.50700.00 SOL | 7h 39m | +$0.78 | −$8.92 | +$2,594.56BreakdownGross +$2,602.70 Fees −$8.92 Funding +$0.78 Held 7h 39m |
| HYPE-USDShort | 67.7647 | 63.4434 | $50,823.53750.00 HYPE | 6h 56m | +$2.69 | −$4.99 | +$3,238.71BreakdownGross +$3,241.00 Fees −$4.99 Funding +$2.69 Held 6h 56m |
| PAXG-USDShort | 3,874.86 | 3,864.00 | $19,374.305.00 PAXG | 17h 59m | +$4.50 | +$0.77 | +$59.57BreakdownGross +$54.30 Fees +$0.77 Funding +$4.50 Held 17h 59m |
| HYPE-USDLong | 73.0402 | 69.4476 | $43,824.14600.00 HYPE | 20h 55m | −$9.56 | +$1.11 | −$2,164.00BreakdownGross −$2,155.56 Fees +$1.11 Funding −$9.56 Held 20h 55m |
| ETH-USDLong | 1,907.00 | 1,907.19 | $19,070.0010.00 ETH | 20m | $0.00 | +$0.79 | +$2.69BreakdownGross +$1.90 Fees +$0.79 Funding $0.00 Held 20m |
| ETH-USDShort | 2,035.17 | 1,963.52 | $155,662.7876.486 ETH | 1d 12h | +$40.09 | −$49.55 | +$5,470.92BreakdownGross +$5,480.38 Fees −$49.55 Funding +$40.09 Held 1d 12h |
| SOL-USDLong | 75.21 | 75.2046 | $37,605.00500.00 SOL | 22m | $0.00 | −$11.66 | −$14.38BreakdownGross −$2.72 Fees −$11.66 Funding $0.00 Held 22m |
| SOL-USDLong | 78.305 | 77.168 | $15,661.32200.00 SOL | 1h 48m | +$0.14 | −$5.28 | −$232.55BreakdownGross −$227.41 Fees −$5.28 Funding +$0.14 Held 1h 48m |
| PUMP-USDShort | 0.003489 | 0.0034709 | $6,978.002M PUMP | 4h 30m | +$0.39 | −$0.10 | +$36.49BreakdownGross +$36.20 Fees −$0.10 Funding +$0.39 Held 4h 30m |
| SOL-USDShort | 100.862 | 93.4745 | $548,274.735,435.9 SOL | 7h 13m | +$1,117.41 | −$61.55 | +$41,213.38BreakdownGross +$40,157.52 Fees −$61.55 Funding +$1,117.41 Held 7h 13m |
| PAXG-USDShort | 3,885.00 | 3,864.90 | $7,770.002.00 PAXG | 2h 05m | +$0.19 | −$2.40 | +$38.01BreakdownGross +$40.21 Fees −$2.40 Funding +$0.19 Held 2h 05m |
| PUMP-USDShort | 0.0034805 | 0.00339463 | $6,961.002M PUMP | 3h 30m | +$0.26 | −$1.54 | +$170.46BreakdownGross +$171.75 Fees −$1.54 Funding +$0.26 Held 3h 30m |
| NVDA-USDLong | 166.125 | 166.7724 | $9,967.5060.00 NVDA | 10h 04m | −$3.91 | −$1.50 | +$33.44BreakdownGross +$38.84 Fees −$1.50 Funding −$3.91 Held 10h 04m |
| HYPE-USDShort | 74.6806 | 73.1533 | $48,168.96645.00 HYPE | 3d 14h | +$35.74 | −$15.82 | +$1,004.99BreakdownGross +$985.07 Fees −$15.82 Funding +$35.74 Held 3d 14h |
| NVDA-USDLong | 159.3003 | 167.6756 | $32,019.36201.00 NVDA | 16h 55m | −$45.23 | −$6.02 | +$1,632.18BreakdownGross +$1,683.43 Fees −$6.02 Funding −$45.23 Held 16h 55m |
| PUMP-USDShort | 0.00344 | 0.003417 | $955.56277.78K PUMP | 38m | +$0.01 | −$0.31 | +$6.09BreakdownGross +$6.39 Fees −$0.31 Funding +$0.01 Held 38m |
| PUMP-USDLong | 0.00339979 | 0.00344 | $10,954.883.2222M PUMP | 1d 1h | −$3.40 | +$1.96 | +$128.12BreakdownGross +$129.57 Fees +$1.96 Funding −$3.40 Held 1d 1h |
| MSTR-USDShort | 116.752 | 115.1991 | $8,756.4075.00 MSTR | 4h 35m | +$0.55 | −$1.30 | +$115.72BreakdownGross +$116.47 Fees −$1.30 Funding +$0.55 Held 4h 35m |
| MSTR-USDShort | 120.44 | 118.11 | $7,226.4060.00 MSTR | 5h 25m | +$0.56 | $0.00 | +$140.36BreakdownGross +$139.80 Fees $0.00 Funding +$0.56 Held 5h 25m |
| MSTR-USDShort | 121.5317 | 119.185 | $8,507.2270.00 MSTR | 1h 02m | +$0.18 | −$2.16 | +$162.29BreakdownGross +$164.27 Fees −$2.16 Funding +$0.18 Held 1h 02m |
| NVDA-USDShort | 161.4754 | 159.9009 | $8,073.7750.00 NVDA | 31m | +$0.67 | −$1.80 | +$77.59BreakdownGross +$78.72 Fees −$1.80 Funding +$0.67 Held 31m |
| NVDA-USDShort | 168.1543 | 167.6698 | $3,363.0920.00 NVDA | 12m | $0.00 | −$1.01 | +$8.68BreakdownGross +$9.69 Fees −$1.01 Funding $0.00 Held 12m |
| MSTR-USDShort | 125.1637 | 123.2539 | $20,155.16161.03 MSTR | 1d 22h | +$7.29 | −$2.21 | +$312.61BreakdownGross +$307.54 Fees −$2.21 Funding +$7.29 Held 1d 22h |
| NVDA-USDLong | 181.75 | 167.923 | $3,635.0020.00 NVDA | 6h 34m | −$0.35 | −$0.50 | −$277.40BreakdownGross −$276.54 Fees −$0.50 Funding −$0.35 Held 6h 34m |
| NVDA-USDLong | 181.24 | 181.19 | $1,812.4010.00 NVDA | 34m | −$0.04 | $0.00 | −$0.54BreakdownGross −$0.50 Fees $0.00 Funding −$0.04 Held 34m |
| NVDA-USDShort | 182.3777 | 180.44 | $18,237.77100.00 NVDA | 1h 22m | +$0.27 | −$0.62 | +$193.42BreakdownGross +$193.77 Fees −$0.62 Funding +$0.27 Held 1h 22m |
| MSTR-USDLong | 139.4027 | 125.5 | $8,917.5463.97 MSTR | 3d 13h | −$0.95 | −$0.03 | −$890.34BreakdownGross −$889.35 Fees −$0.03 Funding −$0.95 Held 3d 13h |
| ETH-USDShort | 2,131.17 | 2,106.56 | $7,488.253.5137 ETH | 4m | $0.00 | −$3.04 | +$83.43BreakdownGross +$86.47 Fees −$3.04 Funding $0.00 Held 4m |
| NEAR-USDShort | 3.6414 | 3.5372 | $29,131.008,000 NEAR | 19h 11m | +$7.19 | −$8.76 | +$831.84BreakdownGross +$833.40 Fees −$8.76 Funding +$7.19 Held 19h 11m |
| PAXG-USDShort | 4,037.88 | 4,030.99 | $32,422.528.0296 PAXG | 1d 17h | +$15.58 | −$1.58 | +$69.29BreakdownGross +$55.29 Fees −$1.58 Funding +$15.58 Held 1d 17h |
| ETH-USDShort | 2,200.71 | 2,152.45 | $77,025.0135.00 ETH | 5m | $0.00 | −$38.04 | +$1,651.10BreakdownGross +$1,689.14 Fees −$38.04 Funding $0.00 Held 5m |
| HYPE-USDLong | 87.1577 | 78.1047 | $113,304.981,300 HYPE | 7d 3h | −$198.25 | −$21.74 | −$11,988.82BreakdownGross −$11,768.83 Fees −$21.74 Funding −$198.25 Held 7d 3h |
| ETH-USDLong | 2,259.62 | 2,210.17 | $45,192.3520.00 ETH | 3d 1h | −$39.43 | −$22.85 | −$1,051.26BreakdownGross −$988.97 Fees −$22.85 Funding −$39.43 Held 3d 1h |
| NVDA-USDLong | 191.1533 | 183.0032 | $2,867.3015.00 NVDA | 1d 22h | +$2.36 | −$0.76 | −$120.65BreakdownGross −$122.25 Fees −$0.76 Funding +$2.36 Held 1d 22h |
| BTC-USDShort | 75,727.33 | 75,810.28 | $98,445.531.30 BTC | 1d 17h | +$43.05 | −$17.46 | −$82.26BreakdownGross −$107.84 Fees −$17.46 Funding +$43.05 Held 1d 17h |
| BTC-USDShort | 75,832.50 | 75,638.95 | $7,583.250.10 BTC | 2m | $0.00 | −$2.50 | +$16.86BreakdownGross +$19.36 Fees −$2.50 Funding $0.00 Held 2m |
| BTC-USDShort | 75,849.49 | 75,800.79 | $22,754.850.30 BTC | 1h 21m | +$0.28 | −$11.24 | +$3.65BreakdownGross +$14.61 Fees −$11.24 Funding +$0.28 Held 1h 21m |
| SPACEX-USDLong | 123.7 | 124 | $1,237.0010.00 SPACEX | 2h 26m | −$0.05 | $0.00 | +$2.95BreakdownGross +$3.00 Fees $0.00 Funding −$0.05 Held 2h 26m |
| TSLA-USDLong | 341.88 | 345.5108 | $1,367.524.00 TSLA | 24m | $0.00 | −$0.21 | +$14.32BreakdownGross +$14.52 Fees −$0.21 Funding $0.00 Held 24m |
| SPACEX-USDLong | 125.11 | 126.6381 | $1,251.1010.00 SPACEX | 24m | $0.00 | −$0.19 | +$15.09BreakdownGross +$15.28 Fees −$0.19 Funding $0.00 Held 24m |
| NVDA-USDLong | 182.85 | 184.8275 | $914.255.00 NVDA | 24m | $0.00 | −$0.14 | +$9.75BreakdownGross +$9.89 Fees −$0.14 Funding $0.00 Held 24m |
| ETH-USDShort | 2,278.56 | 2,250.52 | $127,599.5756.00 ETH | 3d 2h | +$58.35 | −$12.63 | +$1,616.07BreakdownGross +$1,570.35 Fees −$12.63 Funding +$58.35 Held 3d 2h |
| BTC-USDLong | 78,946.49 | 79,345.32 | $94,735.781.20 BTC | 3d 6h | −$69.22 | −$28.73 | +$380.64BreakdownGross +$478.60 Fees −$28.73 Funding −$69.22 Held 3d 6h |
| NEAR-USDLong | 4.007 | 4.0285 | $26,045.506,500 NEAR | 4h 27m | −$2.39 | +$1.04 | +$138.16BreakdownGross +$139.50 Fees +$1.04 Funding −$2.39 Held 4h 27m |
| MSTR-USDLong | 144.25 | 144.69 | $4,327.5030.00 MSTR | 37m | −$0.05 | $0.00 | +$13.15BreakdownGross +$13.20 Fees $0.00 Funding −$0.05 Held 37m |
| ZEC-USDShort | 1,263.44 | 1,309.11 | $20,215.0016.00 ZEC | 16h 48m | +$4.05 | +$0.83 | −$725.88BreakdownGross −$730.76 Fees +$0.83 Funding +$4.05 Held 16h 48m |
| MSTR-USDShort | 143.49 | 142.11 | $2,869.8020.00 MSTR | 38m | $0.00 | $0.00 | +$27.60BreakdownGross +$27.60 Fees $0.00 Funding $0.00 Held 38m |
| MSTR-USDShort | 138 | 136.51 | $1,380.0010.00 MSTR | 1h 59m | +$0.03 | $0.00 | +$14.93BreakdownGross +$14.90 Fees $0.00 Funding +$0.03 Held 1h 59m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · 14s ago
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 53W · 2L | 60.0% | $1.3M$255.6K / close | +$43,647.58BreakdownFees −$89.65 Funding +$1,118.33 Avg hold 3h 27m | +$41.2K−$232.55 | −$89.65funding +$1,118.33 | 3h 27m |
| ETH-USD | 2721W · 6L | 77.8% | $1.5M$54.7K / close | +$8,427.63BreakdownFees −$229.43 Funding +$97.07 Avg hold 11h 29m | +$5.5K−$1.1K | −$229.43funding +$97.07 | 11h 29m |
| ZEC-USD | 2116W · 5L | 76.2% | $513.5K$24.5K / close | +$2,055.81BreakdownFees −$67.04 Funding −$54.15 Avg hold 14h 35m | +$1.9K−$877.82 | −$67.04funding −$54.15 | 14h 35m |
| BTC-USD | 4534W · 11L | 75.6% | $2.2M$48.5K / close | +$1,668.68BreakdownFees −$307.12 Funding −$44.34 Avg hold 6h 21m | +$380.64−$82.26 | −$307.12funding −$44.34 | 6h 21m |
| NVDA-USD | 107W · 3L | 70.0% | $167K$16.7K / close | +$1,569.35BreakdownFees −$12.35 Funding −$46.25 Avg hold 8h 26m | +$1.6K−$277.40 | −$12.35funding −$46.25 | 8h 26m |
| PUMP-USD | 2115W · 6L | 71.4% | $209.6K$10K / close | +$1,514.41BreakdownFees −$16.33 Funding −$20.92 Avg hold 10h 25m | +$1.2K−$368.69 | −$16.33funding −$20.92 | 10h 25m |
| NEAR-USD | 139W · 3L · 1 flat | 75.0% | $220.5K$17K / close | +$431.41BreakdownFees −$22.67 Funding +$9.20 Avg hold 20h 01m | +$831.84−$510.84 | −$22.67funding +$9.20 | 20h 01m |
| PAXG-USD | 88W · 0L | 100.0% | $288K$36K / close | +$408.82BreakdownFees −$4.62 Funding +$15.73 Avg hold 16h 02m | +$84.14— | −$4.62funding +$15.73 | 16h 02m |
| SPACEX-USD | 22W · 0L | 100.0% | $5K$2.5K / close | +$18.04BreakdownFees −$0.19 Funding −$0.05 Avg hold 1h 25m | +$15.09— | −$0.19funding −$0.05 | 1h 25m |
| TSLA-USD | 11W · 0L | 100.0% | $2.7K$2.7K / close | +$14.32BreakdownFees −$0.21 Funding $0.00 Avg hold 24m | +$14.32— | −$0.21funding $0.00 | 24m |
| MSTR-USD | 98W · 1L | 88.9% | $125.4K$13.9K / close | −$97.48BreakdownFees −$5.91 Funding +$7.58 Avg hold 16h 26m | +$312.61−$890.34 | −$5.91funding +$7.58 | 16h 26m |
| HYPE-USD | 108W · 2L | 80.0% | $679.4K$67.9K / close | −$9,359.05BreakdownFees −$72.43 Funding −$205.51 Avg hold 1d 16h | +$3.2K−$12K | −$72.43funding −$205.51 | 1d 16h |
| All markets | 172132W · 39L · 1 flat | 77.2% | $7.1M$41.5K / close | +$50,299.51BreakdownFees −$827.94 Funding +$876.68 Avg hold 12h 37m | +$41.2K−$12K | −$827.94funding +$876.68 | 12h 37m |
Coverage
Trades
BULK · 14s ago
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $2,509.960.039493 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $368.610.0057999 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $4,437.600.069823 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,002.030.078704 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,001.840.078701 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,001.700.078699 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $4,437.600.069823 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,002.390.07871 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,001.880.078702 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $5,000.050.078673 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $1,134.850.017856 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 22:08:45 | BTC-USDBuy | $1,590.000.025018 BTC @ 63,555.00 | $0.00maker | 2ybU…oZjR |
| 2026-11-14 21:44:16 | HYPE-USDBuy | $1,391.4722.143 HYPE @ 62.841 | −$0.46taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-14 21:44:16 | HYPE-USDBuy | $249.993.9782 HYPE @ 62.841 | −$0.08taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-14 21:44:16 | HYPE-USDBuy | $1,500.0823.879 HYPE @ 62.82 | −$0.50taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:41:57 | PUMP-USDSell | $5,600.001.931M PUMP @ 0.0029 | +$0.56maker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-14 21:41:57 | PUMP-USDSell | $200.0068,966 PUMP @ 0.0029 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:41:07 | HYPE-USDSell | $186.752.9573 HYPE @ 63.15 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:41:07 | HYPE-USDSell | $485.377.6861 HYPE @ 63.15 | +$0.01maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 21:41:07 | HYPE-USDSell | $485.377.6861 HYPE @ 63.15 | +$0.01maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 21:41:07 | HYPE-USDSell | $1,000.0015.835 HYPE @ 63.15 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:41:07 | HYPE-USDSell | $1,000.0015.835 HYPE @ 63.15 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:40:31 | ETH-USDSell | $368.690.20609 ETH @ 1,789.00 | +$0.01maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 21:40:31 | ETH-USDSell | $4,998.312.7939 ETH @ 1,789.00 | +$0.10maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 21:31:16 | SOL-USDSell | $6,989.90100.00 SOL @ 69.899 | −$2.31taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 21:31:03 | NEAR-USDBuy | $594.21202.11 NEAR @ 2.94 | +$0.06maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-14 21:31:03 | NEAR-USDBuy | $2,938.22999.39 NEAR @ 2.94 | +$0.29maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-14 21:31:03 | NEAR-USDBuy | $1,500.26510.29 NEAR @ 2.94 | +$0.15maker | C8if…Twx9 |
| 2026-11-14 21:30:52 | NEAR-USDBuy | $1,500.00510.20 NEAR @ 2.94 | +$0.15maker | C8if…Twx9 |
| 2026-11-14 21:23:38 | PUMP-USDBuy | $1,093.39394.58K PUMP @ 0.002771 | +$0.11maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-14 21:23:37 | PUMP-USDBuy | $200.0072,176 PUMP @ 0.002771 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:23:37 | ZEC-USDBuy | $1,640.002.00 ZEC @ 820 | +$0.03maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-14 21:23:15 | ZEC-USDBuy | $893.671.0872 ZEC @ 822 | +$0.02maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 21:23:15 | ZEC-USDBuy | $100.010.12167 ZEC @ 822 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:23:15 | ZEC-USDBuy | $1,072.291.3045 ZEC @ 822 | +$0.02maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-14 21:23:15 | ZEC-USDBuy | $100.010.12166 ZEC @ 822 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:23:14 | ZEC-USDBuy | $100.010.12167 ZEC @ 822 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:23:14 | ZEC-USDBuy | $200.000.24331 ZEC @ 822 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:21:36 | PUMP-USDBuy | $200.0072,176 PUMP @ 0.002771 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:21:35 | PUMP-USDBuy | $200.0072,176 PUMP @ 0.002771 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:19:08 | ZEC-USDBuy | $312.920.38488 ZEC @ 813.024 | −$0.10taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-14 21:19:08 | ZEC-USDBuy | $500.020.61512 ZEC @ 812.888 | −$0.17taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:18:14 | SOL-USDBuy | $1,443.2120.913 SOL @ 69.011 | +$0.03maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 21:18:14 | SOL-USDBuy | $1,000.0314.491 SOL @ 69.011 | +$0.02maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:18:14 | SOL-USDBuy | $1,254.3018.175 SOL @ 69.011 | +$0.03maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-14 21:18:14 | SOL-USDBuy | $5,002.0472.482 SOL @ 69.011 | +$0.10maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-14 21:18:14 | SOL-USDBuy | $2,000.0628.982 SOL @ 69.011 | +$0.04maker | H93e…Zwcg |
