Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
262/434 non-flat closes on the selected basis. 435 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: no risk events returned.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 31 11:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · 2s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USDLong 20x | $1,293.6715.85 SOL0.2% of OI | 94.6365mark 81.6206 | −$206.30−13.75%funding −$1.90APR 6.9% −$0.24 / day | 39.871351.2% away | 20x | 0.2% | 6.9%−$0.24 / day |
| NEAR-USDLong 10x | $891.02261.35 NEAR0.3% of OI | 3.8262mark 3.4093 | −$108.98−10.90%funding −$2.10APR 11.0% −$0.27 / day | 0.5049990585.2% away | 10x | 0.3% | 11.0%−$0.27 / day |
| HYPE-USDLong 10x | $491.726.9088 HYPE0.1% of OI | 79.7474mark 71.1725 | −$59.24−10.75%funding −$1.12APR 11.0% −$0.15 / day | —not provided | 10x | 0.1% | 11.0%−$0.15 / day |
| ZEC-USDLong 10x | $397.360.42194 ZEC0.1% of OI | 948mark 941.7465 | −$2.64−0.66%funding $0.00APR 11.0% −$0.12 / day | —not provided | 10x | 0.1% | 11.0%−$0.12 / day |
Open orders
BULK · 2s ago
| Market | Pricefrom mark | Notionalsize · remaining | Placed · UTCtype |
|---|---|---|---|
| SOL-USDBuy reduce | 110+34.77% from markMark · ticker · 2026-11-12 18:38:53 UTC · 1s ago | $1,743.4815.85 SOL | 2026-11-12 18:38:53takeProfit · gtc |
| NEAR-USDBuy reduce | 3.98+16.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 18:38:53 UTC · 1s ago | $1,040.19261.35 NEAR | 2026-11-12 18:38:53takeProfit · gtc |
| HYPE-USDBuy reduce | 95+33.47% from markMark · ticker · 2026-11-12 18:38:54 UTC · 1s ago | $656.346.9088 HYPE | 2026-11-12 18:38:53range · gtc |
| ZEC-USDBuy reduce | 1,150.00+22.17% from markMark · ticker · 2026-11-12 18:38:54 UTC · 1s ago | $485.230.42194 ZEC | 2026-11-12 18:38:53takeProfit · gtc |
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC-USDLong | 990 | 1,001.80 | $500.000.50505 ZEC | 1h 03m | −$0.01 | −$0.18 | +$5.78BreakdownGross +$5.96 Fees −$0.18 Funding −$0.01 Held 1h 03m |
| ZEC-USDShort | 995.495 | 990.664 | $200.030.20093 ZEC | 25m | $0.00 | −$0.07 | +$0.90BreakdownGross +$0.97 Fees −$0.07 Funding $0.00 Held 25m |
| XRP-USDShort | 1.0521 | 1.0628 | $499.41474.68 XRP | 2h 44m | +$0.02 | −$0.35 | −$5.41BreakdownGross −$5.08 Fees −$0.35 Funding +$0.02 Held 2h 44m |
| ZEC-USDShort | 1,053.76 | 1,046.53 | $500.090.47457 ZEC | 2h 01m | −$0.01 | −$0.09 | +$3.33BreakdownGross +$3.43 Fees −$0.09 Funding −$0.01 Held 2h 01m |
| ETH-USDShort | 2,065.40 | 2,034.50 | $500.070.24212 ETH | 2h 16m | +$0.01 | −$0.17 | +$7.32BreakdownGross +$7.48 Fees −$0.17 Funding +$0.01 Held 2h 16m |
| PUMP-USDShort | 0.003568 | 0.00360301 | $500.28140.21K PUMP | 1m | $0.00 | −$0.18 | −$5.09BreakdownGross −$4.91 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held 1m |
| ZEC-USDShort | 1,173.76 | 1,190.30 | $499.990.42597 ZEC | 50m | −$0.02 | −$0.35 | −$7.42BreakdownGross −$7.05 Fees −$0.35 Funding −$0.02 Held 50m |
| CRCL-USDShort | 65.535 | 65.5321 | $500.107.6311 CRCL | 34m | $0.00 | −$0.08 | −$0.05BreakdownGross +$0.02 Fees −$0.08 Funding $0.00 Held 34m |
| ZEC-USDLong | 1,131.00 | 1,168.16 | $500.000.44209 ZEC | 32m | +$0.01 | −$0.18 | +$16.26BreakdownGross +$16.43 Fees −$0.18 Funding +$0.01 Held 32m |
| MON-USDShort | 0.016043 | 0.016064 | $749.9846,748 MON | 1m | $0.00 | −$0.53 | −$1.51BreakdownGross −$0.98 Fees −$0.53 Funding $0.00 Held 1m |
| LIT-USDShort | 3.0421 | 3.044 | $749.36246.33 LIT | 1h 10m | +$0.01 | −$0.52 | −$0.98BreakdownGross −$0.46 Fees −$0.52 Funding +$0.01 Held 1h 10m |
| ETH-USDShort | 2,119.58 | 2,119.24 | $750.050.35387 ETH | 7m | $0.00 | −$0.52 | −$0.41BreakdownGross +$0.12 Fees −$0.52 Funding $0.00 Held 7m |
| ETH-USDShort | 2,224.78 | 2,101.93 | $500.010.22475 ETH | 1d | +$0.14 | −$0.34 | +$27.41BreakdownGross +$27.61 Fees −$0.34 Funding +$0.14 Held 1d |
| PUMP-USDShort | 0.003731 | 0.003749 | $749.80200.96K PUMP | 8m | $0.00 | −$0.53 | −$4.14BreakdownGross −$3.62 Fees −$0.53 Funding $0.00 Held 8m |
| LIT-USDShort | 3.1934 | 3.2308 | $749.81234.80 LIT | 47m | $0.00 | −$0.53 | −$9.32BreakdownGross −$8.79 Fees −$0.53 Funding $0.00 Held 47m |
| BTC-USDShort | 76,030.00 | 76,031.32 | $1,000.000.013153 BTC | 1d 4h | +$0.36 | −$0.35 | −$0.01BreakdownGross −$0.02 Fees −$0.35 Funding +$0.36 Held 1d 4h |
| MON-USDShort | 0.01641 | 0.016548 | $749.9845,702 MON | 2h 04m | −$0.06 | −$0.53 | −$6.90BreakdownGross −$6.31 Fees −$0.53 Funding −$0.06 Held 2h 04m |
| LIT-USDShort | 3.2232 | 3.1889 | $499.84155.07 LIT | 5h 43m | +$0.03 | −$0.35 | +$5.00BreakdownGross +$5.32 Fees −$0.35 Funding +$0.03 Held 5h 43m |
| LIT-USDLong | 3.4584 | 3.4438 | $499.98144.57 LIT | 1h 35m | −$0.01 | −$0.35 | −$2.47BreakdownGross −$2.12 Fees −$0.35 Funding −$0.01 Held 1h 35m |
| LIT-USDLong | 3.4393 | 3.4283 | $500.25145.45 LIT | 1h 08m | −$0.01 | −$0.35 | −$1.96BreakdownGross −$1.60 Fees −$0.35 Funding −$0.01 Held 1h 08m |
| ETH-USDShort | 2,232.90 | 2,208.51 | $2,999.941.3435 ETH | 39m | +$0.04 | −$1.21 | +$31.60BreakdownGross +$32.78 Fees −$1.21 Funding +$0.04 Held 39m |
| LIT-USDLong | 3.4841 | 3.3752 | $499.92143.49 LIT | 1h 38m | +$0.04 | −$0.34 | −$15.93BreakdownGross −$15.63 Fees −$0.34 Funding +$0.04 Held 1h 38m |
| BTC-USDShort | 81,000.00 | 76,308.53 | $1,000.000.012346 BTC | 1d | +$0.30 | −$0.33 | +$57.89BreakdownGross +$57.92 Fees −$0.33 Funding +$0.30 Held 1d |
| ZEC-USDShort | 1,235.96 | 1,273.23 | $499.690.40429 ZEC | 14m | $0.00 | −$0.36 | −$15.42BreakdownGross −$15.07 Fees −$0.36 Funding $0.00 Held 14m |
| XRP-USDShort | 1.2438 | 1.24 | $499.98401.98 XRP | 5m | $0.00 | −$0.35 | +$1.18BreakdownGross +$1.53 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 5m |
| PUMP-USDShort | 0.004149 | 0.00415 | $250.0060,255 PUMP | <1m | $0.00 | −$0.18 | −$0.24BreakdownGross −$0.06 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held <1m |
| NEAR-USDLong | 4.0453 | 3.9678 | $500.13123.63 NEAR | 9h 32m | −$0.07 | −$0.35 | −$10.00BreakdownGross −$9.58 Fees −$0.35 Funding −$0.07 Held 9h 32m |
| LIT-USDLong | 3.4809 | 3.5068 | $500.03143.65 LIT | 7m | $0.00 | −$0.35 | +$3.37BreakdownGross +$3.72 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 7m |
| PUMP-USDLong | 0.004528 | 0.004543 | $150.0033,127 PUMP | 2m | $0.00 | −$0.11 | +$0.39BreakdownGross +$0.50 Fees −$0.11 Funding $0.00 Held 2m |
| SOL-USDLong | 97.287 | 97.378 | $1,999.8220.556 SOL | 7m | $0.00 | −$1.40 | +$0.47BreakdownGross +$1.87 Fees −$1.40 Funding $0.00 Held 7m |
| BTC-USDLong | 79,467.31 | 80,341.64 | $2,800.000.035235 BTC | 5d 18h | −$2.81 | −$0.99 | +$27.01BreakdownGross +$30.81 Fees −$0.99 Funding −$2.81 Held 5d 18h |
| XRP-USDLong | 1.3157 | 1.3288 | $249.95189.98 XRP | 8m | $0.00 | −$0.18 | +$2.31BreakdownGross +$2.49 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held 8m |
| NEAR-USDLong | 4.1573 | 4.2203 | $249.9760.127 NEAR | 6m | $0.00 | −$0.18 | +$3.61BreakdownGross +$3.79 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held 6m |
| ETH-USDLong | 2,361.97 | 2,379.11 | $2,088.690.8843 ETH | 11d 17h | −$1.61 | −$1.36 | +$12.19BreakdownGross +$15.16 Fees −$1.36 Funding −$1.61 Held 11d 17h |
| SOL-USDLong | 95.2902 | 97.2438 | $2,000.0020.989 SOL | 5d 2h | −$0.36 | −$0.71 | +$39.93BreakdownGross +$41.00 Fees −$0.71 Funding −$0.36 Held 5d 2h |
| ZEC-USDLong | 1,306.84 | 1,331.45 | $249.980.19129 ZEC | 3h 48m | −$0.01 | −$0.18 | +$4.53BreakdownGross +$4.71 Fees −$0.18 Funding −$0.01 Held 3h 48m |
| LIT-USDLong | 3.4475 | 3.4823 | $250.1572.559 LIT | 18m | $0.00 | −$0.18 | +$2.35BreakdownGross +$2.53 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held 18m |
| PUMP-USDLong | 0.004444 | 0.004462 | $150.0033,753 PUMP | 2m | $0.00 | −$0.11 | +$0.50BreakdownGross +$0.61 Fees −$0.11 Funding $0.00 Held 2m |
| PUMP-USDLong | 0.0044 | 0.00441 | $150.0034,091 PUMP | 15m | $0.00 | −$0.11 | +$0.24BreakdownGross +$0.34 Fees −$0.11 Funding $0.00 Held 15m |
| ZEC-USDLong | 1,270.59 | 1,269.20 | $249.950.19672 ZEC | 5m | $0.00 | −$0.17 | −$0.45BreakdownGross −$0.27 Fees −$0.17 Funding $0.00 Held 5m |
| ZEC-USDLong | 1,251.95 | 1,249.82 | $250.010.1997 ZEC | 3m | $0.00 | −$0.17 | −$0.60BreakdownGross −$0.43 Fees −$0.17 Funding $0.00 Held 3m |
| ZEC-USDShort | 1,172.51 | 1,207.97 | $250.000.21322 ZEC | 1h 04m | −$0.01 | −$0.18 | −$7.75BreakdownGross −$7.56 Fees −$0.18 Funding −$0.01 Held 1h 04m |
| PUMP-USDShort | 0.004125 | 0.00413 | $149.6736,284 PUMP | 1m | $0.00 | −$0.10 | −$0.29BreakdownGross −$0.18 Fees −$0.10 Funding $0.00 Held 1m |
| ZEC-USDLong | 1,231.64 | 1,199.41 | $250.050.20302 ZEC | 3h 04m | −$0.01 | −$0.17 | −$6.73BreakdownGross −$6.54 Fees −$0.17 Funding −$0.01 Held 3h 04m |
| PUMP-USDLong | 0.004404 | 0.004314 | $150.0034,060 PUMP | 2h 21m | −$0.01 | −$0.10 | −$3.17BreakdownGross −$3.07 Fees −$0.10 Funding −$0.01 Held 2h 21m |
| MON-USDShort | 0.017161 | 0.017602 | $250.1214,575 MON | 1h | −$0.01 | −$0.18 | −$6.61BreakdownGross −$6.43 Fees −$0.18 Funding −$0.01 Held 1h |
| MON-USDShort | 0.017182 | 0.017175 | $249.9014,544 MON | 2h 21m | −$0.02 | −$0.17 | −$0.09BreakdownGross +$0.10 Fees −$0.17 Funding −$0.02 Held 2h 21m |
| XRP-USDLong | 1.2808 | 1.284 | $250.02195.20 XRP | 34m | $0.00 | −$0.18 | +$0.45BreakdownGross +$0.62 Fees −$0.18 Funding $0.00 Held 34m |
| XRP-USDShort | 1.2401 | 1.2636 | $249.99201.59 XRP | 18h 15m | +$0.06 | −$0.18 | −$4.86BreakdownGross −$4.74 Fees −$0.18 Funding +$0.06 Held 18h 15m |
| MON-USDLong | 0.01719 | 0.017182 | $250.0114,544 MON | 9m | $0.00 | −$0.17 | −$0.29BreakdownGross −$0.12 Fees −$0.17 Funding $0.00 Held 9m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 8866W · 22L | 75.0% | $149.3K$1.7K / close | +$153.42BreakdownFees −$39.93 Funding −$1.79 Avg hold 3h 36m | +$39.93−$19.56 | −$39.93funding −$1.79 | 3h 36m |
| BTC-USD | 8552W · 32L · 1 flat | 61.9% | $224.3K$2.6K / close | +$52.16BreakdownFees −$54.93 Funding −$4.18 Avg hold 6h 05m | +$57.89−$17.73 | −$54.93funding −$4.18 | 6h 05m |
| CRCL-USD | 10W · 1L | 0.0% | $1K$1K / close | −$0.05BreakdownFees −$0.08 Funding $0.00 Avg hold 34m | —−$0.05 | −$0.08funding $0.00 | 34m |
| PAXG-USD | 42W · 2L | 50.0% | $17K$4.3K / close | −$2.74BreakdownFees −$6.05 Funding −$0.28 Avg hold 3h 04m | +$0.25−$2.71 | −$6.05funding −$0.28 | 3h 04m |
| HYPE-USD | 2820W · 8L | 71.4% | $21.8K$779.96 / close | −$3.19BreakdownFees −$4.21 Funding −$0.12 Avg hold 1h 01m | +$11.35−$10.64 | −$4.21funding −$0.12 | 1h 01m |
| PUMP-USD | 83W · 5L | 37.5% | $4.5K$563.33 / close | −$11.80BreakdownFees −$1.40 Funding −$0.01 Avg hold 21m | +$0.50−$5.09 | −$1.40funding −$0.01 | 21m |
| MON-USD | 50W · 5L | 0.0% | $4.5K$902.69 / close | −$15.40BreakdownFees −$1.58 Funding −$0.09 Avg hold 1h 07m | —−$6.90 | −$1.58funding −$0.09 | 1h 07m |
| LIT-USD | 83W · 5L | 37.5% | $8.5K$1.1K / close | −$19.94BreakdownFees −$2.97 Funding +$0.06 Avg hold 1h 33m | +$5.00−$15.93 | −$2.97funding +$0.06 | 1h 33m |
| ZEC-USD | 2812W · 16L | 42.9% | $38K$1.4K / close | −$94.14BreakdownFees −$10.92 Funding −$0.06 Avg hold 1h 34m | +$20.48−$37.11 | −$10.92funding −$0.06 | 1h 34m |
| ETH-USD | 7652W · 24L | 68.4% | $167.2K$2.2K / close | −$176.74BreakdownFees −$31.66 Funding −$6.00 Avg hold 7h 58m | +$31.60−$158.71 | −$31.66funding −$6.00 | 7h 58m |
| NEAR-USD | 265W · 21L | 19.2% | $78.9K$3K / close | −$220.14BreakdownFees −$21.41 Funding −$0.34 Avg hold 1h 15m | +$32.22−$35.08 | −$21.41funding −$0.34 | 1h 15m |
| XRP-USD | 7847W · 31L | 60.3% | $178.9K$2.3K / close | −$282.12BreakdownFees −$45.58 Funding −$1.14 Avg hold 2h 46m | +$25.79−$81.94 | −$45.58funding −$1.14 | 2h 46m |
| All markets | 435262W · 172L · 1 flat | 60.4% | $894K$2.1K / close | −$620.68BreakdownFees −$220.72 Funding −$13.93 Avg hold 4h 07m | +$57.89−$158.71 | −$220.72funding −$13.93 | 4h 07m |
Coverage
Trades
BULK · 1s ago
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 17:38:10 | ZEC-USDBuy | $76.330.080514 ZEC @ 948 | $0.00maker | Jojo…XNHA |
| 2026-11-12 17:38:09 | ZEC-USDBuy | $100.000.10549 ZEC @ 948 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-12 17:38:09 | ZEC-USDBuy | $100.000.10549 ZEC @ 948 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-12 17:38:09 | ZEC-USDBuy | $123.670.13045 ZEC @ 948 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 16:43:09 | ZEC-USDSell | $5.900.0058894 ZEC @ 1,001.73 | $0.00taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 16:43:09 | ZEC-USDSell | $500.060.49916 ZEC @ 1,001.80 | −$0.18taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 15:39:29 | ZEC-USDBuy | $500.000.50505 ZEC @ 990 | $0.00maker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-11 10:55:29 | ZEC-USDBuy | $199.060.20093 ZEC @ 990.664 | −$0.07taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-11 10:30:36 | XRP-USDBuy | $4.474.2073 XRP @ 1.0628 | $0.00taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-11 10:30:36 | XRP-USDBuy | $500.01470.47 XRP @ 1.0628 | −$0.18taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 10:30:09 | ZEC-USDSell | $49.160.049383 ZEC @ 995.495 | $0.00maker | HReW…xT1o |
| 2026-11-11 10:30:09 | ZEC-USDSell | $150.870.15155 ZEC @ 995.495 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 07:45:39 | XRP-USDSell | $499.41474.68 XRP @ 1.0521 | −$0.17taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 23:16:31 | ZEC-USDBuy | $90.790.087287 ZEC @ 1,040.16 | −$0.03taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 23:16:31 | ZEC-USDBuy | $156.000.15 ZEC @ 1,040.00 | −$0.05taker | Ckhp…NDaB |
| 2026-11-10 22:26:01 | ZEC-USDBuy | $49.860.047349 ZEC @ 1,053.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 22:26:01 | ZEC-USDBuy | $200.010.18994 ZEC @ 1,053.00 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 21:15:11 | ZEC-USDSell | $0.130.0001187 ZEC @ 1,053.76 | $0.00maker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 21:15:11 | ZEC-USDSell | $100.000.094898 ZEC @ 1,053.76 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 21:15:10 | ZEC-USDSell | $199.960.18976 ZEC @ 1,053.76 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 21:15:10 | ZEC-USDSell | $200.000.1898 ZEC @ 1,053.76 | $0.00maker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 16:16:24 | ETH-USDBuy | $492.590.24212 ETH @ 2,034.50 | −$0.17taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 15:01:31 | PUMP-USDBuy | $5.151,427.8 PUMP @ 0.003604 | $0.00taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 15:01:31 | PUMP-USDBuy | $500.04138.79K PUMP @ 0.003603 | −$0.18taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 15:01:01 | ZEC-USDBuy | $507.030.42597 ZEC @ 1,190.30 | −$0.18taker | Ebao…Jnpf |
| 2026-11-10 15:00:13 | PUMP-USDSell | $500.28140.21K PUMP @ 0.003568 | $0.00maker | Jojo…XNHA |
| 2026-11-10 14:34:30 | CRCL-USDBuy | $271.304.1396 CRCL @ 65.538 | −$0.04taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 14:34:30 | CRCL-USDBuy | $228.783.4914 CRCL @ 65.525 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 14:10:49 | ZEC-USDSell | $499.990.42597 ZEC @ 1,173.76 | −$0.17taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-10 14:02:58 | ZEC-USDSell | $516.430.44209 ZEC @ 1,168.16 | −$0.18taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 14:00:15 | ETH-USDSell | $500.070.24212 ETH @ 2,065.40 | $0.00maker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 14:00:11 | CRCL-USDSell | $500.107.6311 CRCL @ 65.535 | $0.00maker | Jojo…XNHA |
| 2026-11-10 13:30:27 | ZEC-USDBuy | $500.000.44209 ZEC @ 1,131.00 | $0.00maker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-09 09:01:49 | MON-USDBuy | $750.9646,748 MON @ 0.016064 | −$0.26taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 09:00:08 | MON-USDSell | $749.9846,748 MON @ 0.016043 | −$0.26taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 08:10:48 | LIT-USDBuy | $749.82246.33 LIT @ 3.044 | −$0.26taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 07:00:08 | LIT-USDSell | $599.36197.04 LIT @ 3.0418 | −$0.21taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 07:00:08 | LIT-USDSell | $150.0049.286 LIT @ 3.0434 | −$0.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 22:07:56 | ETH-USDBuy | $699.810.33021 ETH @ 2,119.26 | −$0.24taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 22:07:56 | ETH-USDBuy | $50.130.023655 ETH @ 2,119.02 | −$0.02taker | 59GK…53e6 |
| 2026-11-08 22:00:07 | ETH-USDSell | $750.050.35387 ETH @ 2,119.58 | −$0.26taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 21:55:57 | ETH-USDBuy | $472.400.22475 ETH @ 2,101.93 | −$0.17taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-08 15:08:54 | PUMP-USDBuy | $753.42200.96K PUMP @ 0.003749 | −$0.26taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-08 15:00:08 | PUMP-USDSell | $249.8966,976 PUMP @ 0.003731 | −$0.09taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-08 15:00:08 | PUMP-USDSell | $499.91133.99K PUMP @ 0.003731 | −$0.17taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 14:47:33 | LIT-USDBuy | $758.61234.80 LIT @ 3.2308 | −$0.27taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 14:00:09 | LIT-USDSell | $449.82140.88 LIT @ 3.1929 | −$0.16taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 14:00:09 | LIT-USDSell | $150.0046.962 LIT @ 3.194 | −$0.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 14:00:09 | LIT-USDSell | $150.0046.96 LIT @ 3.1941 | −$0.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 13:16:35 | BTC-USDBuy | $1,000.020.013153 BTC @ 76,031.32 | −$0.35taker | Gd5C…HEWm |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 06:08:24 | Deposit | 100.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-05 22:32:20 | Deposit | 40.69 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-02 09:09:20 | Deposit | 26.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-01 22:21:06 | Transfer inexternal | 7.50 USDcompleted | AinR…5E5m | This account | completed |
| 2026-11-01 22:20:38 | Deposit | 16.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-31 08:48:09 | Deposit | 26.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-30 06:51:08 | Deposit | 26.08 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-29 22:22:17 | Deposit | 26.04 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-28 09:09:56 | Deposit | 78.31 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-25 09:28:30 | Deposit | 52.22 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-23 09:52:16 | Deposit | 73.68 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-20 23:07:05 | Deposit | 143.82 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-13 13:03:48 | Deposit | 52.23 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-13 08:15:23 | Builder fee | 0.25 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-12 22:31:12 | Builder fee | 0.25 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-11 22:36:22 | Deposit | 394.53 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-10 14:43:17 | Deposit | 52.21 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-05 21:05:24 | Builder fee | 1.77 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-05 14:32:46 | Builder fee | 0.75 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-05 14:31:21 | Builder fee | 0.75 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-05 07:00:29 | Builder fee | 0.01 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-05 07:00:28 | Builder fee | 0.08 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-04 22:45:52 | Builder fee | 1.20 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-04 22:45:52 | Builder fee | 0.30 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-04 16:03:08 | Builder fee | 0.11 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-04 12:01:04 | Builder fee | 0.12 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-04 03:01:54 | Builder fee | 0.11 SOL-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 19:26:14 | Builder fee | 0.15 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 19:22:29 | Builder fee | 0.75 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 19:22:29 | Builder fee | 1.50 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 14:03:31 | Builder fee | 0.15 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 13:57:12 | Withdrawal | 200.00 USDCcompleted | This account | A1zL…N7KD (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-03 12:25:11 | Builder fee | 0.01 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 09:49:24 | Withdrawal | 106.00 USDCcompleted | This account | A1zL…N7KD (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-03 09:03:00 | Builder fee | 0.01 ETH-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 04:36:11 | Builder fee | 0.01 ETH-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 01:17:25 | Builder fee | 0.01 ETH-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 01:03:01 | Builder fee | 0.01 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 00:31:14 | Builder fee | 0.01 ETH-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-03 00:24:41 | Builder fee | 0.01 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-02 23:44:31 | Builder fee | 0.01 BTC-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-02 22:50:00 | Builder fee | 0.01 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-02 19:35:22 | Builder fee | 0.01 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
| 2026-10-02 18:58:48 | Builder fee | 0.01 XRP-USDcompleted | This account | 1111…1111 | completed |
