Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
53/130 non-flat closes on the selected basis. 130 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 14:39 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 2 10:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · 1s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDShort 20x | $142.570.0020874 BTC0.0% of OI | 72,527.67mark 68,301.04 | +$8.82+5.83%funding +$0.12APR 10.9% +$0.04 / day | 93,722.7437.2% away | 20x | 0.0% | 10.9%+$0.04 / day |
Open orders
BULK · 1s ago
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong | 74,647.08 | 74,629.91 | $200.000.0026793 BTC | <1m | $0.00 | −$0.17 | −$0.21BreakdownGross −$0.05 Fees −$0.17 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDShort | 75,701.00 | 74,596.10 | $100.000.001321 BTC | 1d 22h | +$0.06 | −$0.07 | +$1.45BreakdownGross +$1.46 Fees −$0.07 Funding +$0.06 Held 1d 22h |
| SNDK-USDLong | 834.366 | 835.8014 | $100.000.11985 SNDK | 9h 46m | −$0.01 | −$0.03 | +$0.13BreakdownGross +$0.17 Fees −$0.03 Funding −$0.01 Held 9h 46m |
| BTC-USDLong | 75,701.01 | 75,701.00 | $100.000.001321 BTC | <1m | $0.00 | −$0.07 | −$0.07BreakdownGross $0.00 Fees −$0.07 Funding $0.00 Held <1m |
| MU-USDShort | 775.171 | 728.659 | $80.010.10322 MU | 7h 07m | +$0.02 | −$0.02 | +$4.79BreakdownGross +$4.80 Fees −$0.02 Funding +$0.02 Held 7h 07m |
| NVDA-USDShort | 204.913 | 202.785 | $50.000.244 NVDA | 1d 5h | +$0.02 | −$0.01 | +$0.52BreakdownGross +$0.52 Fees −$0.01 Funding +$0.02 Held 1d 5h |
| BTC-USDLong | 80,668.22 | 79,796.76 | $200.100.0024805 BTC | 10d 5h | −$0.46 | −$0.14 | −$2.76BreakdownGross −$2.16 Fees −$0.14 Funding −$0.46 Held 10d 5h |
| MU-USDLong | 856.012 | 865.089 | $100.010.11683 MU | 4h 14m | −$0.01 | −$0.03 | +$1.02BreakdownGross +$1.06 Fees −$0.03 Funding −$0.01 Held 4h 14m |
| ETH-USDLong | 2,291.90 | 2,316.71 | $47.870.020884 ETH | 10h 55m | −$0.01 | −$0.03 | +$0.48BreakdownGross +$0.52 Fees −$0.03 Funding −$0.01 Held 10h 55m |
| ETH-USDShort | 2,330.88 | 2,291.90 | $48.680.020884 ETH | 13h 41m | +$0.01 | −$0.03 | +$0.79BreakdownGross +$0.81 Fees −$0.03 Funding +$0.01 Held 13h 41m |
| ETH-USDLong | 2,363.64 | 2,330.88 | $49.360.020884 ETH | 1d | −$0.01 | −$0.03 | −$0.73BreakdownGross −$0.68 Fees −$0.03 Funding −$0.01 Held 1d |
| ETH-USDShort | 2,398.86 | 2,363.64 | $50.100.020884 ETH | 22h 18m | +$0.01 | −$0.03 | +$0.71BreakdownGross +$0.74 Fees −$0.03 Funding +$0.01 Held 22h 18m |
| ETH-USDLong | 2,405.19 | 2,399.70 | $51.000.021204 ETH | 8h 44m | −$0.01 | −$0.04 | −$0.16BreakdownGross −$0.12 Fees −$0.04 Funding −$0.01 Held 8h 44m |
| ETH-USDLong | 2,406.86 | 2,405.54 | $51.790.021516 ETH | 21h 43m | −$0.01 | −$0.04 | −$0.08BreakdownGross −$0.03 Fees −$0.04 Funding −$0.01 Held 21h 43m |
| BTC-USDShort | 84,340.00 | 82,720.92 | $51.000.00060469 BTC | 11h 52m | $0.00 | −$0.04 | +$0.94BreakdownGross +$0.98 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 11h 52m |
| ETH-USDShort | 2,508.52 | 2,437.92 | $101.000.040263 ETH | 11h 52m | +$0.01 | −$0.07 | +$2.78BreakdownGross +$2.84 Fees −$0.07 Funding +$0.01 Held 11h 52m |
| ETH-USDLong | 2,470.97 | 2,473.21 | $100.000.04047 ETH | 24m | $0.00 | −$0.04 | +$0.05BreakdownGross +$0.09 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 24m |
| ETH-USDLong | 2,463.91 | 2,472.59 | $103.050.041824 ETH | 15m | $0.00 | −$0.07 | +$0.29BreakdownGross +$0.36 Fees −$0.07 Funding $0.00 Held 15m |
| ETH-USDShort | 2,454.69 | 2,463.91 | $102.660.041824 ETH | 4h 57m | +$0.01 | −$0.07 | −$0.45BreakdownGross −$0.39 Fees −$0.07 Funding +$0.01 Held 4h 57m |
| ETH-USDLong | 2,454.70 | 2,454.69 | $102.660.041824 ETH | <1m | $0.00 | −$0.04 | −$0.04BreakdownGross $0.00 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held <1m |
| ETH-USDShort | 2,379.54 | 2,454.66 | $99.520.041824 ETH | 21h 22m | +$0.02 | −$0.11 | −$3.22BreakdownGross −$3.14 Fees −$0.11 Funding +$0.02 Held 21h 22m |
| ETH-USDLong | 2,390.99 | 2,379.54 | $100.000.041824 ETH | 19h 22m | −$0.02 | −$0.07 | −$0.57BreakdownGross −$0.48 Fees −$0.07 Funding −$0.02 Held 19h 22m |
| ETH-USDLong | 2,419.65 | 2,417.81 | $99.680.041196 ETH | 17h 29m | −$0.02 | −$0.07 | −$0.17BreakdownGross −$0.08 Fees −$0.07 Funding −$0.02 Held 17h 29m |
| ETH-USDLong | 2,403.15 | 2,419.65 | $50.510.021017 ETH | 17h 21m | −$0.01 | −$0.04 | +$0.30BreakdownGross +$0.35 Fees −$0.04 Funding −$0.01 Held 17h 21m |
| ETH-USDShort | 2,402.83 | 2,403.15 | $50.500.021017 ETH | 1m | $0.00 | −$0.04 | −$0.04BreakdownGross −$0.01 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 1m |
| ETH-USDLong | 2,435.75 | 2,426.39 | $50.500.020732 ETH | 13h 36m | −$0.01 | −$0.04 | −$0.24BreakdownGross −$0.19 Fees −$0.04 Funding −$0.01 Held 13h 36m |
| BTC-USDLong | 81,958.69 | 82,779.98 | $50.280.00061347 BTC | 6h 42m | $0.00 | −$0.04 | +$0.46BreakdownGross +$0.50 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 6h 42m |
| BTC-USDLong | 81,826.90 | 81,817.48 | $93.590.0011437 BTC | 1d | −$0.03 | −$0.07 | −$0.10BreakdownGross −$0.01 Fees −$0.07 Funding −$0.03 Held 1d |
| BTC-USDShort | 83,522.29 | 83,317.84 | $50.290.00060211 BTC | 4h 19m | $0.00 | −$0.04 | +$0.09BreakdownGross +$0.12 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 4h 19m |
| BTC-USDShort | 83,387.22 | 83,244.61 | $64.560.00077425 BTC | 3h 53m | $0.00 | −$0.05 | +$0.07BreakdownGross +$0.11 Fees −$0.05 Funding $0.00 Held 3h 53m |
| BTC-USDLong | 83,634.12 | 83,919.43 | $149.310.0017853 BTC | 1h 39m | $0.00 | −$0.10 | +$0.40BreakdownGross +$0.51 Fees −$0.10 Funding $0.00 Held 1h 39m |
| BTC-USDLong | 82,709.56 | 83,581.78 | $112.510.0013603 BTC | 15h 01m | −$0.02 | −$0.08 | +$1.09BreakdownGross +$1.19 Fees −$0.08 Funding −$0.02 Held 15h 01m |
| BTC-USDShort | 83,402.86 | 82,619.69 | $119.710.0014353 BTC | 4h 29m | +$0.01 | −$0.08 | +$1.05BreakdownGross +$1.12 Fees −$0.08 Funding +$0.01 Held 4h 29m |
| BTC-USDLong | 83,402.87 | 83,402.86 | $119.710.0014353 BTC | <1m | $0.00 | −$0.08 | −$0.08BreakdownGross $0.00 Fees −$0.08 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDLong | 83,845.00 | 83,376.48 | $84.640.0010095 BTC | 5h 12m | −$0.01 | −$0.06 | −$0.54BreakdownGross −$0.47 Fees −$0.06 Funding −$0.01 Held 5h 12m |
| BTC-USDLong | 82,959.90 | 83,769.64 | $112.660.001358 BTC | 9h 35m | −$0.01 | −$0.08 | +$1.01BreakdownGross +$1.10 Fees −$0.08 Funding −$0.01 Held 9h 35m |
| HYPE-USDShort | 84.893 | 85.263 | $50.500.59486 HYPE | 7h 32m | +$0.01 | −$0.04 | −$0.25BreakdownGross −$0.22 Fees −$0.04 Funding +$0.01 Held 7h 32m |
| BTC-USDLong | 82,901.23 | 82,991.14 | $103.330.0012464 BTC | 14h 16m | −$0.02 | −$0.07 | +$0.02BreakdownGross +$0.11 Fees −$0.07 Funding −$0.02 Held 14h 16m |
| BTC-USDLong | 82,738.14 | 82,828.17 | $100.160.0012105 BTC | 6m | $0.00 | −$0.07 | +$0.04BreakdownGross +$0.11 Fees −$0.07 Funding $0.00 Held 6m |
| BTC-USDShort | 82,621.49 | 82,738.14 | $100.010.0012105 BTC | 21h 01m | +$0.03 | −$0.07 | −$0.19BreakdownGross −$0.14 Fees −$0.07 Funding +$0.03 Held 21h 01m |
| ETH-USDShort | 2,486.23 | 2,492.23 | $50.100.020151 ETH | 10h 46m | +$0.01 | −$0.04 | −$0.15BreakdownGross −$0.12 Fees −$0.04 Funding +$0.01 Held 10h 46m |
| BTC-USDShort | 82,569.37 | 82,615.06 | $104.650.0012674 BTC | 7h 18m | +$0.01 | −$0.07 | −$0.12BreakdownGross −$0.06 Fees −$0.07 Funding +$0.01 Held 7h 18m |
| BTC-USDShort | 82,346.82 | 82,555.30 | $97.000.0011779 BTC | 5h 01m | +$0.01 | −$0.07 | −$0.31BreakdownGross −$0.25 Fees −$0.07 Funding +$0.01 Held 5h 01m |
| BTC-USDLong | 82,957.14 | 82,483.24 | $158.980.0019164 BTC | 14h 51m | −$0.02 | −$0.11 | −$1.04BreakdownGross −$0.91 Fees −$0.11 Funding −$0.02 Held 14h 51m |
| BTC-USDLong | 82,514.77 | 82,666.80 | $108.530.0013153 BTC | 1h 20m | $0.00 | −$0.08 | +$0.12BreakdownGross +$0.20 Fees −$0.08 Funding $0.00 Held 1h 20m |
| BTC-USDShort | 83,371.85 | 82,550.45 | $115.550.0013859 BTC | 11h 39m | +$0.02 | −$0.08 | +$1.07BreakdownGross +$1.14 Fees −$0.08 Funding +$0.02 Held 11h 39m |
| BTC-USDLong | 83,887.20 | 83,885.04 | $52.620.00062727 BTC | 1m | $0.00 | −$0.04 | −$0.04BreakdownGross $0.00 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDLong | 83,735.02 | 83,753.21 | $99.990.0011942 BTC | 11m | $0.00 | −$0.03 | −$0.01BreakdownGross +$0.02 Fees −$0.03 Funding $0.00 Held 11m |
| BTC-USDLong | 84,023.12 | 84,025.00 | $94.850.0011289 BTC | 11m | $0.00 | −$0.03 | −$0.03BreakdownGross $0.00 Fees −$0.03 Funding $0.00 Held 11m |
| BTC-USDShort | 84,054.81 | 84,132.23 | $153.710.0018287 BTC | 18m | $0.00 | −$0.05 | −$0.20BreakdownGross −$0.14 Fees −$0.05 Funding $0.00 Held 18m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU-USD | 22W · 0L | 100.0% | $356.30$178.15 / close | +$5.82BreakdownFees −$0.05 Funding +$0.01 Avg hold 5h 40m | +$4.79— | −$0.05funding +$0.01 | 5h 40m |
| NVDA-USD | 11W · 0L | 100.0% | $99.48$99.48 / close | +$0.52BreakdownFees −$0.01 Funding +$0.02 Avg hold 1d 5h | +$0.52— | −$0.01funding +$0.02 | 1d 5h |
| SNDK-USD | 11W · 0L | 100.0% | $200.17$200.17 / close | +$0.13BreakdownFees −$0.03 Funding −$0.01 Avg hold 9h 46m | +$0.13— | −$0.03funding −$0.01 | 9h 46m |
| ZEC-USD | 22W · 0L | 100.0% | $423.74$211.87 / close | +$0.09BreakdownFees −$0.15 Funding $0.00 Avg hold 1m | +$0.05— | −$0.15funding $0.00 | 1m |
| PAXG-USD | 22W · 0L | 100.0% | $346.18$173.09 / close | +$0.02BreakdownFees −$0.12 Funding $0.00 Avg hold 39m | +$0.01— | −$0.12funding $0.00 | 39m |
| HYPE-USD | 10W · 1L | 0.0% | $101.22$101.22 / close | −$0.25BreakdownFees −$0.04 Funding +$0.01 Avg hold 7h 32m | —−$0.25 | −$0.04funding +$0.01 | 7h 32m |
| ETH-USD | 217W · 14L | 33.3% | $3K$144.43 / close | −$0.77BreakdownFees −$1.03 Funding −$0.04 Avg hold 10h 39m | +$2.78−$3.22 | −$1.03funding −$0.04 | 10h 39m |
| BTC-USD | 10038W · 62L | 38.0% | $33.4K$333.66 / close | −$11.57BreakdownFees −$11.39 Funding −$0.26 Avg hold 7h 15m | +$2.41−$4.56 | −$11.39funding −$0.26 | 7h 15m |
| All markets | 13053W · 77L | 40.8% | $37.9K$291.74 / close | −$6.01BreakdownFees −$12.82 Funding −$0.27 Avg hold 7h 46m | +$4.79−$4.56 | −$12.82funding −$0.27 | 7h 46m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 06:24:17 | BTC-USDSell | $50.020.00072907 BTC @ 68,611.16 | −$0.02taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-10 06:13:21 | BTC-USDBuy | $78.540.0010529 BTC @ 74,596.08 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-10 06:13:21 | BTC-USDBuy | $20.000.00026809 BTC @ 74,596.08 | $0.00maker | E5uz…peEk |
| 2026-11-10 04:50:51 | BTC-USDSell | $326.080.0043693 BTC @ 74,629.85 | −$0.11taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-10 04:50:51 | BTC-USDSell | $49.200.00065927 BTC @ 74,630.00 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-10 04:50:51 | BTC-USDSell | $20.000.00026798 BTC @ 74,630.00 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-10 04:50:51 | BTC-USDSell | $4.630.00006205 BTC @ 74,630.00 | $0.00taker | GmZW…WEx8 |
| 2026-11-10 04:50:30 | BTC-USDBuy | $100.000.0013396 BTC @ 74,647.68 | −$0.04taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 04:50:23 | BTC-USDBuy | $55.370.00074174 BTC @ 74,647.68 | −$0.02taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-10 04:50:23 | BTC-USDBuy | $20.000.00026793 BTC @ 74,645.00 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-10 04:50:23 | BTC-USDBuy | $24.630.00033 BTC @ 74,645.00 | −$0.01taker | GmZW…WEx8 |
| 2026-11-10 04:49:50 | BTC-USDBuy | $98.540.001321 BTC @ 74,596.10 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 16:01:20 | SNDK-USDSell | $20.030.02397 SNDK @ 835.803 | $0.00taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 16:01:16 | SNDK-USDSell | $80.140.095881 SNDK @ 835.801 | −$0.01taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 06:16:52 | BTC-USDSell | $200.000.002642 BTC @ 75,701.00 | −$0.07taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-08 06:16:15 | BTC-USDBuy | $100.000.001321 BTC @ 75,701.01 | −$0.04taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 06:15:17 | SNDK-USDBuy | $100.000.11985 SNDK @ 834.366 | −$0.02taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-05 14:47:12 | MU-USDBuy | $75.210.10322 MU @ 728.659 | −$0.01taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-05 07:39:30 | MU-USDSell | $80.010.10322 MU @ 775.171 | −$0.01taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-04 17:13:11 | NVDA-USDBuy | $49.480.244 NVDA @ 202.785 | −$0.01taker | 7j1R…gnVv |
| 2026-11-04 17:12:54 | BTC-USDSell | $149.290.0018604 BTC @ 80,246.02 | −$0.05taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-03 14:06:52 | MU-USDSell | $101.070.11683 MU @ 865.089 | −$0.02taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-03 11:20:55 | NVDA-USDSell | $50.000.244 NVDA @ 204.913 | −$0.01taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-03 09:52:44 | MU-USDBuy | $100.010.11683 MU @ 856.012 | −$0.02taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 04:35:36 | BTC-USDSell | $19.960.00025439 BTC @ 78,448.97 | −$0.01taker | ByTs…V2dk |
| 2026-11-02 04:35:36 | BTC-USDSell | $28.690.00036574 BTC @ 78,448.97 | −$0.01taker | Eaki…sifT |
| 2026-11-01 14:44:19 | BTC-USDBuy | $30.000.00038474 BTC @ 77,976.67 | −$0.01taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-01 14:44:19 | BTC-USDBuy | $20.000.00025648 BTC @ 77,976.67 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-26 14:51:13 | ETH-USDSell | $48.380.020884 ETH @ 2,316.71 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 03:55:58 | ETH-USDBuy | $95.730.041769 ETH @ 2,291.90 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-25 14:14:18 | ETH-USDSell | $97.360.041769 ETH @ 2,330.88 | −$0.03taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-24 15:35:47 | BTC-USDBuy | $50.100.00063043 BTC @ 79,469.67 | −$0.02taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-24 13:22:12 | ETH-USDBuy | $98.730.041769 ETH @ 2,363.64 | −$0.03taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-23 15:03:37 | ETH-USDSell | $50.100.020884 ETH @ 2,398.86 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-23 15:03:09 | ETH-USDSell | $50.880.021204 ETH @ 2,399.70 | −$0.02taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-23 06:18:09 | ETH-USDBuy | $51.000.021204 ETH @ 2,405.19 | −$0.02taker | B37u…DZip |
| 2026-10-23 06:17:45 | ETH-USDSell | $51.760.021516 ETH @ 2,405.54 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-22 08:35:04 | ETH-USDBuy | $12.870.0053511 ETH @ 2,406.03 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-22 08:34:53 | ETH-USDBuy | $12.750.0053003 ETH @ 2,405.56 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-22 08:34:44 | ETH-USDBuy | $12.630.005244 ETH @ 2,407.67 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-22 08:34:21 | ETH-USDBuy | $0.910.00037925 ETH @ 2,407.21 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-22 08:34:04 | ETH-USDBuy | $12.620.0052415 ETH @ 2,408.20 | $0.00taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-22 03:41:11 | BTC-USDBuy | $70.000.00084622 BTC @ 82,720.92 | −$0.02taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-22 03:41:11 | BTC-USDBuy | $30.000.00036266 BTC @ 82,720.92 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-22 03:40:51 | BTC-USDBuy | $50.020.00060469 BTC @ 82,720.92 | −$0.02taker | B37u…DZip |
| 2026-10-22 03:40:49 | ETH-USDBuy | $98.160.040263 ETH @ 2,437.92 | −$0.03taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-21 15:48:35 | BTC-USDSell | $51.000.00060469 BTC @ 84,340.00 | −$0.02taker | 4QvM…EoMT |
| 2026-10-21 15:48:11 | ETH-USDSell | $50.900.020289 ETH @ 2,508.75 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-21 15:47:47 | ETH-USDSell | $50.100.019974 ETH @ 2,508.28 | −$0.02taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-21 14:23:26 | ETH-USDSell | $100.090.04047 ETH @ 2,473.21 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 22:28:26ADL | BTC-USDSellADL | $0.110.00000135 BTC @ 79,796.29 | $30.26was $30.26 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 3.27 |
| 2026-09-05 15:28:01ADL | BTC-USDSellADL | $0.580.00000731 BTC @ 79,661.64 | $30.27was $30.27 | ADL liquidity provider: 0.000007 closed at mark to cover shortfall of 0.04 |
| 2026-09-05 14:39:56ADL | BTC-USDSellADL | $0.520.0000065 BTC @ 79,614.40 | $30.27was $30.27 | ADL liquidity provider: 0.000006 closed at mark to cover shortfall of 1.80 |
| 2026-09-05 14:39:56ADL | BTC-USDSellADL | $3.890.00004884 BTC @ 79,614.41 | $30.27was $30.27 | ADL liquidity provider: 0.000049 closed at mark to cover shortfall of 24.51 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 08:06:54 | Deposit | 9.96 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-26 15:11:48 | Deposit | 17.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-05 10:40:34 | Deposit | 30.31 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 22:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,328.60 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 21:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,847.49 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 20:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,995.63 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 19:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,920.43 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 18:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,888.60 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 17:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,649.26 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 16:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,847.51 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 15:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,934.31 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 14:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 69,497.60 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 13:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 69,150.72 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 12:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 69,259.01 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 11:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 69,275.11 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 10:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 69,030.08 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 09:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,648.29 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 08:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,516.53 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 07:00:00 | BTC-USDShort | 0.0020874 BTCmark 68,997.18 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 06:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 68,045.53 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 05:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 68,500.01 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 04:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 68,882.71 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 03:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 70,157.61 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 02:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 70,865.23 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 01:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,055.75 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-13 00:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,365.03 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 23:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,349.63 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 22:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,488.33 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 21:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,380.01 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 20:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,616.61 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 19:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,685.92 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 18:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,834.08 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 17:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,708.84 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 16:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,655.24 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 15:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 71,580.27 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 14:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 72,417.59 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 13:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 72,822.54 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 12:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 72,864.76 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 11:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,393.32 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 10:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,403.55 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 09:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,519.36 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 08:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,559.91 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 07:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,431.24 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 06:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,488.27 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 05:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,637.47 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 04:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,701.11 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 03:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,705.98 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 02:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,626.11 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 01:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,999.69 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 00:00:00 | BTC-USDShort | 0.0013583 BTCmark 73,919.61 | 0.0013% | $0.00 |
