Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
9/19 non-flat closes on the selected basis. 19 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 22:28 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Sep 5 17:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDShort | 2,266.81 | 2,271.34 | $15,867.647.00 ETH | 6m | $0.00 | −$11.12 | −$42.89BreakdownGross −$31.77 Fees −$11.12 Funding $0.00 Held 6m |
| ETH-USDShort | 2,267.03 | 2,269.93 | $11,335.165.00 ETH | 19m | $0.00 | −$7.94 | −$22.44BreakdownGross −$14.50 Fees −$7.94 Funding $0.00 Held 19m |
| ETH-USDLong | 2,287.64 | 2,274.63 | $11,438.225.00 ETH | 1h 40m | +$0.07 | −$7.98 | −$72.96BreakdownGross −$65.05 Fees −$7.98 Funding +$0.07 Held 1h 40m |
| BTC-USDLong | 77,968.60 | 78,074.93 | $20,003.860.25656 BTC | 6m | $0.00 | −$14.01 | +$13.27BreakdownGross +$27.28 Fees −$14.01 Funding $0.00 Held 6m |
| MON-USDShort | 0.018888 | 0.018699 | $2,833.20150K MON | 33m | $0.00 | −$1.97 | +$26.38BreakdownGross +$28.35 Fees −$1.97 Funding $0.00 Held 33m |
| MON-USDLong | 0.019063 | 0.018951 | $1,906.30100K MON | 21m | $0.00 | −$1.33 | −$12.53BreakdownGross −$11.20 Fees −$1.33 Funding $0.00 Held 21m |
| MON-USDShort | 0.01904395 | 0.019043 | $1,904.40100K MON | 17m | $0.00 | −$1.33 | −$1.24BreakdownGross +$0.10 Fees −$1.33 Funding $0.00 Held 17m |
| MON-USDLong | 0.01916904 | 0.019038 | $1,916.90100K MON | 2h 10m | −$0.05 | −$1.34 | −$14.49BreakdownGross −$13.10 Fees −$1.34 Funding −$0.05 Held 2h 10m |
| MON-USDLong | 0.019639 | 0.01896 | $1,963.90100K MON | 11h 10m | −$0.28 | −$1.35 | −$69.53BreakdownGross −$67.90 Fees −$1.35 Funding −$0.28 Held 11h 10m |
| MON-USDLong | 0.019511 | 0.019533 | $975.5550,000 MON | 3m | $0.00 | −$0.68 | +$0.42BreakdownGross +$1.10 Fees −$0.68 Funding $0.00 Held 3m |
| XRP-USDShort | 1.5232 | 1.5099 | $1,000.00656.51 XRP | 1h 57m | +$0.02 | −$0.70 | +$8.06BreakdownGross +$8.73 Fees −$0.70 Funding +$0.02 Held 1h 57m |
| PAXG-USDLong | 4,275.26 | 4,276.22 | $4,999.491.1694 PAXG | 1h 36m | −$0.13 | −$3.50 | −$2.50BreakdownGross +$1.12 Fees −$3.50 Funding −$0.13 Held 1h 36m |
| XRP-USDLong | 1.5437 | 1.5253 | $500.02323.90 XRP | 4h 17m | −$0.03 | −$0.35 | −$6.34BreakdownGross −$5.97 Fees −$0.35 Funding −$0.03 Held 4h 17m |
| HYPE-USDLong | 94.2852 | 96.63 | $942.8510.00 HYPE | 11h 55m | −$0.14 | −$0.67 | +$22.64BreakdownGross +$23.45 Fees −$0.67 Funding −$0.14 Held 11h 55m |
| BTC-USDLong | 82,135.73 | 83,675.17 | $500.040.006088 BTC | 19m | $0.00 | −$0.35 | +$9.02BreakdownGross +$9.37 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 19m |
| HYPE-USDLong | 94.1021 | 95.0417 | $282.313.00 HYPE | 3h 14m | −$0.01 | −$0.20 | +$2.61BreakdownGross +$2.82 Fees −$0.20 Funding −$0.01 Held 3h 14m |
| BTC-USDLong | 79,830.51 | 80,837.92 | $1,000.200.012529 BTC | 7h 17m | −$0.09 | −$0.70 | +$11.83BreakdownGross +$12.62 Fees −$0.70 Funding −$0.09 Held 7h 17m |
| BTC-USDLong | 80,160.54 | 79,601.13 | $500.040.006238 BTC | 14h 16m | −$0.09 | −$0.35 | −$3.93BreakdownGross −$3.49 Fees −$0.35 Funding −$0.09 Held 14h 16m |
| MON-USDLong | 0.02526722 | 0.02545942 | $252.6710,000 MON | 4h 44m | −$0.02 | −$0.18 | +$1.73BreakdownGross +$1.92 Fees −$0.18 Funding −$0.02 Held 4h 44m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 43W · 1L | 75.0% | $44.1K$11K / close | +$30.19BreakdownFees −$15.42 Funding −$0.18 Avg hold 5h 29m | +$13.27−$3.93 | −$15.42funding −$0.18 | 5h 29m |
| HYPE-USD | 22W · 0L | 100.0% | $2.5K$1.2K / close | +$25.25BreakdownFees −$0.87 Funding −$0.15 Avg hold 7h 34m | +$22.64— | −$0.87funding −$0.15 | 7h 34m |
| XRP-USD | 21W · 1L | 50.0% | $3K$1.5K / close | +$1.72BreakdownFees −$1.04 Funding $0.00 Avg hold 3h 07m | +$8.06−$6.34 | −$1.04funding $0.00 | 3h 07m |
| PAXG-USD | 10W · 1L | 0.0% | $10K$10K / close | −$2.50BreakdownFees −$3.50 Funding −$0.13 Avg hold 1h 36m | —−$2.50 | −$3.50funding −$0.13 | 1h 36m |
| MON-USD | 73W · 4L | 42.9% | $23.4K$3.3K / close | −$69.27BreakdownFees −$8.19 Funding −$0.34 Avg hold 2h 45m | +$26.38−$69.53 | −$8.19funding −$0.34 | 2h 45m |
| ETH-USD | 30W · 3L | 0.0% | $77.3K$25.8K / close | −$138.29BreakdownFees −$27.04 Funding +$0.07 Avg hold 42m | —−$72.96 | −$27.04funding +$0.07 | 42m |
| All markets | 199W · 10L | 47.4% | $160.2K$8.4K / close | −$152.90BreakdownFees −$56.06 Funding −$0.72 Avg hold 3h 29m | +$26.38−$72.96 | −$56.06funding −$0.72 | 3h 29m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $821.660.36175 ETH @ 2,271.34 | −$0.29taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $735.630.32388 ETH @ 2,271.34 | −$0.26taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $9,999.144.4023 ETH @ 2,271.34 | −$3.50taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $2,999.991.3208 ETH @ 2,271.34 | −$1.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $1,232.490.54262 ETH @ 2,271.34 | −$0.43taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 16:33:27 | ETH-USDBuy | $110.500.048648 ETH @ 2,271.34 | −$0.04taker | 6VFp…6zvj |
| 2026-11-02 16:26:52 | ETH-USDSell | $4,533.612.00 ETH @ 2,266.81 | −$1.59taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-02 16:26:46 | ETH-USDSell | $11,334.035.00 ETH @ 2,266.81 | −$3.97taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-02 16:25:49 | ETH-USDBuy | $2,348.991.0348 ETH @ 2,269.93 | −$0.82taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-02 16:25:49 | ETH-USDBuy | $6,000.332.6434 ETH @ 2,269.93 | −$2.10taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-02 16:25:49 | ETH-USDBuy | $3,000.331.3218 ETH @ 2,269.93 | −$1.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 16:10:22 | ETH-USDSell | $4,524.072.00 ETH @ 2,262.03 | −$1.58taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-02 16:02:52 | ETH-USDSell | $5,343.712.3537 ETH @ 2,270.36 | −$1.87taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-02 16:02:52 | ETH-USDSell | $1,467.380.64632 ETH @ 2,270.36 | −$0.51taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 15:57:15 | ETH-USDSell | $8,373.443.6812 ETH @ 2,274.63 | −$2.93taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 15:57:15 | ETH-USDSell | $2,999.731.3188 ETH @ 2,274.63 | −$1.05taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 14:32:18 | ETH-USDBuy | $3,990.061.7453 ETH @ 2,286.15 | −$1.40taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 14:32:18 | ETH-USDBuy | $582.230.25468 ETH @ 2,286.15 | −$0.20taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 14:07:03 | ETH-USDBuy | $5,850.672.5564 ETH @ 2,288.64 | −$2.05taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 14:07:03 | ETH-USDBuy | $1,015.250.44361 ETH @ 2,288.64 | −$0.36taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $9,067.000.11613 BTC @ 78,073.11 | −$3.17taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $9,110.520.11669 BTC @ 78,075.97 | −$3.19taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $100.000.0012808 BTC @ 78,078.25 | −$0.04taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $24.000.0003074 BTC @ 78,078.52 | −$0.01taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $100.000.0012808 BTC @ 78,078.75 | −$0.04taker | 72NM…ykcS |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $141.000.0018059 BTC @ 78,078.75 | −$0.05taker | 8DNC…sMxT |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $149.000.0019083 BTC @ 78,078.75 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $7.050.00009024 BTC @ 78,078.75 | $0.00taker | 2YG6…TujF |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $100.000.0012808 BTC @ 78,078.75 | −$0.04taker | f5D4…SSnD |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $20.000.00025615 BTC @ 78,078.75 | −$0.01taker | ByTs…V2dk |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $30.000.00038422 BTC @ 78,078.75 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $300.000.0038423 BTC @ 78,078.75 | −$0.11taker | 9h91…Y97a |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $332.000.0042521 BTC @ 78,078.75 | −$0.12taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-02 13:45:52 | BTC-USDSell | $550.580.0070516 BTC @ 78,078.75 | −$0.19taker | 9Ln3…Hfgy |
| 2026-11-02 13:39:46 | BTC-USDBuy | $7,272.440.093274 BTC @ 77,968.60 | −$2.55taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 13:39:46 | BTC-USDBuy | $20.000.00025651 BTC @ 77,968.60 | −$0.01taker | ByTs…V2dk |
| 2026-11-02 13:39:46 | BTC-USDBuy | $30.000.00038477 BTC @ 77,968.60 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-02 13:39:46 | BTC-USDBuy | $9,097.990.11669 BTC @ 77,968.60 | −$3.18taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 13:39:46 | BTC-USDBuy | $3,583.430.04596 BTC @ 77,968.60 | −$1.25taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 06:35:30 | MON-USDBuy | $2,804.85150K MON @ 0.018699 | −$0.98taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-02 06:02:05 | MON-USDSell | $2,833.20150K MON @ 0.018888 | −$0.99taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 05:54:22 | MON-USDSell | $1,895.10100K MON @ 0.018951 | −$0.66taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-02 05:33:20 | MON-USDBuy | $1,906.30100K MON @ 0.019063 | −$0.67taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 05:32:33 | MON-USDBuy | $1,904.30100K MON @ 0.019043 | −$0.67taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 05:14:46 | MON-USDSell | $28.961,521 MON @ 0.019041 | −$0.01taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 05:14:46 | MON-USDSell | $1,875.4398,479 MON @ 0.019044 | −$0.66taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-02 05:14:43 | MON-USDSell | $1,903.80100K MON @ 0.019038 | −$0.67taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-02 03:03:50 | MON-USDBuy | $82.354,295.5 MON @ 0.01917 | −$0.03taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-02 03:03:50 | MON-USDBuy | $1,834.5695,704 MON @ 0.019169 | −$0.64taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-01 20:18:04 | MON-USDSell | $1,896.00100K MON @ 0.01896 | −$0.66taker | Gd5C…HEWm |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 22:28:26ADL | BTC-USDSellADL | $0.550.00000694 BTC @ 79,796.29 | $1,001.52was $1,001.52 | ADL liquidity provider: 0.000007 closed at mark to cover shortfall of 3.27 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 12:34:53 | Transfer inexternal | 43.55 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-11-02 17:28:18 | Withdrawal | 822.38 USDCcompleted | This account | ExuP…Ejth (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-11-01 03:21:51 | Deposit | 1,000.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-31 12:57:52 | Transfer inexternal | 13.78 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-10-24 12:17:32 | Transfer inexternal | 4.62 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-09-27 15:48:47 | Withdrawal | 1,043.11 USDCcompleted | This account | ExuP…Ejth (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-09-05 10:40:34 | Deposit | 1,000.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 15:00:00 | ETH-USDLong | 5.00 ETHmark 2,286.54 | -0.0006% | +$0.07 |
| 2026-11-02 05:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.01909701 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-02 04:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.01923103 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 20:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.01899582 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 19:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0190881 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 18:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0192194 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 17:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0194263 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 16:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.01945035 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 15:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.01949084 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 14:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0195111 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 13:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0195855 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 12:00:00 | MON-USDLong | 100K MONmark 0.0195275 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-01 11:00:00 | MON-USDLong | 50,000 MONmark 0.01948033 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-01 10:00:00 | MON-USDLong | 50,000 MONmark 0.01945781 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-01 09:00:00 | MON-USDLong | 50,000 MONmark 0.01951144 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-01 08:00:00 | MON-USDLong | 50,000 MONmark 0.01950553 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-01 07:00:00 | MON-USDLong | 50,000 MONmark 0.01957098 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-26 20:00:00 | XRP-USDShort | 656.51 XRPmark 1.5225 | 0.0012% | +$0.01 |
| 2026-09-26 20:00:00 | PAXG-USDLong | 1.1694 PAXGmark 4,276.50 | 0.0012% | −$0.06 |
| 2026-09-26 19:00:00 | XRP-USDShort | 656.51 XRPmark 1.5204 | 0.0012% | +$0.01 |
| 2026-09-26 19:00:00 | PAXG-USDLong | 1.1694 PAXGmark 4,276.00 | 0.0012% | −$0.06 |
| 2026-09-26 18:00:00 | XRP-USDLong | 323.90 XRPmark 1.5357 | 0.0012% | −$0.01 |
| 2026-09-26 17:00:00 | XRP-USDLong | 323.90 XRPmark 1.5456 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-26 16:00:00 | XRP-USDLong | 323.90 XRPmark 1.5518 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-26 15:00:00 | XRP-USDLong | 323.90 XRPmark 1.5454 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 17:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.6985 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 16:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 94.9437 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 15:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 94.4915 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 14:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.7851 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 13:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.7863 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 12:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.3956 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 11:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.2206 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 10:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.2525 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 09:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 95.1294 | 0.0012% | −$0.01 |
| 2026-09-22 08:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 94.7217 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 07:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 94.1947 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-22 06:00:00 | HYPE-USDLong | 10.00 HYPEmark 94.0054 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-21 08:00:00 | HYPE-USDLong | 3.00 HYPEmark 94.2331 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-09-21 07:00:00 | HYPE-USDLong | 3.00 HYPEmark 94.0209 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-09-21 06:00:00 | HYPE-USDLong | 3.00 HYPEmark 93.8481 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-09-06 14:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,797.82 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 13:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,918.57 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 12:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,893.17 | 0.0012% | −$0.01 |
| 2026-09-06 11:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,994.30 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 10:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,897.00 | 0.0012% | −$0.01 |
| 2026-09-06 09:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,849.00 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 08:00:00 | BTC-USDLong | 0.012529 BTCmark 79,836.27 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 07:00:00 | BTC-USDLong | 0.0062311 BTCmark 79,782.72 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-09-06 06:00:00 | BTC-USDLong | 0.0062311 BTCmark 79,936.17 | 0.0012% | −$0.01 |
| 2026-09-06 05:00:00 | BTC-USDLong | 0.0062311 BTCmark 79,858.00 | 0.0012% | −$0.01 |
Coverage
Order history
BULK · just now
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 16:33:27market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $15,899.417.00 ETH @ 2,271.34 | 7.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 16:33:27range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,025.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:27:16takeProfit · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,025.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:26:52market · ioc | ETH-USDSell | $4,533.612.00 ETH @ 2,266.81 | 2.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 16:26:46market · ioc | ETH-USDSell | $11,334.035.00 ETH @ 2,266.81 | 5.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 16:25:49market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $11,349.665.00 ETH @ 2,269.93 | 5.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 16:25:49range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,030.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:19:05range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,230.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:10:22market · ioc | ETH-USDSell | $4,524.072.00 ETH @ 2,262.03 | 2.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 16:10:22range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,230.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:09:28range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,251.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:07:25range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,253.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:03:28stop · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,303.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 16:02:52market · ioc | ETH-USDSell | $6,811.093.00 ETH @ 2,270.36 | 3.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 15:57:15market · ioc | ETH-USDSell reduce | $11,373.175.00 ETH @ 2,274.63 | 5.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 15:57:15range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,265.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 14:32:18market · ioc | ETH-USDBuy | $4,572.292.00 ETH @ 2,286.15 | 2.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 14:32:18range · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,265.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 14:07:28stop · gtc | ETH-USDBuy reduce | $0.000.00 ETH @ 2,265.00 | 0.00 ETH | Cancelled |
| 2026-11-02 14:07:03market · ioc | ETH-USDBuy | $6,865.923.00 ETH @ 2,288.64 | 3.00 ETH | Filled |
| 2026-11-02 13:45:52market · ioc | BTC-USDSell reduce | $20,031.140.25656 BTC @ 78,074.93 | 0.25656 BTC | Filled |
| 2026-11-02 13:39:46market · ioc | BTC-USDBuy | $20,003.860.25656 BTC @ 77,968.60 | 0.25656 BTC | Filled |
| 2026-11-02 06:35:30market · ioc | MON-USDBuy reduce | $2,804.85150K MON @ 0.018699 | 150K MON | Filled |
| 2026-11-02 06:35:30takeProfit · gtc | MON-USDBuy reduce | $0.000.00 MON @ 0.01815 | 0.00 MON | Cancelled |
| 2026-11-02 06:02:05market · ioc | MON-USDSell | $2,833.20150K MON @ 0.018888 | 150K MON | Filled |
| 2026-11-02 05:54:22market · ioc | MON-USDSell reduce | $1,895.10100K MON @ 0.018951 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-02 05:33:20market · ioc | MON-USDBuy | $1,906.30100K MON @ 0.019063 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-02 05:32:33market · ioc | MON-USDBuy reduce | $1,904.30100K MON @ 0.019043 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-02 05:32:33takeProfit · gtc | MON-USDBuy reduce | $0.000.00 MON @ 0.01815 | 0.00 MON | Cancelled |
| 2026-11-02 05:15:19takeProfit · gtc | MON-USDBuy reduce | $0.000.00 MON @ 0.0181 | 0.00 MON | Cancelled |
| 2026-11-02 05:14:46market · ioc | MON-USDSell | $1,904.40100K MON @ 0.01904395 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-02 05:14:43market · ioc | MON-USDSell reduce | $1,903.80100K MON @ 0.019038 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-02 03:03:50market · ioc | MON-USDBuy | $1,916.90100K MON @ 0.01916904 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-01 20:18:04market · ioc | MON-USDSell reduce | $1,896.00100K MON @ 0.01896 | 100K MON | Filled |
| 2026-11-01 11:59:33market · ioc | MON-USDBuy | $975.8550,000 MON @ 0.019517 | 50,000 MON | Filled |
| 2026-11-01 06:15:25market · ioc | MON-USDBuy | $988.0550,000 MON @ 0.019761 | 50,000 MON | Filled |
| 2026-11-01 03:25:27market · ioc | MON-USDSell reduce | $976.6550,000 MON @ 0.019533 | 50,000 MON | Filled |
| 2026-11-01 03:22:16market · ioc | MON-USDBuy | $975.5550,000 MON @ 0.019511 | 50,000 MON | Filled |
| 2026-09-26 20:41:24market · ioc | XRP-USDBuy reduce | $991.27656.51 XRP @ 1.5099 | 656.51 XRP | Filled |
| 2026-09-26 20:41:24range · gtc | XRP-USDBuy reduce | $0.000.00 XRP @ 1.504 | 0.00 XRP | Cancelled |
| 2026-09-26 20:20:53range · gtc | PAXG-USDSell reduce | $4,996.851.1694 PAXG @ 4,273.00 | 0.00 PAXG | Cancelled |
| 2026-09-26 20:20:53market · ioc | PAXG-USDSell reduce | $5,000.611.1694 PAXG @ 4,276.22 | 1.1694 PAXG | Filled |
| 2026-09-26 18:58:28range · gtc | PAXG-USDBuy reduce | $0.000.00 PAXG @ 4,273.00 | 0.00 PAXG | Cancelled |
| 2026-09-26 18:46:59market · ioc | PAXG-USDBuy | $999.970.2339 PAXG @ 4,275.18 | 0.2339 PAXG | Filled |
| 2026-09-26 18:46:59range · gtc | PAXG-USDBuy reduce | $0.000.00 PAXG @ 4,273.00 | 0.00 PAXG | Cancelled |
| 2026-09-26 18:46:48market · ioc | PAXG-USDBuy | $2,000.000.4678 PAXG @ 4,275.33 | 0.4678 PAXG | Filled |
| 2026-09-26 18:46:48range · gtc | PAXG-USDBuy reduce | $0.000.00 PAXG @ 4,273.00 | 0.00 PAXG | Cancelled |
| 2026-09-26 18:45:11market · ioc | XRP-USDSell | $500.02328.37 XRP @ 1.5227 | 328.37 XRP | Filled |
| 2026-09-26 18:45:11range · gtc | XRP-USDBuy reduce | $0.000.00 XRP @ 1.504 | 0.00 XRP | Cancelled |
| 2026-09-26 18:43:16market · ioc | XRP-USDSell | $499.98328.14 XRP @ 1.5237 | 328.14 XRP | Filled |