Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
81/99 non-flat closes on the selected basis. 99 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 6 14:37 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 21 13:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · 2s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE-USDShort 10x | $2,630.4536.65 HYPE0.7% of OI | 72.0466mark 71.7726 | +$10.04+0.38%funding +$0.28APR 11.0% +$0.79 / day | 5,069.48>100% away | 10x | 0.7% | 11.0%+$0.79 / day |
| ZEC-USDShort 10x | $1,153.791.1612 ZEC0.4% of OI | 993.8945mark 993.5948 | +$0.35+0.03%funding +$0.12APR 11.0% +$0.35 / day | 158,718.82>100% away | 10x | 0.4% | 11.0%+$0.35 / day |
Open orders
BULK · 2s ago
| Market | Pricefrom mark | Notionalsize · remaining | Placed · UTCtype |
|---|---|---|---|
| HYPE-USDSell | 81+12.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,763.1995.842 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.919+12.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,753.1695.814 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.838+12.64% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,738.6095.73 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.758+12.52% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,719.6495.59 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.677+12.41% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,696.1195.394 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.596+12.30% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,668.1695.143 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.516+12.19% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,635.9394.837 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.435+12.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,599.2894.477 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.354+11.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,558.3794.063 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.274+11.85% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,513.3793.597 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.193+11.74% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,464.1793.078 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.112+11.62% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,410.9492.507 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.032+11.51% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,353.8791.887 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.951+11.40% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,292.8891.217 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.87+11.29% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,228.1490.499 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,250.00+25.82% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,188.145.7505 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,247.82+25.60% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,173.515.7488 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.79+11.18% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,159.8889.734 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,245.65+25.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,154.715.7438 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,243.47+25.16% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,131.765.7354 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,241.29+24.95% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,104.705.7236 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.709+11.06% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,088.0188.924 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,239.11+24.73% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,073.585.7086 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,236.94+24.51% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $7,038.465.6902 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.629+10.95% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $7,012.8488.069 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,234.76+24.29% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,999.395.6686 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,232.58+24.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,956.445.6438 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.548+10.84% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,934.3187.171 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,230.40+23.85% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,909.695.6158 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,228.23+23.63% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,859.215.5847 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.467+10.73% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,852.6486.233 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,226.05+23.41% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,805.105.5504 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.387+10.61% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,768.0585.254 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,223.87+23.19% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,747.445.5132 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,221.69+22.97% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,686.345.473 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.306+10.50% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,680.5084.237 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,219.52+22.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,621.895.4299 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.225+10.39% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,590.2283.184 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,217.34+22.53% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,554.205.384 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.145+10.28% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,497.4382.095 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,215.16+22.32% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,483.395.3354 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,212.98+22.10% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,409.575.2841 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.064+10.16% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,402.1180.974 HYPE | 2026-11-12 01:09:50limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,210.81+21.88% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,332.865.2303 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.983+10.05% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,304.4979.821 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,208.63+21.66% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,253.395.174 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.903+9.94% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,204.8078.638 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,206.45+21.44% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,171.285.1152 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.822+9.83% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $6,103.0277.428 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,204.27+21.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $6,086.675.0542 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,202.10+21.00% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,999.684.991 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.741+9.71% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,999.4076.192 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,199.92+20.78% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,910.464.9257 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.661+9.60% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,894.1674.931 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,197.74+20.56% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,819.134.8584 ZEC | 2026-11-12 01:12:20limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.58+9.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,787.2973.648 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,195.56+20.34% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,725.854.7892 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.5+9.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,679.1072.345 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,193.39+20.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,630.754.7183 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.419+9.27% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,569.6071.024 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,191.21+19.90% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,533.974.6457 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.338+9.15% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,459.0069.685 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,189.03+19.69% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,435.654.5715 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.258+9.04% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,347.5468.332 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,186.85+19.47% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,335.944.4959 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.177+8.93% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,235.2166.966 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,184.68+19.25% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,234.974.4189 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,182.50+19.03% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,132.894.3407 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.096+8.82% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,122.2365.589 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,180.32+18.81% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $5,029.844.2614 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.016+8.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $5,008.8264.203 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,178.15+18.59% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,925.964.1811 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.935+8.59% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,894.9962.809 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,175.97+18.37% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,821.384.0999 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.854+8.48% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,780.9461.409 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,173.79+18.15% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,716.254.018 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.774+8.37% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,666.8760.006 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,171.61+17.93% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,610.693.9353 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.693+8.25% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,552.7958.60 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,169.44+17.71% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,504.843.8522 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.612+8.14% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,438.9057.194 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,167.26+17.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,398.833.7685 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.532+8.03% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,325.3855.788 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,165.08+17.27% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,292.793.6845 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.451+7.92% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,212.2354.386 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,162.90+17.06% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,186.843.6003 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.37+7.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $4,099.6452.987 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,160.73+16.84% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $4,081.103.516 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.29+7.69% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,987.7751.595 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,158.55+16.62% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,975.693.4316 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.209+7.58% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,876.6350.21 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,156.37+16.40% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,870.713.3473 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.129+7.47% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,766.4248.833 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,154.19+16.18% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,766.303.2631 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,152.02+15.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,662.543.1792 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.048+7.35% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,657.1647.466 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,149.84+15.74% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,559.553.0957 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.967+7.24% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,548.9846.11 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,147.66+15.52% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,457.413.0126 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.887+7.13% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,442.0344.767 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,145.48+15.30% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,356.232.93 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.806+7.02% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,336.3043.438 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,143.31+15.08% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,256.092.848 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.725+6.90% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,231.9342.124 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,141.13+14.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,157.082.7666 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.645+6.79% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,129.0240.825 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,138.95+14.64% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $3,059.272.686 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.564+6.68% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $3,027.5839.543 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,136.77+14.43% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,962.762.6063 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.483+6.57% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,927.7038.279 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,134.60+14.21% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,867.592.5274 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.403+6.46% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,829.5037.034 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,132.42+13.99% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,773.852.4495 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.322+6.34% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,732.9635.808 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,130.24+13.77% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,681.592.3726 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.241+6.23% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,638.1634.603 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,128.06+13.55% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,590.882.2967 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.161+6.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,545.1933.418 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,125.89+13.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,501.762.222 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76.08+6.01% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,454.0232.256 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,123.71+13.11% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,414.282.1485 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 76+5.89% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,364.7631.115 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,121.53+12.89% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,328.492.0762 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.919+5.78% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,277.3929.998 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,119.35+12.67% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,244.432.0051 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.838+5.67% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,191.9528.903 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,117.18+12.45% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,162.121.9353 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.758+5.56% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,108.5127.832 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,115.00+12.23% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,081.611.8669 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.677+5.44% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $2,027.0426.785 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,112.82+12.01% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $2,002.921.7999 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.596+5.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,947.5625.763 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,110.65+11.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,926.061.7342 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.516+5.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,870.1424.765 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,108.47+11.58% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,851.071.6699 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.435+5.11% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,794.7123.791 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,106.29+11.36% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,777.941.6071 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.354+4.99% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,721.3122.843 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,104.11+11.14% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,706.701.5458 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.274+4.88% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,649.9821.92 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,101.94+10.92% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,637.351.4859 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.193+4.77% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,580.6421.021 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,099.76+10.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,569.891.4275 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 75.112+4.66% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 1s ago | $1,513.3420.148 HYPE | 2026-11-12 01:09:45limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,097.58+10.48% from markMark · ticker · 2026-11-12 10:29:34 UTC · 2s ago | $1,504.321.3706 ZEC | 2026-11-12 01:12:15limit · gtc |
