Exposure open positions now
Snapshot 2026-11-13 22:58:13 UTC
No open positions.
Return—
Drawdown—
Sharpe—
Best hour—
Worst hour—
Up hours—
ReturnsBULK history reads are busy. Returns fill in on a later refresh.
—
Closed history unavailable
Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.
Open positions
0 open
BULK · just now
No open positions.
Open orders
0 resting
BULK · just now
No open orders.
Closed positions
Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.
Closed performance by market
Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.
Trades
200+ trades
BULK · just now
Taker paid $2.09Maker rebates $0.00Net fees −$2.09200 loaded fills
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 15:05:49 | BTC-USDBuy | $100.020.0013168 BTC @ 75,957.33 | −$0.04taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-08 15:05:49 | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,944.20 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 15:04:56 | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.14 | −$0.04taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-08 15:04:56 | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,940.36 | $0.00maker | FGnG…woMt |
| 2026-11-08 15:04:50 | BTC-USDBuy | $4.680.00006165 BTC @ 75,937.10 | $0.00taker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-08 15:04:50 | BTC-USDBuy | $72.660.00095683 BTC @ 75,937.10 | −$0.03taker | JBNk…rUYu |
| 2026-11-08 15:04:50 | BTC-USDBuy | $22.660.00029839 BTC @ 75,937.10 | −$0.01taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 15:04:50 | BTC-USDSell | $100.000.0013169 BTC @ 75,937.10 | $0.00maker | Dhx5…RWwu |
| 2026-11-08 15:03:47 | BTC-USDSell | $99.990.0013168 BTC @ 75,936.51 | −$0.03taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 15:03:47 | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,940.83 | $0.00maker | FGnG…woMt |
| 2026-11-08 15:03:37 | BTC-USDSell | $99.990.0013166 BTC @ 75,942.41 | −$0.03taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-08 15:03:37 | BTC-USDBuy | $100.000.0013166 BTC @ 75,951.16 | $0.00maker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 15:03:29 | BTC-USDSell | $99.990.0013165 BTC @ 75,951.66 | −$0.03taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 15:03:29 | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,956.92 | $0.00maker | 9h91…Y97a |
| 2026-11-08 15:03:28 | BTC-USDSell | $99.990.0013164 BTC @ 75,957.42 | −$0.03taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-08 15:03:28 | BTC-USDBuy | $100.000.0013164 BTC @ 75,963.58 | $0.00maker | FGnG…woMt |
| 2026-11-08 15:01:04 | BTC-USDBuy | $100.010.0013167 BTC @ 75,957.48 | −$0.04taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 15:01:04 | BTC-USDSell | $100.000.0013167 BTC @ 75,948.08 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 14:52:27 | BTC-USDBuy | $10.000.00013164 BTC @ 75,947.58 | $0.00taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 14:52:25 | BTC-USDSell | $10.000.00013164 BTC @ 75,947.58 | $0.00maker | E5uz…peEk |
| 2026-11-08 14:52:25 | BTC-USDBuy | $90.000.0011851 BTC @ 75,947.58 | −$0.03taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-08 14:52:25 | BTC-USDSell | $90.000.0011851 BTC @ 75,947.58 | $0.00maker | JBNk…rUYu |
| 2026-11-08 14:52:24 | BTC-USDBuy | $10.000.00013166 BTC @ 75,947.08 | $0.00taker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-08 14:52:23 | BTC-USDSell | $10.000.00013166 BTC @ 75,947.08 | $0.00maker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:51:55 | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.99 | −$0.04taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 14:51:55 | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,939.30 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 14:45:45 | BTC-USDBuy | $100.030.0013172 BTC @ 75,939.12 | −$0.04taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 14:45:43 | BTC-USDBuy | $0.000.00000001 BTC @ 75,934.31 | $0.00taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-08 14:45:43 | BTC-USDSell | $100.000.0013172 BTC @ 75,918.50 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 14:45:43 | BTC-USDSell | $0.000.00000001 BTC @ 75,918.50 | $0.00maker | JBNk…rUYu |
| 2026-11-08 14:43:39 | BTC-USDSell | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.07 | $0.00taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-08 14:43:37 | BTC-USDBuy | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.07 | $0.00maker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:43:37 | BTC-USDSell | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.07 | $0.00taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:43:37 | BTC-USDBuy | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.07 | $0.00maker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-08 14:43:34 | BTC-USDSell | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.57 | $0.00taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:43:34 | BTC-USDBuy | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.57 | $0.00maker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-08 14:43:34 | BTC-USDSell | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.57 | $0.00taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:43:34 | BTC-USDBuy | $2.090.00002757 BTC @ 75,918.57 | $0.00maker | 9h91…Y97a |
| 2026-11-08 14:34:32 | BTC-USDSell | $100.000.0013172 BTC @ 75,919.46 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 14:34:31 | BTC-USDBuy | $100.000.0013172 BTC @ 75,920.68 | $0.00maker | 9h91…Y97a |
| 2026-11-08 14:34:30 | BTC-USDSell | $7.290.00009604 BTC @ 75,920.68 | $0.00taker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-08 14:34:30 | BTC-USDBuy | $7.290.00009604 BTC @ 75,921.18 | $0.00maker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 14:34:29 | BTC-USDSell | $99.990.0013171 BTC @ 75,921.68 | −$0.03taker | EYVq…Lcff |
| 2026-11-08 14:34:29 | BTC-USDBuy | $100.000.0013171 BTC @ 75,924.98 | $0.00maker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-08 14:34:18 | BTC-USDSell | $100.000.0013171 BTC @ 75,925.48 | −$0.03taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-08 14:34:18 | BTC-USDBuy | $100.000.0013171 BTC @ 75,927.16 | $0.00maker | FGnG…woMt |
| 2026-11-08 14:33:26 | BTC-USDBuy | $23.850.00031417 BTC @ 75,927.67 | −$0.01taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 14:33:26 | BTC-USDBuy | $76.160.001003 BTC @ 75,927.67 | −$0.03taker | Eaki…sifT |
| 2026-11-08 14:33:26 | BTC-USDSell | $100.000.0013172 BTC @ 75,919.72 | $0.00maker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 14:32:51 | BTC-USDBuy | $88.180.0011616 BTC @ 75,906.52 | −$0.03taker | 5vVV…UENj |
Coverage
Totals cover 200 loaded records; older records remain. Returned-range coverage: unknown. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Liquidations and ADL
Liquidation history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.
Transfers
Transfer history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.
Funding
263 payments
BULK · just now
net +$0.62 over 263 paymentsby market SOL-USD +$0.53, XRP-USD +$0.20, NEAR-USD −$0.10, HYPE-USD −$0.03
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 17:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2446 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 16:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2528 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 15:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2416 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 14:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2414 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 13:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2472 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 12:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2452 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 11:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2573 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 10:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2525 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 09:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2548 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 08:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.249 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 07:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2653 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 06:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2548 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 05:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2515 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 04:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2443 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 03:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2184 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 02:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2078 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 01:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2224 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-30 00:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.235 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 23:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2442 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 22:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2528 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 21:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2369 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 20:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2808 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 19:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.285 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 18:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2921 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 17:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2982 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 16:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3085 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 15:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3014 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 14:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2894 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 13:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2879 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 12:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2901 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 11:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.293 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 10:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2912 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 09:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2895 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 08:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2873 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 07:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2923 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 06:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2976 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 05:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2952 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 04:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2885 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 03:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2947 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 02:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.2961 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 01:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3192 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-29 00:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3243 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 23:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3258 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 22:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3309 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 21:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3302 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 20:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3344 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 19:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3256 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 18:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3159 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 17:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3131 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-10-28 16:00:00 | XRP-USDShort | 116.00 XRPmark 1.3105 | 0.0013% | $0.00 |
Coverage
Totals cover 263 loaded records. Returned-range coverage: unknown. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Order history
200+ orders
BULK · just now
58 filled7 partial124 cancelled11 rejectedpost-only 82%avg order $93.63
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 15:06:51limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013164 BTC @ 75,963.76 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:51limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013164 BTC @ 75,962.75 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:48limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013164 BTC @ 75,963.43 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:48limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013164 BTC @ 75,962.42 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:41limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013164 BTC @ 75,962.93 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:40limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013164 BTC @ 75,961.92 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:37limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013164 BTC @ 75,962.43 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:37limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,961.42 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:33limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013164 BTC @ 75,961.93 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:31limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,960.92 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:30limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013165 BTC @ 75,961.43 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:28limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,960.42 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:27limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013165 BTC @ 75,960.93 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:27limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,959.92 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:25limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013165 BTC @ 75,960.43 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:25limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,959.42 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:24limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013165 BTC @ 75,959.94 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:06:24limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013165 BTC @ 75,958.93 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:50limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,943.19 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:49limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,944.20 | 0.00 BTC | Rejected: crossingorder is crossing, price 7594420000000 <= bid 7595835000000 |
| 2026-11-08 15:05:49limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,943.19 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:49market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $100.020.0013168 BTC @ 75,957.33 | 0.0013168 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:05:49limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,944.20 | 0.0013168 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:05:37limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,944.12 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:36limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,943.11 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:33limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,943.78 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:33limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.77 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:32limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,943.28 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:32limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.27 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:31limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.78 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:31limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,941.77 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:29limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.70 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:29limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,941.69 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:04limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.64 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:05:04limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,941.63 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:57limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,939.35 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:56limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,940.36 | 0.00 BTC | Rejected: crossingorder is crossing, price 7594036000000 <= bid 7594213000000 |
| 2026-11-08 15:04:56limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,939.35 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:56market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $100.000.0013168 BTC @ 75,942.14 | 0.0013168 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:04:56limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,940.36 | 0.0013168 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:04:51limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013169 BTC @ 75,936.09 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:50limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013169 BTC @ 75,937.10 | 0.00 BTC | Rejected: crossingorder is crossing, price 7593710000000 <= bid 7593985000000 |
| 2026-11-08 15:04:50limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013169 BTC @ 75,936.09 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:50market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $100.000.0013169 BTC @ 75,937.10 | 0.0013169 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:04:50limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013169 BTC @ 75,937.10 | 0.0013169 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:04:50limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013169 BTC @ 75,937.02 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:04:50limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013169 BTC @ 75,936.01 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:03:48limit · postOnly | BTC-USDSell | $100.000.0013168 BTC @ 75,941.84 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 15:03:47market · ioc | BTC-USDSell reduce | $99.990.0013168 BTC @ 75,936.51 | 0.0013168 BTC | Filled |
| 2026-11-08 15:03:47limit · postOnly | BTC-USDBuy | $100.000.0013168 BTC @ 75,940.83 | 0.0013168 BTC | Filled |
Coverage
Totals cover 200 loaded records; older records remain. Returned-range coverage: unknown. Lifetime history coverage is unconfirmed.