Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
6/10 non-flat closes on the selected basis. 10 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: no risk events returned.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Nov 3 13:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · 9s ago
Open positions
BULK · 10s ago
Open orders
BULK · 10s ago
Closed positions
BULK · 9s ago
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong | 69,197.05 | 67,335.35 | $971.610.014041 BTC | 16h | −$0.19 | −$0.67 | −$27.00BreakdownGross −$26.14 Fees −$0.67 Funding −$0.19 Held 16h |
| BTC-USDLong | 72,600.00 | 72,308.53 | $3,942.160.0543 BTC | 1m | $0.00 | −$1.37 | −$17.20BreakdownGross −$15.83 Fees −$1.37 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDLong | 73,300.00 | 73,407.56 | $3,928.110.053589 BTC | 52m | −$0.05 | −$1.38 | +$4.34BreakdownGross +$5.76 Fees −$1.38 Funding −$0.05 Held 52m |
| BTC-USDLong | 73,441.79 | 73,592.18 | $1,959.680.026684 BTC | 11m | $0.00 | −$1.37 | +$2.64BreakdownGross +$4.01 Fees −$1.37 Funding $0.00 Held 11m |
| BTC-USDShort | 76,109.40 | 75,621.26 | $976.460.01283 BTC | 22h 35m | +$0.27 | −$0.68 | +$5.85BreakdownGross +$6.26 Fees −$0.68 Funding +$0.27 Held 22h 35m |
| BTC-USDShort | 77,561.62 | 75,609.64 | $1,878.590.024221 BTC | 48m | $0.00 | −$1.30 | +$45.98BreakdownGross +$47.28 Fees −$1.30 Funding $0.00 Held 48m |
| BTC-USDShort | 80,120.85 | 80,706.66 | $945.340.011799 BTC | 2h 09m | +$0.02 | −$0.66 | −$7.55BreakdownGross −$6.91 Fees −$0.66 Funding +$0.02 Held 2h 09m |
| BTC-USDShort | 80,313.68 | 80,315.47 | $945.870.011777 BTC | 2h 57m | +$0.03 | −$0.66 | −$0.66BreakdownGross −$0.02 Fees −$0.66 Funding +$0.03 Held 2h 57m |
| BTC-USDShort | 77,698.33 | 76,493.03 | $1,847.230.023774 BTC | 4h 12m | +$0.09 | −$1.28 | +$27.46BreakdownGross +$28.66 Fees −$1.28 Funding +$0.09 Held 4h 12m |
| BTC-USDLong | 77,286.81 | 77,850.99 | $1,828.040.023653 BTC | 8h 52m | −$0.21 | −$1.28 | +$11.85BreakdownGross +$13.34 Fees −$1.28 Funding −$0.21 Held 8h 52m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · 9s ago
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 106W · 4L | 60.0% | $38.4K$3.8K / close | +$45.71BreakdownFees −$10.67 Funding −$0.04 Avg hold 5h 52m | +$45.98−$27.00 | −$10.67funding −$0.04 | 5h 52m |
| All markets | 106W · 4L | 60.0% | $38.4K$3.8K / close | +$45.71BreakdownFees −$10.67 Funding −$0.04 Avg hold 5h 52m | +$45.98−$27.00 | −$10.67funding −$0.04 | 5h 52m |
Coverage
Trades
BULK · 9s ago
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 02:27:57 | BTC-USDSell | $945.470.014041 BTC @ 67,335.35 | −$0.33taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-13 10:27:20 | BTC-USDBuy | $595.450.0086052 BTC @ 69,197.05 | −$0.21taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-13 10:27:20 | BTC-USDBuy | $200.000.0028903 BTC @ 69,197.05 | −$0.07taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-13 10:27:20 | BTC-USDBuy | $7.160.00010347 BTC @ 69,197.05 | $0.00taker | 4oMx…Nxnz |
| 2026-11-13 10:27:20 | BTC-USDBuy | $149.000.0021533 BTC @ 69,197.05 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-13 10:27:20 | BTC-USDBuy | $20.000.00028902 BTC @ 69,197.05 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-12 13:09:59 | BTC-USDSell | $3,553.790.049149 BTC @ 72,306.73 | −$1.24taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-12 13:09:59 | BTC-USDSell | $200.000.0027654 BTC @ 72,322.00 | −$0.07taker | 6sCa…BhFL |
| 2026-11-12 13:09:59 | BTC-USDSell | $72.540.001003 BTC @ 72,323.13 | −$0.03taker | Eaki…sifT |
| 2026-11-12 13:09:59 | BTC-USDSell | $100.000.0013825 BTC @ 72,335.00 | −$0.04taker | F8Br…9tie |
| 2026-11-12 13:08:28 | BTC-USDBuy | $3,942.160.0543 BTC @ 72,600.00 | $0.00maker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-12 10:05:07 | BTC-USDSell | $3,933.870.053589 BTC @ 73,407.56 | −$1.38taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-12 09:13:04 | BTC-USDBuy | $3,579.580.048835 BTC @ 73,300.00 | $0.00maker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-12 09:13:04 | BTC-USDBuy | $348.530.0047549 BTC @ 73,300.00 | $0.00maker | 4Yki…ajgr |
| 2026-11-11 23:25:12 | BTC-USDSell | $1,963.700.026684 BTC @ 73,592.18 | −$0.69taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 23:14:12 | BTC-USDBuy | $1,959.680.026684 BTC @ 73,441.79 | −$0.69taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-06 15:45:54 | BTC-USDBuy | $970.200.01283 BTC @ 75,621.26 | −$0.34taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-05 17:10:42 | BTC-USDSell | $976.460.01283 BTC @ 76,109.40 | −$0.34taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-05 15:54:12 | BTC-USDBuy | $1,831.310.024221 BTC @ 75,609.64 | −$0.64taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-05 15:06:00 | BTC-USDSell | $1,528.940.019713 BTC @ 77,561.62 | −$0.54taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-05 15:06:00 | BTC-USDSell | $149.080.0019221 BTC @ 77,561.62 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-05 15:06:00 | BTC-USDSell | $100.000.0012893 BTC @ 77,561.62 | −$0.04taker | 72NM…ykcS |
| 2026-11-05 15:06:00 | BTC-USDSell | $100.570.0012967 BTC @ 77,561.62 | −$0.04taker | 2YG6…TujF |
| 2026-11-04 22:36:26 | BTC-USDBuy | $885.580.010973 BTC @ 80,706.90 | −$0.31taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-04 22:36:26 | BTC-USDBuy | $66.670.00082607 BTC @ 80,703.49 | −$0.02taker | 5vVV…UENj |
| 2026-11-04 20:26:40 | BTC-USDSell | $942.920.011769 BTC @ 80,120.85 | −$0.33taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-04 20:26:40 | BTC-USDSell | $1.210.00001507 BTC @ 80,120.85 | $0.00taker | KDNq…fRVr |
| 2026-11-04 20:26:40 | BTC-USDSell | $1.210.00001507 BTC @ 80,120.85 | $0.00taker | KDNq…fRVr |
| 2026-11-04 18:50:34 | BTC-USDBuy | $945.890.011777 BTC @ 80,315.47 | −$0.33taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-04 15:53:15 | BTC-USDSell | $945.870.011777 BTC @ 80,313.68 | −$0.33taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-04 02:53:32 | BTC-USDBuy | $1,818.580.023774 BTC @ 76,493.03 | −$0.64taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $662.140.008522 BTC @ 77,697.22 | −$0.23taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $100.000.001287 BTC @ 77,698.49 | −$0.04taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $49.220.00063345 BTC @ 77,698.90 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $200.000.002574 BTC @ 77,698.99 | −$0.07taker | 9h91…Y97a |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $149.000.0019177 BTC @ 77,698.99 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $4.890.00006292 BTC @ 77,698.99 | $0.00taker | 2YG6…TujF |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $100.000.001287 BTC @ 77,698.99 | −$0.04taker | At6Y…BKYv |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $149.760.0019274 BTC @ 77,698.99 | −$0.05taker | EYVq…Lcff |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $332.180.0042752 BTC @ 77,698.99 | −$0.12taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-03 22:41:04 | BTC-USDSell | $100.050.0012877 BTC @ 77,698.99 | −$0.04taker | 72NM…ykcS |
| 2026-11-03 21:37:46 | BTC-USDSell | $1,841.380.023653 BTC @ 77,850.99 | −$0.64taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-03 12:44:51 | BTC-USDBuy | $1,828.040.023653 BTC @ 77,286.81 | −$0.64taker | 5jn4…hEac |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · 9s ago
Position volume · details
Coverage
Transfers
BULK · 9s ago
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 19:43:30 | Deposit | 1,209.74 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-09 18:48:18 | Withdrawal | 1,211.36 USDCcompleted | This account | FtuL…AeqN (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-11-03 12:04:47 | Deposit | 1,128.42 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · 9s ago
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 02:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,197.41 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-14 01:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,252.74 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-14 00:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,228.18 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 23:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,177.53 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 22:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,328.60 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 21:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,847.49 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 20:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,995.63 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 19:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,920.43 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 18:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,888.60 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 17:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,649.26 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 16:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,847.51 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 15:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 68,934.31 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 14:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 69,497.60 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 13:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 69,150.72 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 12:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 69,259.01 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-13 11:00:00 | BTC-USDLong | 0.014041 BTCmark 69,275.11 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 10:00:00 | BTC-USDLong | 0.053589 BTCmark 73,403.55 | 0.0013% | −$0.05 |
| 2026-11-06 15:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,461.39 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 14:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,814.99 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 13:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,958.36 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 12:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,066.05 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 11:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,006.03 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 10:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,104.55 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 09:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,603.98 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 08:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,528.23 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 07:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,630.21 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 06:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,618.58 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 05:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,700.03 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 04:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,809.08 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 03:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,094.76 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 02:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,028.89 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 01:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,230.44 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-06 00:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,010.06 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 23:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,630.78 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 22:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,752.90 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 21:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,125.63 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 20:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,269.01 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 19:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 76,012.66 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-05 18:00:00 | BTC-USDShort | 0.01283 BTCmark 75,863.31 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-04 22:00:00 | BTC-USDShort | 0.011799 BTCmark 80,152.63 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-04 21:00:00 | BTC-USDShort | 0.011799 BTCmark 80,051.73 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-04 18:00:00 | BTC-USDShort | 0.011777 BTCmark 80,326.35 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-04 17:00:00 | BTC-USDShort | 0.011777 BTCmark 80,415.12 | 0.0003% | $0.00 |
| 2026-11-04 16:00:00 | BTC-USDShort | 0.011777 BTCmark 80,194.76 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-04 02:00:00 | BTC-USDShort | 0.023774 BTCmark 76,928.06 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-04 01:00:00 | BTC-USDShort | 0.023774 BTCmark 77,141.62 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-04 00:00:00 | BTC-USDShort | 0.023774 BTCmark 77,357.24 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-03 23:00:00 | BTC-USDShort | 0.023774 BTCmark 77,779.88 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-03 21:00:00 | BTC-USDLong | 0.023653 BTCmark 77,770.49 | 0.0013% | −$0.02 |
| 2026-11-03 20:00:00 | BTC-USDLong | 0.023653 BTCmark 77,539.85 | 0.0013% | −$0.02 |
Coverage
Order history
BULK · 9s ago
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 02:27:57range · gtc | BTC-USDSell reduce | $1,003.950.014041 BTC @ 71,500.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-14 02:27:57market · ioc | BTC-USDSell reduce | $945.470.014041 BTC @ 67,335.35 | 0.014041 BTC | Filled |
| 2026-11-13 14:46:41range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 67,400.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-13 14:46:31range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 68,428.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-13 14:45:36stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 68,428.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-13 10:27:20market · ioc | BTC-USDBuy | $971.610.014041 BTC @ 69,197.05 | 0.014041 BTC | Filled |
| 2026-11-12 13:09:59market · ioc | BTC-USDSell reduce | $3,926.330.0543 BTC @ 72,308.53 | 0.0543 BTC | Filled |
| 2026-11-12 13:08:28limit · gtc | BTC-USDBuy | $3,942.160.0543 BTC @ 72,600.00 | 0.0543 BTC | Filled |
| 2026-11-12 10:05:07market · ioc | BTC-USDSell reduce | $3,933.870.053589 BTC @ 73,407.56 | 0.053589 BTC | Filled |
| 2026-11-12 10:05:07range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 73,130.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-12 09:13:04limit · gtc | BTC-USDBuy | $3,928.110.053589 BTC @ 73,300.00 | 0.053589 BTC | Filled |
| 2026-11-11 23:25:12market · ioc | BTC-USDSell reduce | $1,963.700.026684 BTC @ 73,592.18 | 0.026684 BTC | Filled |
| 2026-11-11 23:25:12range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 73,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-11 23:14:57stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 73,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-11 23:14:12market · ioc | BTC-USDBuy | $1,959.680.026684 BTC @ 73,441.79 | 0.026684 BTC | Filled |
| 2026-11-11 23:13:08limit · gtc | BTC-USDSell | $3,919.550.052435 BTC @ 74,750.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-10 22:26:27limit · gtc | BTC-USDBuy | $3,919.550.053988 BTC @ 72,600.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-08 17:21:51limit · gtc | BTC-USDSell | $1,962.400.025519 BTC @ 76,900.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-06 15:45:54market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $970.200.01283 BTC @ 75,621.26 | 0.01283 BTC | Filled |
| 2026-11-06 15:45:54range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 60,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-05 23:18:03range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 73,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-05 17:49:57stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,900.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-05 17:10:42market · ioc | BTC-USDSell | $976.460.01283 BTC @ 76,109.40 | 0.01283 BTC | Filled |
| 2026-11-05 15:54:12market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $1,831.310.024221 BTC @ 75,609.64 | 0.024221 BTC | Filled |
| 2026-11-05 15:54:12stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 77,590.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-05 15:11:58stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 78,400.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-05 15:06:00market · ioc | BTC-USDSell | $1,878.590.024221 BTC @ 77,561.62 | 0.024221 BTC | Filled |
| 2026-11-04 22:36:26range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $940.370.011799 BTC @ 79,700.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-04 22:36:26market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $952.250.011799 BTC @ 80,706.66 | 0.011799 BTC | Filled |
| 2026-11-04 22:07:40stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 80,700.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-04 20:26:40market · ioc | BTC-USDSell | $945.340.011799 BTC @ 80,120.85 | 0.011799 BTC | Filled |
| 2026-11-04 18:50:34market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $945.890.011777 BTC @ 80,315.47 | 0.011777 BTC | Filled |
| 2026-11-04 18:50:34stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 81,140.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-04 17:11:37limit · gtc | BTC-USDBuy reduce | $942.760.011777 BTC @ 80,050.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-04 15:53:15market · ioc | BTC-USDSell | $945.870.011777 BTC @ 80,313.68 | 0.011777 BTC | Filled |
| 2026-11-04 02:53:32range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $1,854.410.023774 BTC @ 78,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-04 02:53:32market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $1,818.580.023774 BTC @ 76,493.03 | 0.023774 BTC | Filled |
| 2026-11-03 22:41:33stop · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 78,000.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 22:41:04market · ioc | BTC-USDSell | $1,847.230.023774 BTC @ 77,698.33 | 0.023774 BTC | Filled |
| 2026-11-03 21:37:46market · ioc | BTC-USDSell reduce | $1,841.380.023653 BTC @ 77,850.99 | 0.023653 BTC | Filled |
| 2026-11-03 21:37:46range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,959.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 19:26:32range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,959.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 18:05:45range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,800.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 16:12:40range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,293.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 16:12:12range · gtc | BTC-USDBuy reduce | $0.000.00 BTC @ 76,293.00 | 0.00 BTC | Cancelled |
| 2026-11-03 12:44:51market · ioc | BTC-USDBuy | $1,828.040.023653 BTC @ 77,286.81 | 0.023653 BTC | Filled |