Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
5/5 non-flat closes on the selected basis. 5 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 15:28 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 21 15:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC-USDShort 10x | $617.910.64678 ZEC0.2% of OI | 947.8262mark 955.3642 | −$4.88−0.80%funding +$0.01APR 11.0% +$0.19 / day | 135,659.05>100% away | 10x | 0.2% | 11.0%+$0.19 / day |
| HYPE-USDShort 10x | $163.292.2823 HYPE0.0% of OI | 71.5692mark 71.548 | +$0.05+0.03%funding $0.00APR 11.0% +$0.05 / day | 38,247.63>100% away | 10x | 0.0% | 11.0%+$0.05 / day |
Open orders
BULK · just now
| Market | Pricefrom mark | Notionalsize · remaining | Placed · UTCtype |
|---|---|---|---|
| ZEC-USDSell | 1,237.00+29.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,927.824.7921 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,234.58+29.23% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,914.494.7907 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,232.16+28.98% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,897.724.7865 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,229.74+28.73% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,877.534.7795 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,227.32+28.47% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,853.964.7697 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,224.90+28.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,827.064.7572 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,222.48+27.97% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,796.854.7419 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,220.06+27.71% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,763.414.7239 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,217.65+27.46% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,726.794.7032 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,215.23+27.21% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,687.044.6798 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,212.81+26.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,644.254.6539 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,210.39+26.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,598.484.6254 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,207.97+26.45% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,549.804.5943 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,205.55+26.20% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,498.314.5608 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,203.13+25.94% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,444.094.5249 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,200.71+25.69% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,387.224.4867 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,198.29+25.44% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,327.814.4462 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,195.87+25.18% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,265.954.4034 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,193.45+24.93% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,201.744.3586 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,191.03+24.68% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,135.294.3116 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,188.61+24.42% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $5,066.694.2627 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,186.19+24.17% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,996.074.2119 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,183.77+23.92% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,923.534.1592 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,181.35+23.66% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,849.184.1048 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,178.94+23.41% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,773.144.0487 ZEC | 2026-11-12 18:52:43limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,176.52+23.16% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,695.523.991 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,174.10+22.90% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,616.443.9319 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,171.68+22.65% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,536.033.8714 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,169.26+22.40% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,454.383.8096 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,166.84+22.14% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,371.623.7466 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,164.42+21.89% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,287.883.6824 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,162.00+21.64% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,203.263.6173 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,159.58+21.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,117.873.5512 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 85+18.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,073.2847.921 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.887+18.64% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,066.6747.907 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.774+18.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,057.7047.865 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.661+18.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,046.3647.795 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.548+18.17% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,032.6947.697 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,157.16+21.13% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,031.853.4843 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.435+18.01% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $4,016.7147.572 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.322+17.85% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,998.4447.419 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.209+17.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,977.9247.239 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 84.096+17.54% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,955.1847.032 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,154.74+20.88% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,945.303.4166 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.983+17.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,930.2646.798 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.87+17.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,903.2146.539 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.758+17.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,874.1146.254 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,152.32+20.62% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,858.323.3483 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.645+16.91% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,842.9345.943 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.532+16.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,809.7645.608 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.419+16.59% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,774.6645.249 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,149.90+20.37% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,771.053.2794 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.306+16.43% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,737.6944.867 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.193+16.28% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,698.9144.462 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,147.48+20.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,683.573.2101 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 83.08+16.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,658.3844.034 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.967+15.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,616.1743.586 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,145.06+19.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,596.003.1404 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.854+15.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,572.3643.116 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.741+15.64% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,527.0042.627 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,142.65+19.61% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,508.443.0705 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.629+15.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,480.2142.119 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.516+15.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,431.9941.592 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,140.23+19.36% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,420.993.0003 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.403+15.17% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,382.4541.048 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,137.81+19.10% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,333.762.93 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.29+15.01% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,331.6640.487 HYPE | 2026-11-12 18:53:35limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.177+14.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,279.7239.91 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,135.39+18.85% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,246.842.8597 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 82.064+14.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,226.6939.319 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.951+14.54% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,172.6538.714 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,132.97+18.60% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,160.312.7894 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.838+14.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,117.6838.096 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,130.55+18.34% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,074.282.7193 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.725+14.22% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,061.8737.466 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.612+14.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $3,005.3036.824 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,128.13+18.09% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,988.832.6494 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.5+13.91% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,948.0736.173 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,125.71+17.84% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,904.042.5797 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.387+13.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,890.2035.512 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.274+13.59% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,831.8034.843 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,123.29+17.58% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,819.992.5105 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.161+13.44% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,772.9534.166 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,120.87+17.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,736.762.4416 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 81.048+13.28% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,713.7333.483 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,118.45+17.08% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,654.422.3733 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.935+13.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,654.2232.794 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.822+12.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,594.4932.101 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,116.03+16.82% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,573.042.3055 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.709+12.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,534.6131.404 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,113.61+16.57% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,492.682.2384 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.596+12.65% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,474.6630.705 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.483+12.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,414.7130.003 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,111.19+16.32% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,413.402.1719 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.37+12.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,354.8329.30 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,108.77+16.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,335.272.1062 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.258+12.17% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,295.1228.597 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,106.35+15.81% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,258.342.0412 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.145+12.02% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,235.5827.894 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,103.94+15.56% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,182.651.9772 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 80.032+11.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,176.3027.193 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.919+11.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,117.3526.494 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,101.52+15.31% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,108.251.914 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.806+11.54% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,058.7925.797 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,099.10+15.05% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,035.191.8517 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.693+11.38% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $2,000.6725.105 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,096.68+14.80% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,963.501.7904 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.58+11.23% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,943.0624.416 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,094.26+14.55% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,893.221.7301 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.467+11.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,885.9923.733 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.354+10.91% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,829.5223.055 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,091.84+14.29% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,824.381.6709 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.241+10.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,773.7122.384 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,089.42+14.04% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,757.001.6128 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.129+10.60% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,718.6121.719 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,087.00+13.79% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,691.121.5558 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 79.016+10.44% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,664.2221.062 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,084.58+13.53% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,626.741.4999 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.903+10.28% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,610.6020.412 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,082.16+13.28% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,563.891.4452 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.79+10.12% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,557.8019.772 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.677+9.96% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,505.8419.14 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,079.74+13.03% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,502.581.3916 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.564+9.81% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,454.7718.517 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,077.32+12.77% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,442.821.3393 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.451+9.65% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,404.6017.904 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,074.90+12.52% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,384.621.2881 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.338+9.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,355.3617.301 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,072.48+12.27% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,327.991.2382 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.225+9.33% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,307.0816.709 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,070.06+12.01% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,272.921.1896 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78.112+9.18% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,259.7816.128 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,067.65+11.76% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,219.411.1422 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 78+9.02% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,213.5015.558 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.887+8.86% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,168.2114.999 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,065.23+11.51% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,167.461.096 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.774+8.70% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,123.9514.452 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,062.81+11.25% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,117.071.0511 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.661+8.54% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,080.7413.916 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,060.39+11.00% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,068.221.0074 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.548+8.39% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,038.5813.393 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,057.97+10.75% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $1,020.900.96497 ZEC | 2026-11-12 18:52:37limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.435+8.23% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $997.4712.881 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
| ZEC-USDSell | 1,055.55+10.49% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $975.110.92379 ZEC | 2026-11-12 18:52:27limit · gtc |
| HYPE-USDSell | 77.322+8.07% from markMark · ticker · 2026-11-12 20:00:17 UTC · 1s ago | $957.4312.382 HYPE | 2026-11-12 18:53:29limit · gtc |
