Exposure open positions now

Snapshot 2026-11-15 15:07:25 UTC
DirectionAll long 
100% long · $14.860% short · $0.00
Notional / margin1.09×$14.85 notional on $13.62 marginnet exposure +$14.86
Maintenance / margin10.9%$1.49 of $13.62 margin
Nearest liq. price29.4%PUMP-USD longliq. 0.00201467 · mark 0.0028555
HoldsPUMP-USDlong$14.86

Closed PnL

Return— 
Drawdown— 
Sharpe— 
Best day— 
Worst day— 
Up days— 
ReturnsBULK history reads are busy. Returns fill in on a later refresh.
—
Closed history unavailable
Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Open positions

1 open
largest OI share 0.0% · PUMP-USDfunding $0.00 / day
MarketNotionalsize · % of OIEntrymarkuPnL · %funding as signed
APR · per day
Liq. pricedistanceLev% of OIFunding APRper day
PUMP-USDLong 10x $14.865,202.8 PUMP0.0% of OI0.0043465mark 0.0028555−$7.76−34.30%funding −$0.55APR 11.0%
$0.00 / day
0.0020146729.4% away10x0.0%11.0%$0.00 / day

Open orders

0 resting
No open orders.

Closed positions

Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Closed performance by market

Closed positions unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Trades

Trades unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Liquidations and ADL

Liquidation history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Transfers

Transfer history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.

Funding

1000+ payments
net −$0.42 over 1000 paymentsby market PUMP-USD −$0.29, ETH-USD −$0.13
Time · UTCMarketSizemarkRatePayment
2026-11-15 15:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0028670.0013%$0.00
2026-11-15 14:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029420.0013%$0.00
2026-11-15 13:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029420.0013%$0.00
2026-11-15 12:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.002920.0013%$0.00
2026-11-15 11:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029440.0013%$0.00
2026-11-15 10:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029260.0013%$0.00
2026-11-15 09:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029220.0013%$0.00
2026-11-15 08:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0028940.0013%$0.00
2026-11-15 07:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029240.0013%$0.00
2026-11-15 06:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029390.0013%$0.00
2026-11-15 05:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029650.0013%$0.00
2026-11-15 04:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029670.0013%$0.00
2026-11-15 03:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029570.0013%$0.00
2026-11-15 02:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0027910.0013%$0.00
2026-11-15 01:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0028540.0013%$0.00
2026-11-15 00:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029130.0013%$0.00
2026-11-14 23:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.002850.0013%$0.00
2026-11-14 22:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0028640.0013%$0.00
2026-11-14 21:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0028280.0010%$0.00
2026-11-14 20:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029160.0012%$0.00
2026-11-14 19:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0029610.0013%$0.00
2026-11-14 18:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0030060.0013%$0.00
2026-11-14 17:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0030060.0013%$0.00
2026-11-14 16:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0031270.0013%$0.00
2026-11-14 15:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0031550.0013%$0.00
2026-11-14 14:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0032450.0013%$0.00
2026-11-14 13:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0032370.0013%$0.00
2026-11-14 12:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0032890.0013%$0.00
2026-11-14 11:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0032950.0013%$0.00
2026-11-14 10:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0033310.0013%$0.00
2026-11-14 09:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0033140.0013%$0.00
2026-11-14 08:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0033870.0013%$0.00
2026-11-14 07:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034050.0013%$0.00
2026-11-14 06:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.003420.0013%$0.00
2026-11-14 05:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.00340.0013%$0.00
2026-11-14 04:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0033780.0013%$0.00
2026-11-14 03:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.003410.0013%$0.00
2026-11-14 02:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.003430.0013%$0.00
2026-11-14 01:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034480.0013%$0.00
2026-11-14 00:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034410.0013%$0.00
2026-11-13 23:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034210.0013%$0.00
2026-11-13 22:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034810.0013%$0.00
2026-11-13 21:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0035080.0013%$0.00
2026-11-13 20:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.003530.0013%$0.00
2026-11-13 19:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034890.0013%$0.00
2026-11-13 18:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034750.0013%$0.00
2026-11-13 17:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034490.0013%$0.00
2026-11-13 16:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.003460.0013%$0.00
2026-11-13 15:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034980.0013%$0.00
2026-11-13 14:00:00PUMP-USDLong 5,202.8 PUMPmark 0.0034960.0013%$0.00
Coverage
Totals cover 1000 loaded records; older records remain. Returned-range coverage: unknown. Lifetime history coverage is unconfirmed.

Order history

Order history unavailable: account reads are busy; try again in a minute.