Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
0/1 non-flat closes on the selected basis. 1 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 6 15:04 UTC.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong | 73,932.57 | 72,742.06 | $10,000.000.13526 BTC | 23h 15m | −$2.87 | −$6.94 | −$170.84BreakdownGross −$161.03 Fees −$6.94 Funding −$2.87 Held 23h 15m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 10W · 1L | 0.0% | $19.8K$19.8K / close | −$170.84BreakdownFees −$6.94 Funding −$2.87 Avg hold 23h 15m | —−$170.84 | −$6.94funding −$2.87 | 23h 15m |
| All markets | 10W · 1L | 0.0% | $19.8K$19.8K / close | −$170.84BreakdownFees −$6.94 Funding −$2.87 Avg hold 23h 15m | —−$170.84 | −$6.94funding −$2.87 | 23h 15m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 11:57:04 | BTC-USDSell | $2,564.770.035258 BTC @ 72,742.06 | −$0.90taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-12 11:57:04 | BTC-USDSell | $7,274.210.10 BTC @ 72,742.06 | −$2.55taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-11 12:41:51 | BTC-USDBuy | $3,998.870.054088 BTC @ 73,932.57 | −$1.40taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-11 12:41:51 | BTC-USDBuy | $6,001.130.08117 BTC @ 73,932.57 | −$2.10taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-05 14:55:50 | NVDA-USDSell | $186.780.98491 NVDA @ 189.644 | −$0.03taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-05 14:55:50 | NVDA-USDSell | $473.842.4965 NVDA @ 189.797 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-05 14:53:07 | NVDA-USDSell Liquidation | $73.270.38683 NVDA @ 189.4242 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-05 14:41:21 | NVDA-USDSell Liquidation | $38.780.20359 NVDA @ 190.497 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-05 14:37:03 | NVDA-USDSell Liquidation | $41.040.21431 NVDA @ 191.5197 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-05 14:35:42 | NVDA-USDSell Liquidation | $43.450.22559 NVDA @ 192.5977 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-05 14:29:24 | NVDA-USDSell Liquidation | $97.660.50131 NVDA @ 194.8179 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-05 10:23:31 | NVDA-USDBuy | $478.912.4007 NVDA @ 199.488 | −$0.07taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-05 10:23:31 | NVDA-USDBuy | $521.142.6124 NVDA @ 199.487 | −$0.08taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-03 15:25:34 | ETH-USDSell | $1,006.640.44157 ETH @ 2,279.67 | −$0.35taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-03 15:25:34 | ETH-USDSell | $1,188.890.52152 ETH @ 2,279.67 | −$0.42taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-03 15:25:34 | ETH-USDSell | $9,999.284.3863 ETH @ 2,279.67 | −$3.50taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-02 20:42:30 | ETH-USDBuy | $761.260.33933 ETH @ 2,243.40 | −$0.27taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-02 20:42:30 | ETH-USDBuy | $1,239.910.55269 ETH @ 2,243.40 | −$0.43taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 20:42:30 | ETH-USDBuy | $9,999.614.4574 ETH @ 2,243.40 | −$3.50taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-29 21:27:30 | BTC-USDSell | $927.130.011708 BTC @ 79,190.04 | −$0.32taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-29 21:27:30 | BTC-USDSell | $7,919.000.10 BTC @ 79,190.04 | −$2.77taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-29 18:43:59 | BTC-USDBuy | $8,001.810.099296 BTC @ 80,585.78 | −$2.80taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-29 18:43:59 | BTC-USDBuy | $1,000.180.012412 BTC @ 80,581.11 | −$0.35taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $545.860.0066914 BTC @ 81,576.58 | −$0.19taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $100.000.0012258 BTC @ 81,576.58 | −$0.04taker | 9h91…Y97a |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $46.720.00057277 BTC @ 81,576.58 | −$0.02taker | Ar3p…FjDt |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $1,999.780.024514 BTC @ 81,576.58 | −$0.70taker | 4t7c…Pb4x |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $250.520.003071 BTC @ 81,576.58 | −$0.09taker | EYVq…Lcff |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $6,087.170.074619 BTC @ 81,576.58 | −$2.13taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-29 16:16:03 | BTC-USDSell | $20.000.00024516 BTC @ 81,576.58 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $8,624.930.10632 BTC @ 81,125.38 | −$3.02taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $51.970.00064059 BTC @ 81,125.38 | −$0.02taker | Ar3p…FjDt |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $149.000.0018367 BTC @ 81,125.38 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $7.360.00009072 BTC @ 81,125.38 | $0.00taker | 7VC8…gEfT |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $16.740.00020634 BTC @ 81,125.38 | −$0.01taker | Hute…TCtV |
| 2026-10-28 20:38:48 | BTC-USDBuy | $150.000.001849 BTC @ 81,125.38 | −$0.05taker | FBuN…hW94 |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $7,831.490.098492 BTC @ 79,514.36 | −$2.74taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $6,017.280.075675 BTC @ 79,514.36 | −$2.11taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $149.010.001874 BTC @ 79,514.36 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $11.610.00014604 BTC @ 79,514.36 | $0.00taker | 7VC8…gEfT |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $12.380.00015572 BTC @ 79,514.36 | $0.00taker | 8cL1…DTyx |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $100.020.0012579 BTC @ 79,514.36 | −$0.04taker | 3QHq…E2jg |
| 2026-10-27 10:30:32 | BTC-USDSell | $262.050.0032957 BTC @ 79,514.36 | −$0.09taker | wuschl.solalias |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $7,276.030.090734 BTC @ 80,190.77 | −$2.55taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $300.200.0037438 BTC @ 80,186.80 | −$0.11taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $6,129.580.076441 BTC @ 80,186.59 | −$2.15taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $11.600.00014467 BTC @ 80,181.39 | $0.00taker | 7VC8…gEfT |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $10.860.00013545 BTC @ 80,181.39 | $0.00taker | 4Um1…9sr3 |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $47.460.0005919 BTC @ 80,181.39 | −$0.02taker | 8cL1…DTyx |
| 2026-10-25 10:34:08 | BTC-USDBuy | $148.870.0018567 BTC @ 80,181.39 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:53:07Liquidation | NVDA-USDSellLiquidation | $73.270.38683 NVDA @ 189.4242 | $103.98was $107.87 | liquidation due to equity: 73.737 < maintenance margin: 73.805 |
| 2026-11-05 14:41:21Liquidation | NVDA-USDSellLiquidation | $38.780.20359 NVDA @ 190.497 | $107.87was $109.70 | liquidation due to equity: 78.168 < maintenance margin: 78.203 |
| 2026-11-05 14:37:03Liquidation | NVDA-USDSellLiquidation | $41.040.21431 NVDA @ 191.5197 | $109.70was $111.41 | liquidation due to equity: 82.628 < maintenance margin: 82.749 |
| 2026-11-05 14:35:42Liquidation | NVDA-USDSellLiquidation | $43.450.22559 NVDA @ 192.5977 | $111.41was $112.96 | liquidation due to equity: 87.563 < maintenance margin: 87.686 |
| 2026-11-05 14:29:24Liquidation | NVDA-USDSellLiquidation | $97.660.50131 NVDA @ 194.8179 | $112.96was $115.30 | liquidation due to equity: 98.284 < maintenance margin: 98.303 |
| 2026-10-22 08:41:45Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $441.5990.057 NEAR @ 4.9034 | $780.60was $821.35 | liquidation due to equity: 442.703 < maintenance margin: 445.096 |
| 2026-10-22 08:36:06Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $233.8547.399 NEAR @ 4.9336 | $821.35was $841.37 | liquidation due to equity: 471.629 < maintenance margin: 472.143 |
| 2026-10-22 05:56:44Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $247.4649.893 NEAR @ 4.9597 | $841.54was $861.31 | liquidation due to equity: 498.335 < maintenance margin: 498.509 |
| 2026-10-22 05:43:57Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $261.9252.519 NEAR @ 4.9872 | $861.31was $880.68 | liquidation due to equity: 527.658 < maintenance margin: 527.831 |
| 2026-10-22 04:39:26Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $277.2055.283 NEAR @ 5.0142 | $880.74was $899.63 | liquidation due to equity: 558.145 < maintenance margin: 558.512 |
| 2026-10-22 04:34:27Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $293.4058.193 NEAR @ 5.0418 | $899.63was $917.91 | liquidation due to equity: 590.747 < maintenance margin: 591.314 |
| 2026-10-22 03:24:53Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $310.5361.256 NEAR @ 5.0694 | $917.98was $935.53 | liquidation due to equity: 625.150 < maintenance margin: 625.429 |
| 2026-10-22 02:20:21Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $697.94136.12 NEAR @ 5.1273 | $935.61was $966.74 | liquidation due to equity: 701.159 < maintenance margin: 703.647 |
| 2026-10-22 01:42:24Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $762.71151.25 NEAR @ 5.0428 | $966.83was $1,014.19 | liquidation due to equity: 783.855 < maintenance margin: 788.500 |
| 2026-10-21 19:01:54Liquidation | NEAR-USDSellLiquidation | $879.08168.05 NEAR @ 5.2309 | $1,014.79was $1,035.79 | liquidation due to equity: 883.283 < maintenance margin: 884.833 |
| 2026-10-13 00:52:27Liquidation | SOL-USDSellLiquidation | $140.611.3941 SOL @ 100.8579 | $179.55was $192.84 | liquidation due to equity: 70.561 < maintenance margin: 71.182 |
| 2026-10-13 00:52:07Liquidation | SOL-USDSellLiquidation | $157.001.549 SOL @ 101.3506 | $192.84was $206.84 | liquidation due to equity: 78.669 < maintenance margin: 79.305 |
| 2026-10-13 00:51:47Liquidation | SOL-USDSellLiquidation | $82.850.81529 SOL @ 101.6217 | $206.84was $213.99 | liquidation due to equity: 83.569 < maintenance margin: 83.887 |
| 2026-10-13 00:51:27Liquidation | SOL-USDSellLiquidation | $185.021.8118 SOL @ 102.1208 | $213.99was $228.98 | liquidation due to equity: 93.124 < maintenance margin: 93.347 |
| 2026-09-23 16:01:28Liquidation | ETH-USDSellLiquidation | $166.880.0636 ETH @ 2,623.97 | $489.80was $497.90 | liquidation due to equity: 355.990 < maintenance margin: 357.891 |
| 2026-09-07 10:17:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.290.00000356 BTC @ 80,218.32 | $858.18was $858.18 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 121.84 |
| 2026-09-07 10:17:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.110.00000137 BTC @ 80,214.56 | $858.18was $858.18 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 52.09 |
| 2026-09-07 05:40:10ADL | BTC-USDBuyADL | $0.090.00000101 BTC @ 85,999.00 | $858.06was $858.06 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 207.70 |
| 2026-09-07 01:03:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.150.00000177 BTC @ 85,953.96 | $857.90was $857.90 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 389.34 |
| 2026-09-07 01:03:03ADL | BTC-USDBuyADL | $0.130.00000154 BTC @ 86,000.00 | $857.91was $857.91 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 343.00 |
| 2026-09-07 00:55:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 89,000.00 | $857.86was $857.86 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.30 |
| 2026-09-07 00:55:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.0000003 BTC @ 89,000.00 | $857.86was $857.86 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 99.17 |
| 2026-09-07 00:55:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000018 BTC @ 89,000.00 | $857.86was $857.86 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 59.55 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000013 BTC @ 87,736.61 | $857.87was $857.87 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 38.28 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $2.410.0000275 BTC @ 87,736.61 | $858.08was $858.08 | ADL liquidity provider: 0.000028 closed at mark to cover shortfall of 7778.10 |
| 2026-09-07 00:50:30ADL | BTC-USDBuyADL | $0.220.00000222 BTC @ 98,082.90 | $858.12was $858.12 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 1463.92 |
| 2026-09-07 00:27:54ADL | BTC-USDBuyADL | $1.110.00001186 BTC @ 93,656.34 | $858.28was $858.28 | ADL liquidity provider: 0.000012 closed at mark to cover shortfall of 3807.58 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000013 BTC @ 91,302.79 | $858.28was $858.28 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 41.41 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 91,297.19 | $858.28was $858.28 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.89 |
| 2026-09-07 00:26:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.330.00000365 BTC @ 89,800.26 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 997.95 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000003 BTC @ 89,503.71 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 8.07 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 89,503.71 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 5.06 |
| 2026-09-07 00:26:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 89,472.68 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.87 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.0000002 BTC @ 89,438.55 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 52.83 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000005 BTC @ 89,438.51 | $858.32was $858.32 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 13.77 |
| 2026-09-07 00:22:04ADL | BTC-USDBuyADL | $0.080.00000093 BTC @ 89,455.71 | $858.33was $858.33 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 249.76 |
| 2026-09-07 00:09:40ADL | BTC-USDBuyADL | $0.090.00000103 BTC @ 89,472.68 | $858.34was $858.34 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 268.35 |
| 2026-09-07 00:08:42ADL | BTC-USDBuyADL | $0.230.00000261 BTC @ 89,472.68 | $858.36was $858.36 | ADL liquidity provider: 0.000003 closed at mark to cover shortfall of 673.35 |
| 2026-09-07 00:04:42ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 89,400.81 | $858.36was $858.36 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.84 |
| 2026-09-07 00:03:34ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000003 BTC @ 88,378.06 | $858.36was $858.36 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 6.36 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 86,383.25 | $858.36was $858.36 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.29 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 86,383.25 | $858.37was $858.37 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.01 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $3.060.00003539 BTC @ 86,379.13 | $858.59was $858.59 | ADL liquidity provider: 0.000035 closed at mark to cover shortfall of 6067.46 |
| 2026-09-07 00:00:47ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000006 BTC @ 82,237.33 | $858.59was $858.59 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.11 |
| 2026-09-07 00:00:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 81,585.93 | $858.59was $858.59 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.45 |
| 2026-09-06 23:59:55ADL | BTC-USDBuyADL | $0.140.00000161 BTC @ 85,411.69 | $858.59was $858.59 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 249.50 |
| 2026-09-06 23:59:54ADL | BTC-USDBuyADL | $0.210.00000248 BTC @ 85,406.27 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 389.64 |
| 2026-09-06 23:59:53ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000019 BTC @ 85,104.38 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 29.58 |
| 2026-09-06 23:59:53ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000006 BTC @ 85,104.38 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 8.53 |
| 2026-09-06 23:58:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 82,510.92 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 1.64 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 83,346.64 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 1.29 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000004 BTC @ 83,340.15 | $858.60was $858.60 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 4.46 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | ETH-USDBuyADL | $0.160.00006425 ETH @ 2,512.44 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000064 closed at mark to cover shortfall of 0.77 |
| 2026-09-06 23:57:26ADL | BTC-USDBuyADL | $0.970.00001163 BTC @ 83,340.15 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000012 closed at mark to cover shortfall of 1168.89 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000013 BTC @ 82,759.63 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 13.39 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000008 BTC @ 82,759.63 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 7.14 |
| 2026-09-06 23:55:13ADL | BTC-USDBuyADL | $0.060.00000073 BTC @ 82,754.64 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 70.03 |
| 2026-09-06 23:54:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.00000028 BTC @ 82,083.56 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 21.00 |
| 2026-09-06 23:54:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.110.0000013 BTC @ 82,083.14 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 97.24 |
| 2026-09-06 23:50:02ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 81,496.05 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.45 |
| 2026-09-06 23:50:02ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000002 BTC @ 81,495.67 | $858.65was $858.65 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.90 |
| 2026-09-06 22:06:39ADL | BTC-USDBuyADL | $0.080.00000104 BTC @ 79,945.54 | $858.64was $858.64 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 9.16 |
| 2026-09-06 17:05:51ADL | BTC-USDBuyADL | $0.020.0000002 BTC @ 79,820.00 | $858.58was $858.58 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.84 |
| 2026-09-06 15:09:57ADL | BTC-USDBuyADL | $0.060.00000073 BTC @ 81,367.31 | $858.55was $858.55 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 26.01 |
| 2026-09-06 15:04:38ADL | BTC-USDBuyADL | $0.030.00000033 BTC @ 81,156.92 | $858.55was $858.55 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 11.88 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 09:45:18 | Deposit | 1,392.84 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-09 12:50:42 | Withdrawal | 11.91 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-11-08 19:37:14 | Transfer inexternal | 5.09 USDcompleted | AinR…5E5m | This account | completed |
| 2026-11-07 12:33:33 | Transfer inexternal | 6.82 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-11-06 13:31:58 | Withdrawal | 1,672.02 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-11-04 17:21:43 | Withdrawal | 50.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-11-02 20:41:26 | Deposit | 510.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-31 12:56:36 | Transfer inexternal | 16.74 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-10-28 17:41:17 | Deposit | 125.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-24 14:39:16 | Transfer inexternal | 5.00 USDcompleted | AinR…5E5m | This account | completed |
| 2026-10-24 12:16:44 | Transfer inexternal | 3.28 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-10-22 18:27:54 | Deposit | 670.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-21 17:57:58 | Withdrawal | 300.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-18 17:38:12 | Deposit | 1,107.60 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-18 17:37:51 | Withdrawal | 155.49 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-13 07:48:42 | Withdrawal | 155.49 USDCfailed | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | failed |
| 2026-10-13 07:48:02 | Withdrawal | 930.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-10 19:26:31 | Deposit | 217.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-09 08:55:55 | Withdrawal | 500.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-10-04 18:57:16 | Deposit | 400.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-30 17:18:10 | Withdrawal | 200.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-09-29 19:27:21 | Withdrawal | 400.00 USDCfailed | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | failed |
| 2026-09-24 15:23:20 | Withdrawal | 500.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-09-24 12:01:20 | Deposit | 972.17 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-22 20:49:06 | Deposit | 500.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-07 15:18:18 | Withdrawal | 837.87 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-09-07 15:11:19 | Withdrawal | 5.00 USDCcompleted | This account | 6wUm…KDsA (opens in a new tab)destination wallet | completed |
| 2026-09-05 16:04:05 | Deposit | 799.11 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-09-05 10:40:34 | Deposit | 59.50 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 11:00:00 | BTC-USDLong | 0.13526 BTCmark 73,393.32 | 0.0013% | −$0.12 |
| 2026-11-12 10:00:00 | BTC-USDLong | 0.13526 BTCmark 73,403.55 | 0.0013% | −$0.12 |
| 2026-11-12 09:00:00 | BTC-USDLong | 0.13526 BTCmark 73,519.36 | 0.0013% | −$0.12 |
| 2026-11-12 08:00:00 | BTC-USDLong | 0.13526 BTCmark 73,559.91 | 0.0013% | −$0.12 |
