Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
46/123 non-flat closes on the selected basis. 123 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL unavailable.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 7 15:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDShort | 71,419.75 | 68,798.18 | $227.780.0031893 BTC | 7h 21m | +$0.02 | −$0.50 | +$7.88BreakdownGross +$8.36 Fees −$0.50 Funding +$0.02 Held 7h 21m |
| BTC-USDShort | 72,606.32 | 71,960.57 | $188.450.0025955 BTC | 2h 44m | +$0.01 | −$0.41 | +$1.27BreakdownGross +$1.68 Fees −$0.41 Funding +$0.01 Held 2h 44m |
| ETH-USDShort | 2,009.15 | 1,986.49 | $85.110.042363 ETH | 44m | $0.00 | −$0.19 | +$0.77BreakdownGross +$0.96 Fees −$0.19 Funding $0.00 Held 44m |
| BTC-USDShort | 73,139.17 | 73,610.27 | $229.770.0031415 BTC | 1d 21h | +$0.09 | −$0.46 | −$1.85BreakdownGross −$1.48 Fees −$0.46 Funding +$0.09 Held 1d 21h |
| BTC-USDLong | 73,013.68 | 73,078.65 | $248.600.0034048 BTC | 2m | $0.00 | −$0.92 | −$0.70BreakdownGross +$0.22 Fees −$0.92 Funding $0.00 Held 2m |
| BTC-USDLong | 74,795.01 | 75,044.20 | $283.290.0037876 BTC | 36m | $0.00 | −$1.05 | −$0.11BreakdownGross +$0.94 Fees −$1.05 Funding $0.00 Held 36m |
| BTC-USDLong | 74,613.67 | 74,635.99 | $247.320.0033146 BTC | 3m | $0.00 | −$0.92 | −$0.84BreakdownGross +$0.07 Fees −$0.92 Funding $0.00 Held 3m |
| BTC-USDLong | 73,906.58 | 75,557.37 | $222.280.0030076 BTC | 1h 18m | −$0.01 | −$0.83 | +$4.13BreakdownGross +$4.96 Fees −$0.83 Funding −$0.01 Held 1h 18m |
| ETH-USDLong | 2,126.12 | 2,146.22 | $98.580.046368 ETH | 53m | $0.00 | −$0.35 | +$0.59BreakdownGross +$0.93 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 53m |
| ETH-USDShort | 2,097.32 | 2,123.78 | $67.190.032037 ETH | 6m | $0.00 | −$0.22 | −$1.06BreakdownGross −$0.85 Fees −$0.22 Funding $0.00 Held 6m |
| BTC-USDLong | 73,883.14 | 74,101.62 | $302.580.0040954 BTC | <1m | $0.00 | −$1.12 | −$0.23BreakdownGross +$0.89 Fees −$1.12 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDShort | 75,589.15 | 75,582.36 | $207.910.0027506 BTC | 15h 12m | +$0.04 | −$0.77 | −$0.71BreakdownGross +$0.02 Fees −$0.77 Funding +$0.04 Held 15h 12m |
| ETH-USDShort | 2,234.34 | 2,225.26 | $115.690.051778 ETH | 13h 39m | +$0.02 | −$0.25 | +$0.23BreakdownGross +$0.47 Fees −$0.25 Funding +$0.02 Held 13h 39m |
| BTC-USDShort | 75,693.04 | 75,631.24 | $211.700.0027969 BTC | 2h 39m | +$0.01 | −$0.47 | −$0.28BreakdownGross +$0.17 Fees −$0.47 Funding +$0.01 Held 2h 39m |
| BTC-USDLong | 75,528.74 | 75,667.87 | $289.040.0038269 BTC | 50m | $0.00 | −$1.07 | −$0.54BreakdownGross +$0.53 Fees −$1.07 Funding $0.00 Held 50m |
| BTC-USDShort | 75,611.14 | 75,525.67 | $231.550.0030624 BTC | 5h | +$0.01 | −$0.51 | −$0.23BreakdownGross +$0.26 Fees −$0.51 Funding +$0.01 Held 5h |
| ETH-USDShort | 2,232.41 | 2,228.35 | $112.590.050434 ETH | 36m | $0.00 | −$0.25 | −$0.04BreakdownGross +$0.21 Fees −$0.25 Funding $0.00 Held 36m |
| ETH-USDLong | 2,230.93 | 2,232.41 | $190.820.085532 ETH | 5m | $0.00 | −$0.71 | −$0.58BreakdownGross +$0.13 Fees −$0.71 Funding $0.00 Held 5m |
| BTC-USDLong | 75,592.70 | 75,599.15 | $151.010.0019977 BTC | 3m | $0.00 | −$0.56 | −$0.55BreakdownGross +$0.01 Fees −$0.56 Funding $0.00 Held 3m |
| ETH-USDShort | 2,237.78 | 2,235.36 | $119.610.05345 ETH | 12m | $0.00 | −$0.26 | −$0.13BreakdownGross +$0.13 Fees −$0.26 Funding $0.00 Held 12m |
| BTC-USDLong | 75,788.30 | 75,691.70 | $218.430.0028821 BTC | 11m | $0.00 | −$0.81 | −$1.09BreakdownGross −$0.28 Fees −$0.81 Funding $0.00 Held 11m |
| ETH-USDLong | 2,227.79 | 2,237.31 | $127.640.057295 ETH | 3h 23m | $0.00 | −$0.47 | +$0.07BreakdownGross +$0.55 Fees −$0.47 Funding $0.00 Held 3h 23m |
| BTC-USDShort | 75,221.94 | 75,970.98 | $252.620.0033584 BTC | 6h 53m | +$0.02 | −$0.54 | −$3.04BreakdownGross −$2.52 Fees −$0.54 Funding +$0.02 Held 6h 53m |
| BTC-USDLong | 75,634.59 | 74,974.79 | $158.570.0020965 BTC | 10h 53m | −$0.02 | −$0.35 | −$1.75BreakdownGross −$1.38 Fees −$0.35 Funding −$0.02 Held 10h 53m |
| BTC-USDLong | 75,957.28 | 76,119.25 | $176.160.0023192 BTC | 3m | $0.00 | −$0.65 | −$0.28BreakdownGross +$0.38 Fees −$0.65 Funding $0.00 Held 3m |
| BTC-USDShort | 79,609.33 | 75,895.42 | $96.970.0012181 BTC | 4h 03m | $0.00 | −$0.21 | +$4.32BreakdownGross +$4.52 Fees −$0.21 Funding $0.00 Held 4h 03m |
| BTC-USDShort | 80,445.29 | 80,376.75 | $98.670.0012266 BTC | 45m | $0.00 | −$0.35 | −$0.26BreakdownGross +$0.08 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 45m |
| BTC-USDShort | 80,205.56 | 80,112.20 | $108.610.0013541 BTC | 1m | $0.00 | −$0.40 | −$0.28BreakdownGross +$0.13 Fees −$0.40 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDLong | 79,007.55 | 80,071.03 | $181.130.0022926 BTC | 7m | $0.00 | −$0.67 | +$1.76BreakdownGross +$2.44 Fees −$0.67 Funding $0.00 Held 7m |
| BTC-USDShort | 78,508.07 | 79,586.48 | $101.120.001288 BTC | 3h 40m | $0.00 | −$0.21 | −$1.60BreakdownGross −$1.39 Fees −$0.21 Funding $0.00 Held 3h 40m |
| ETH-USDLong | 2,331.22 | 2,326.93 | $61.040.026185 ETH | 27m | $0.00 | −$0.13 | −$0.25BreakdownGross −$0.11 Fees −$0.13 Funding $0.00 Held 27m |
| ETH-USDShort | 2,324.57 | 2,324.39 | $71.300.030671 ETH | 1m | $0.00 | −$0.26 | −$0.26BreakdownGross +$0.01 Fees −$0.26 Funding $0.00 Held 1m |
| ETH-USDLong | 2,319.93 | 2,324.57 | $65.930.028419 ETH | 1h 17m | $0.00 | −$0.24 | −$0.11BreakdownGross +$0.13 Fees −$0.24 Funding $0.00 Held 1h 17m |
| ETH-USDShort | 2,293.11 | 2,250.69 | $95.330.041573 ETH | 3h 59m | $0.00 | −$0.35 | +$1.41BreakdownGross +$1.76 Fees −$0.35 Funding $0.00 Held 3h 59m |
| BTC-USDShort | 77,367.38 | 77,920.61 | $193.970.0025071 BTC | 2d 14h | +$0.03 | −$0.57 | −$1.93BreakdownGross −$1.39 Fees −$0.57 Funding +$0.03 Held 2d 14h |
| ETH-USDLong | 2,252.19 | 2,254.53 | $100.210.044494 ETH | 4h 11m | +$0.01 | −$0.22 | −$0.11BreakdownGross +$0.10 Fees −$0.22 Funding +$0.01 Held 4h 11m |
| HYPE-USDShort | 89.766 | 90.282 | $70.570.78617 HYPE | 20h 31m | $0.00 | −$0.22 | −$0.62BreakdownGross −$0.41 Fees −$0.22 Funding $0.00 Held 20h 31m |
| HYPE-USDShort | 91.654 | 92.3972 | $57.620.62862 HYPE | 9h 48m | $0.00 | −$0.17 | −$0.63BreakdownGross −$0.47 Fees −$0.17 Funding $0.00 Held 9h 48m |
| BTC-USDLong | 79,759.94 | 80,553.99 | $185.320.0023235 BTC | 11h 57m | −$0.03 | −$0.41 | +$1.41BreakdownGross +$1.84 Fees −$0.41 Funding −$0.03 Held 11h 57m |
| SOL-USDLong | 99.202 | 100.533 | $71.220.71793 SOL | 10h 41m | −$0.01 | −$0.16 | +$0.79BreakdownGross +$0.96 Fees −$0.16 Funding −$0.01 Held 10h 41m |
| ETH-USDLong | 2,293.93 | 2,324.22 | $67.670.0295 ETH | 10h 43m | −$0.01 | −$0.15 | +$0.73BreakdownGross +$0.89 Fees −$0.15 Funding −$0.01 Held 10h 43m |
| ETH-USDShort | 2,375.83 | 2,310.33 | $83.860.035297 ETH | 5d 3h | +$0.10 | −$0.18 | +$2.23BreakdownGross +$2.31 Fees −$0.18 Funding +$0.10 Held 5d 3h |
| BTC-USDShort | 81,472.84 | 79,812.49 | $120.720.0014818 BTC | 5d 11h | +$0.20 | −$0.26 | +$2.39BreakdownGross +$2.46 Fees −$0.26 Funding +$0.20 Held 5d 11h |
| ETH-USDShort | 2,456.85 | 2,455.59 | $62.850.025581 ETH | 2d 3h | +$0.02 | −$0.13 | −$0.07BreakdownGross +$0.03 Fees −$0.13 Funding +$0.02 Held 2d 3h |
| BTC-USDShort | 81,486.86 | 83,193.96 | $216.680.0026591 BTC | 2d 15h | +$0.05 | −$0.41 | −$4.91BreakdownGross −$4.54 Fees −$0.41 Funding +$0.05 Held 2d 15h |
| ETH-USDLong | 2,457.37 | 2,457.19 | $55.640.022644 ETH | 6m | $0.00 | −$0.21 | −$0.21BreakdownGross $0.00 Fees −$0.21 Funding $0.00 Held 6m |
| MON-USDShort | 0.020838 | 0.02076 | $60.782,916.8 MON | 16m | $0.00 | −$0.22 | $0.00BreakdownGross +$0.23 Fees −$0.22 Funding $0.00 Held 16m |
| BTC-USDShort | 82,141.51 | 81,978.75 | $215.760.0026267 BTC | 8h 21m | +$0.02 | −$0.80 | −$0.35BreakdownGross +$0.43 Fees −$0.80 Funding +$0.02 Held 8h 21m |
| MON-USDShort | 0.02059 | 0.02070237 | $50.932,473.5 MON | 7h 22m | −$0.02 | −$0.17 | −$0.47BreakdownGross −$0.28 Fees −$0.17 Funding −$0.02 Held 7h 22m |
| BTC-USDShort | 80,886.03 | 80,769.75 | $218.000.0026952 BTC | 46m | $0.00 | −$0.48 | −$0.16BreakdownGross +$0.31 Fees −$0.48 Funding $0.00 Held 46m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL-USD | 11W · 0L | 100.0% | $143.40$143.40 / close | +$0.79BreakdownFees −$0.16 Funding −$0.01 Avg hold 10h 41m | +$0.79— | −$0.16funding −$0.01 | 10h 41m |
| MON-USD | 21W · 1L | 50.0% | $223.47$111.74 / close | −$0.47BreakdownFees −$0.40 Funding −$0.03 Avg hold 3h 49m | $0.00−$0.47 | −$0.40funding −$0.03 | 3h 49m |
| ETH-USD | 209W · 11L | 45.0% | $3.8K$189.66 / close | −$0.98BreakdownFees −$5.30 Funding +$0.22 Avg hold 15h 40m | +$2.23−$5.04 | −$5.30funding +$0.22 | 15h 40m |
| HYPE-USD | 20W · 2L | 0.0% | $257.25$128.62 / close | −$1.25BreakdownFees −$0.38 Funding $0.00 Avg hold 15h 09m | —−$0.63 | −$0.38funding $0.00 | 15h 09m |
| ZEC-USD | 51W · 4L | 20.0% | $745.01$149.00 / close | −$14.04BreakdownFees −$0.28 Funding +$0.04 Avg hold 1d 16h | +$0.76−$9.71 | −$0.28funding +$0.04 | 1d 16h |
| BTC-USDLiq 1 | 9334W · 59L | 36.6% | $71K$763.16 / close | −$67.11BreakdownFees −$50.36 Funding +$0.08 Avg hold 8h 56m | +$47.43−$68.18 | −$50.36funding +$0.08 | 8h 56m |
| All marketsLiq 1 | 12346W · 77L | 37.4% | $76.1K$618.99 / close | −$83.06BreakdownFees −$56.87 Funding +$0.31 Avg hold 11h 21m | +$47.43−$68.18 | −$56.87funding +$0.31 | 11h 21m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 03:51:08 | BTC-USDBuy | $219.420.0031893 BTC @ 68,798.18 | −$0.08taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-12 20:29:20 | BTC-USDSell | $227.780.0031893 BTC @ 71,419.75 | −$0.08taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 16:06:55 | BTC-USDBuy | $186.770.0025955 BTC @ 71,960.57 | −$0.07taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 14:23:36 | ETH-USDBuy | $84.150.042363 ETH @ 1,986.49 | −$0.03taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-12 13:39:11 | ETH-USDSell | $85.110.042363 ETH @ 2,009.15 | −$0.03taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-12 13:22:49 | BTC-USDSell | $144.330.0019878 BTC @ 72,606.32 | −$0.05taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-12 13:22:49 | BTC-USDSell | $20.000.00027545 BTC @ 72,606.32 | −$0.01taker | AhuX…Kdy9 |
| 2026-11-12 13:22:49 | BTC-USDSell | $23.230.00031994 BTC @ 72,606.32 | −$0.01taker | 4oMx…Nxnz |
| 2026-11-12 13:22:49 | BTC-USDSell | $0.890.00001231 BTC @ 72,606.32 | $0.00taker | E2rV…JfQg |
| 2026-11-12 13:08:28 | BTC-USDBuy | $108.970.0015026 BTC @ 72,522.94 | −$0.04taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-11 17:18:58 | BTC-USDBuy Liquidation | $12.540.00016696 BTC @ 75,119.85 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 17:18:37 | BTC-USDBuy Liquidation | $13.910.0001855 BTC @ 74,973.71 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 15:35:55 | BTC-USDBuy Liquidation | $15.430.00020612 BTC @ 74,837.84 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 15:35:32 | BTC-USDBuy Liquidation | $17.100.00022902 BTC @ 74,673.48 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-11 08:08:35 | BTC-USDBuy Liquidation | $18.960.00025446 BTC @ 74,522.70 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 21:06:19 | BTC-USDBuy Liquidation | $21.020.00028274 BTC @ 74,358.07 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 20:50:01 | BTC-USDBuy Liquidation | $23.310.00031416 BTC @ 74,210.97 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 15:46:13 | BTC-USDSell | $229.770.0031415 BTC @ 73,139.17 | −$0.08taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-10 15:46:01 | BTC-USDSell | $248.820.0034048 BTC @ 73,078.65 | −$0.09taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 15:43:57 | BTC-USDBuy | $186.450.0025536 BTC @ 73,013.68 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 15:43:57 | BTC-USDBuy | $62.150.0008512 BTC @ 73,013.68 | −$0.02taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-11-09 22:16:12 | BTC-USDSell | $284.230.0037876 BTC @ 75,044.20 | −$0.10taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-09 21:39:36 | BTC-USDBuy | $283.290.0037876 BTC @ 74,795.01 | −$0.10taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $28.290.00037906 BTC @ 74,628.29 | −$0.01taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $49.210.00065927 BTC @ 74,636.98 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $11.080.00014842 BTC @ 74,636.98 | $0.00taker | E2rV…JfQg |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $76.420.0010239 BTC @ 74,636.98 | −$0.03taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $20.000.00026796 BTC @ 74,636.98 | −$0.01taker | 4oMx…Nxnz |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $61.500.000824 BTC @ 74,636.98 | −$0.02taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-09 19:24:28 | BTC-USDSell | $0.900.00001205 BTC @ 74,636.98 | $0.00taker | 3jsK…rfq8 |
| 2026-11-09 19:20:34 | BTC-USDBuy | $67.100.00089919 BTC @ 74,618.57 | −$0.02taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-09 19:20:34 | BTC-USDBuy | $49.220.00065969 BTC @ 74,611.88 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-09 19:20:34 | BTC-USDBuy | $20.000.00026805 BTC @ 74,611.84 | −$0.01taker | E2rV…JfQg |
| 2026-11-09 19:20:34 | BTC-USDBuy | $111.000.0014877 BTC @ 74,611.84 | −$0.04taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-08 23:16:11 | BTC-USDSell | $203.230.0026898 BTC @ 75,557.37 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 23:16:11 | BTC-USDSell | $24.010.00031779 BTC @ 75,557.37 | −$0.01taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-08 23:11:50 | ETH-USDSell | $89.760.041732 ETH @ 2,150.97 | −$0.03taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-08 22:30:51 | ETH-USDSell Liquidation | $9.750.0046368 ETH @ 2,103.42 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-08 22:18:50 | ETH-USDBuy | $98.580.046368 ETH @ 2,126.12 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-08 22:13:09 | ETH-USDBuy | $49.580.023355 ETH @ 2,122.78 | −$0.02taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-08 22:12:58 | ETH-USDBuy Liquidation | $5.540.002595 ETH @ 2,134.46 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-08 22:07:44 | ETH-USDBuy Liquidation | $6.130.0028833 ETH @ 2,126.62 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-08 22:07:19 | ETH-USDBuy Liquidation | $6.790.0032037 ETH @ 2,119.82 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-08 22:07:05 | ETH-USDSell | $67.190.032037 ETH @ 2,097.32 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 21:58:03 | BTC-USDBuy | $222.280.0030076 BTC @ 73,906.58 | −$0.08taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-08 21:57:00 | BTC-USDSell | $203.480.002746 BTC @ 74,100.60 | −$0.07taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-08 21:57:00 | BTC-USDSell | $100.000.0013495 BTC @ 74,103.69 | −$0.04taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 21:56:04 | BTC-USDBuy | $202.580.0027419 BTC @ 73,885.41 | −$0.07taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-08 21:56:04 | BTC-USDBuy | $100.000.0013536 BTC @ 73,878.53 | −$0.04taker | HQ9A…4wiM |
| 2026-11-08 17:28:02 | BTC-USDBuy | $207.900.0027506 BTC @ 75,582.36 | −$0.07taker | H9J9…JuoM |
Coverage
Liquidations and ADL
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 20:29:20 | Builder fee | 0.34 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-12 13:39:11 | Builder fee | 0.13 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-12 13:22:49 | Builder fee | 0.22 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-12 13:22:49 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-12 13:22:49 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-12 13:22:49 | Builder fee | 0.00 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-10 15:46:13 | Builder fee | 0.34 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-10 15:46:01 | Builder fee | 0.37 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-10 15:43:57 | Builder fee | 0.28 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-10 15:43:57 | Builder fee | 0.09 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 22:16:12 | Builder fee | 0.43 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 21:39:36 | Builder fee | 0.42 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.04 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.07 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.02 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.11 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.09 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:24:28 | Builder fee | 0.00 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:20:34 | Builder fee | 0.10 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:20:34 | Builder fee | 0.07 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:20:34 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-09 19:20:34 | Builder fee | 0.17 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 23:16:11 | Builder fee | 0.30 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 23:16:11 | Builder fee | 0.04 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 23:11:50 | Builder fee | 0.13 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 22:18:50 | Builder fee | 0.15 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 22:13:09 | Builder fee | 0.07 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 22:07:05 | Builder fee | 0.10 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 21:58:03 | Builder fee | 0.33 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 21:57:00 | Builder fee | 0.31 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 21:57:00 | Builder fee | 0.15 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 21:56:04 | Builder fee | 0.30 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 21:56:04 | Builder fee | 0.15 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 17:28:02 | Builder fee | 0.31 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 03:16:26 | Builder fee | 0.17 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-08 02:15:11 | Builder fee | 0.31 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 23:24:15 | Builder fee | 0.32 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 22:05:52 | Builder fee | 0.17 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 22:05:52 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 22:05:52 | Builder fee | 0.01 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 22:05:52 | Builder fee | 0.22 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 21:15:11 | Builder fee | 0.13 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 21:15:11 | Builder fee | 0.01 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 21:15:11 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 21:15:11 | Builder fee | 0.27 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:53:26 | Builder fee | 0.17 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:51:52 | Builder fee | 0.35 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:51:23 | Builder fee | 0.29 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:51:14 | Builder fee | 0.23 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:47:55 | Builder fee | 0.23 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:45:58 | Builder fee | 0.29 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:35:56 | Builder fee | 0.33 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:33:14 | Builder fee | 0.18 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:24:10 | Builder fee | 0.06 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 15:24:10 | Builder fee | 0.26 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-07 00:34:29 | Builder fee | 0.19 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-06 21:10:37 | Builder fee | 0.19 ETH-USDcompleted | Isolated ETH-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-06 15:07:18 | Builder fee | 0.38 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-06 04:11:20 | Builder fee | 0.21 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-06 04:11:20 | Builder fee | 0.03 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-05 18:51:37 | Transfer inexternal | 5.18 USDcompleted | AinR…5E5m | This account | completed |
| 2026-11-05 18:14:23 | Builder fee | 0.26 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-05 18:10:43 | Builder fee | 0.26 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
| 2026-11-05 14:07:24 | Builder fee | 0.09 BTC-USDcompleted | Isolated BTC-USD | 1111…1111 | completed |
