Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
0/0 non-flat closes on the selected basis. 0 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 5 22:28 UTC.
BULK · just now
Open positions
BULK · 1s ago
Open orders
BULK · 1s ago
Closed positions
BULK · just now
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:16:42 | MEGA-USDBuy Liquidation | $4.7989.099 MEGA @ 0.05380721 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-08 11:56:32 | MEGA-USDBuy Liquidation | $5.2798.999 MEGA @ 0.05327876 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-28 18:03:15 | MEGA-USDBuy Liquidation | $5.80110.00 MEGA @ 0.05271741 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-28 17:51:37 | MEGA-USDBuy Liquidation | $6.39122.22 MEGA @ 0.05230435 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-27 21:24:18 | MEGA-USDBuy Liquidation | $7.04135.80 MEGA @ 0.05186563 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-27 21:21:11 | MEGA-USDBuy Liquidation | $7.78150.89 MEGA @ 0.05153092 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-23 16:07:36 | MEGA-USDBuy Liquidation | $8.06167.66 MEGA @ 0.04810149 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-23 16:06:51 | MEGA-USDBuy Liquidation | $8.89186.28 MEGA @ 0.04771223 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $16,097.720.19669 BTC @ 81,845.12 | −$5.63taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $1,080.000.013196 BTC @ 81,845.94 | −$0.38taker | HPti…gVJ7 |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $40,000.730.48873 BTC @ 81,845.94 | −$14.00taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $4,124.460.050393 BTC @ 81,845.94 | −$1.44taker | BU1K…hKRC |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $10,990.350.13428 BTC @ 81,845.94 | −$3.85taker | BU1K…hKRC |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $2,420.670.029576 BTC @ 81,845.94 | −$0.85taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $5,000.080.061091 BTC @ 81,845.94 | −$1.75taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $2,417.020.029531 BTC @ 81,845.94 | −$0.85taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $30.000.00036654 BTC @ 81,845.94 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-18 09:12:14 | BTC-USDSell | $3,889.120.047518 BTC @ 81,845.94 | −$1.36taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $17,378.697.1921 ETH @ 2,416.36 | −$6.08taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $28,963.0311.986 ETH @ 2,416.34 | −$10.14taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $29,997.0112.414 ETH @ 2,416.30 | −$10.50taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $6,107.412.5277 ETH @ 2,416.18 | −$2.14taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $2,647.831.0959 ETH @ 2,416.13 | −$0.93taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $742.810.30744 ETH @ 2,416.11 | −$0.26taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:12:10 | ETH-USDBuy | $1,388.400.57467 ETH @ 2,415.98 | −$0.49taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:09:08 | ETH-USDSell | $1,024.580.42324 ETH @ 2,420.82 | −$0.36taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-18 09:09:08 | ETH-USDSell | $6,119.532.5277 ETH @ 2,420.97 | −$2.14taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-18 09:09:08 | ETH-USDSell | $7,906.793.266 ETH @ 2,420.97 | −$2.77taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:09:08 | ETH-USDSell | $250.000.10326 ETH @ 2,421.04 | −$0.09taker | E674…hVvB |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $20,874.780.25511 BTC @ 81,827.46 | −$7.31taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $500.060.0061112 BTC @ 81,827.46 | −$0.18taker | 4t7c…Pb4x |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $30.000.00036662 BTC @ 81,827.46 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $5,000.390.061109 BTC @ 81,827.46 | −$1.75taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $3,564.640.043563 BTC @ 81,827.46 | −$1.25taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $1,080.000.013199 BTC @ 81,827.46 | −$0.38taker | HPti…gVJ7 |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $6,100.360.074551 BTC @ 81,827.46 | −$2.14taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-18 09:08:39 | BTC-USDBuy | $20,416.230.2495 BTC @ 81,827.46 | −$7.15taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:08:33 | BTC-USDBuy | $19,447.160.23766 BTC @ 81,827.46 | −$6.81taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:08:33 | BTC-USDBuy | $3,979.870.048637 BTC @ 81,827.46 | −$1.39taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:08:33 | BTC-USDBuy | $4,999.890.061103 BTC @ 81,827.46 | −$1.75taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-18 09:08:33 | BTC-USDBuy | $30.000.00036662 BTC @ 81,827.46 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-18 09:08:33 | BTC-USDBuy | $7.490.00009159 BTC @ 81,827.46 | $0.00taker | f5D4…SSnD |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $8,279.123.4229 ETH @ 2,418.73 | −$2.90taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $2,418.751.00 ETH @ 2,418.75 | −$0.85taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $904.260.37385 ETH @ 2,418.75 | −$0.32taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $753.390.31148 ETH @ 2,418.75 | −$0.26taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $2,000.000.82687 ETH @ 2,418.75 | −$0.70taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $250.000.10336 ETH @ 2,418.75 | −$0.09taker | E674…hVvB |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $30,002.9312.404 ETH @ 2,418.75 | −$10.50taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-18 09:08:22 | ETH-USDSell | $6,113.932.5277 ETH @ 2,418.75 | −$2.14taker | Gd5C…HEWm |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:16:42Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $4.7989.099 MEGA @ 0.05380721 | $15.37was $16.66 | liquidation due to equity: 4.635 < maintenance margin: 4.658 |
| 2026-11-08 11:56:32Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $5.2798.999 MEGA @ 0.05327876 | $16.63was $18.01 | liquidation due to equity: 5.164 < maintenance margin: 5.173 |
| 2026-10-28 18:03:15Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $5.80110.00 MEGA @ 0.05271741 | $17.87was $19.34 | liquidation due to equity: 5.669 < maintenance margin: 5.682 |
| 2026-10-28 17:51:37Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $6.39122.22 MEGA @ 0.05230435 | $19.34was $20.93 | liquidation due to equity: 6.232 < maintenance margin: 6.270 |
| 2026-10-27 21:24:18Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $7.04135.80 MEGA @ 0.05186563 | $20.91was $22.62 | liquidation due to equity: 6.873 < maintenance margin: 6.887 |
| 2026-10-27 21:21:11Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $7.78150.89 MEGA @ 0.05153092 | $22.62was $24.46 | liquidation due to equity: 7.462 < maintenance margin: 7.632 |
| 2026-10-23 16:07:36Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $8.06167.66 MEGA @ 0.04810149 | $19.61was $21.08 | liquidation due to equity: 7.838 < maintenance margin: 7.852 |
| 2026-10-23 16:06:51Liquidation | MEGA-USDBuyLiquidation | $8.89186.28 MEGA @ 0.04771223 | $21.08was $22.64 | liquidation due to equity: 8.642 < maintenance margin: 8.661 |
| 2026-10-09 19:48:26Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $6,008.871.425 PAXG @ 4,216.90 | $6,839.56was $6,927.87 | liquidation due to equity: 2733.344 < maintenance margin: 2734.587 |
| 2026-10-09 18:40:44Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $6,674.231.5833 PAXG @ 4,215.45 | $6,927.35was $7,023.17 | liquidation due to equity: 3003.168 < maintenance margin: 3004.243 |
| 2026-10-09 17:24:05Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $18,778.59223.49 HYPE @ 84.0238 | $7,022.58was $9,046.87 | liquidation due to equity: 3235.315 < maintenance margin: 3241.599 |
| 2026-10-09 17:24:05Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $7,414.901.7592 PAXG @ 4,214.93 | $9,046.87was $9,152.42 | liquidation due to equity: 3235.315 < maintenance margin: 3241.599 |
| 2026-10-09 17:17:10Liquidation | PUMP-USDSellLiquidation | $1,005.76189.24K PUMP @ 0.00531464 | $9,152.42was $9,334.45 | liquidation due to equity: 3423.206 < maintenance margin: 3425.427 |
| 2026-10-09 17:17:10Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $4,699.1055.873 HYPE @ 84.1035 | $9,334.45was $9,836.07 | liquidation due to equity: 3423.206 < maintenance margin: 3425.427 |
| 2026-10-09 17:16:03Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $1,236.1614.703 HYPE @ 84.0732 | $9,836.07was $9,968.52 | liquidation due to equity: 3698.199 < maintenance margin: 3698.573 |
| 2026-10-09 17:16:03Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $8,236.691.9547 PAXG @ 4,213.86 | $9,968.52was $10,083.71 | liquidation due to equity: 3698.199 < maintenance margin: 3698.573 |
| 2026-10-08 17:26:33Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $2,683.4032.674 HYPE @ 82.1259 | $10,080.87was $10,438.83 | liquidation due to equity: 3851.810 < maintenance margin: 3859.053 |
| 2026-10-08 17:26:33Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $4,280.781.0288 PAXG @ 4,161.06 | $10,438.83was $10,445.15 | liquidation due to equity: 3851.810 < maintenance margin: 3859.053 |
| 2026-10-08 17:18:13Liquidation | PAXG-USDBuyLiquidation | $9,532.462.2862 PAXG @ 4,169.64 | $10,445.15was $10,478.79 | liquidation due to equity: 4148.065 < maintenance margin: 4160.717 |
| 2026-10-08 17:17:52Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $6,779.3181.685 HYPE @ 82.9929 | $10,478.79was $11,302.87 | liquidation due to equity: 4399.549 < maintenance margin: 4413.711 |
| 2026-10-08 17:10:05Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $5,971.1872.075 HYPE @ 82.8463 | $11,302.87was $12,040.56 | liquidation due to equity: 4701.682 < maintenance margin: 4705.662 |
| 2026-10-08 15:26:29Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $4,449.7853.389 HYPE @ 83.3461 | $12,039.72was $12,559.48 | liquidation due to equity: 4966.694 < maintenance margin: 4969.944 |
| 2026-10-08 15:23:16Liquidation | PUMP-USDSellLiquidation | $1,068.36199.2K PUMP @ 0.00536319 | $12,559.48was $12,741.41 | liquidation due to equity: 5296.466 < maintenance margin: 5315.167 |
| 2026-10-08 15:23:16Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $4,939.6359.321 HYPE @ 83.269 | $12,741.41was $13,323.49 | liquidation due to equity: 5296.466 < maintenance margin: 5315.167 |
| 2026-10-08 15:23:16Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $9,859.090.12038 BTC @ 81,901.80 | $13,323.49was $13,180.90 | liquidation due to equity: 5296.466 < maintenance margin: 5315.167 |
| 2026-10-08 15:23:01Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $5,504.4565.913 HYPE @ 83.5114 | $13,180.90was $13,811.68 | liquidation due to equity: 5675.247 < maintenance margin: 5694.452 |
| 2026-10-08 15:21:01Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $6,129.4073.236 HYPE @ 83.6936 | $13,811.68was $14,499.20 | liquidation due to equity: 6173.528 < maintenance margin: 6176.381 |
| 2026-10-08 15:19:04Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $6,852.5281.374 HYPE @ 84.2107 | $14,499.20was $15,221.03 | liquidation due to equity: 6718.119 < maintenance margin: 6740.729 |
| 2026-10-08 12:01:39Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $7,658.7090.415 HYPE @ 84.7061 | $15,220.58was $15,977.83 | liquidation due to equity: 7362.687 < maintenance margin: 7413.570 |
| 2026-10-08 11:34:57Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $8,539.91100.46 HYPE @ 85.0071 | $15,977.77was $16,788.91 | liquidation due to equity: 8175.909 < maintenance margin: 8177.567 |
| 2026-10-08 10:50:54Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $9,580.63111.62 HYPE @ 85.8299 | $16,788.98was $17,598.41 | liquidation due to equity: 9096.862 < maintenance margin: 9103.635 |
| 2026-10-08 04:20:17Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $10,704.79124.03 HYPE @ 86.3108 | $17,600.43was $18,440.16 | liquidation due to equity: 10151.377 < maintenance margin: 10181.615 |
| 2026-10-08 04:05:15Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $11,987.97137.81 HYPE @ 86.9911 | $18,440.16was $19,279.43 | liquidation due to equity: 11349.339 < maintenance margin: 11354.611 |
| 2026-10-07 16:55:00Liquidation | HYPE-USDSellLiquidation | $6,328.8272.53 HYPE @ 87.2581 | $19,285.64was $19,708.00 | liquidation due to equity: 12349.497 < maintenance margin: 12356.324 |
| 2026-10-07 16:55:00Liquidation | ZEC-USDSellLiquidation | $14,172.9010.865 ZEC @ 1,304.44 | $19,708.00was $19,957.26 | liquidation due to equity: 12349.497 < maintenance margin: 12356.324 |
| 2026-09-06 14:37:23ADL | BTC-USDSellADL | $299.600.0037578 BTC @ 79,726.87 | $20,694.48was $20,694.48 | ADL of 375782 due to liquidation shortfall of 114629.72 |
| 2026-09-05 22:28:26ADL | BTC-USDSellADL | $0.330.00000418 BTC @ 79,796.29 | $20,694.53was $20,694.53 | ADL liquidity provider: 0.000004 closed at mark to cover shortfall of 3.27 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 12:17:55 | Transfer inexternal | 4.77 USDcompleted | HpNS…ewPE | This account | completed |
| 2026-10-18 09:13:05 | Transfer outexternal | 4,054.36 USDcompleted | This account | H4gG…y3Pk | completed |
| 2026-09-05 10:40:34 | Deposit | 20,694.85 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
Coverage
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 12:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04359699 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 11:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04428732 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 10:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04426243 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 09:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04573619 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 08:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04274543 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 07:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04298125 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 06:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04309553 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 05:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04308043 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 04:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04341249 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 03:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04412637 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 02:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04368418 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 01:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04461305 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 00:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04500325 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 23:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04495028 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 22:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04536914 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 21:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04556462 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 20:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04615738 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 19:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04580209 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 18:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04598518 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 17:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04636552 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 16:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04634186 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 15:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04594611 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 14:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04696906 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 13:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04597769 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 12:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04614241 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 11:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.0465501 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 10:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04706012 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 09:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04719972 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 08:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04823937 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 07:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04915903 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 06:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.04986473 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 05:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05031667 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 04:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05051816 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 03:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05007549 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 02:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05032278 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 01:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05040934 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-11 00:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05023218 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 23:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05049677 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 22:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05073834 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 21:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05066366 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 20:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05013754 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 19:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05058145 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 18:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05074243 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 17:00:00 | MEGA-USDShort | 801.89 MEGAmark 0.05135278 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 16:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05115614 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 15:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05179945 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 14:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05066393 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 13:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05099052 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 12:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05113665 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-10 11:00:00 | MEGA-USDShort | 890.99 MEGAmark 0.05155787 | 0.0013% | $0.00 |
Coverage
Order history
BULK · just now
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 09:12:14market · ioc | BTC-USDSell reduce | $86,050.161.0514 BTC @ 81,845.79 | 1.0514 BTC | Filled |
| 2026-10-18 09:12:10market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $87,225.1836.099 ETH @ 2,416.30 | 36.099 ETH | Filled |
| 2026-10-18 09:09:08market · ioc | ETH-USDSell | $15,300.916.3202 ETH @ 2,420.96 | 6.3202 ETH | Filled |
| 2026-10-18 09:08:39market · ioc | BTC-USDBuy | $57,566.470.70351 BTC @ 81,827.46 | 0.70351 BTC | Filled |
| 2026-10-18 09:08:33market · ioc | BTC-USDBuy | $28,464.420.34786 BTC @ 81,827.46 | 0.34786 BTC | Filled |
| 2026-10-18 09:08:22market · ioc | ETH-USDSell | $52,034.0621.513 ETH @ 2,418.75 | 21.513 ETH | Filled |
| 2026-10-18 09:08:09market · ioc | ETH-USDSell | $20,000.278.2656 ETH @ 2,419.70 | 8.2656 ETH | Filled |
| 2026-10-18 09:07:15market · ioc | MON-USDBuy reduce | $170.437,944.5 MON @ 0.021453 | 7,944.5 MON | Filled |
| 2026-10-18 09:07:14limit · gtc | MON-USDBuy reduce | $170.277,944.5 MON @ 0.021433 | 0.00 MON | Cancelled |
| 2026-10-18 09:06:31market · ioc | MEGA-USDBuy reduce | $226.015,086.8 MEGA @ 0.04443 | 3,223.9 MEGA | Partially filled |
| 2026-10-18 09:06:31limit · gtc | MEGA-USDBuy reduce | $225.475,086.8 MEGA @ 0.044324 | 0.00 MEGA | Cancelled |
| 2026-10-18 09:05:46market · ioc | PAXG-USDBuy reduce | $53,226.6112.825 PAXG @ 4,150.37 | 12.825 PAXG | Filled |
| 2026-10-10 03:06:02market · ioc | PUMP-USDSell reduce | $19,632.833.5956M PUMP @ 0.00546021 | 3.5956M PUMP | Filled |
| 2026-10-05 12:02:46market · ioc | PAXG-USDSell | $14,996.763.6085 PAXG @ 4,156.00 | 3.6085 PAXG | Filled |
| 2026-10-05 12:02:29market · ioc | PAXG-USDSell | $19,999.544.8107 PAXG @ 4,157.32 | 4.8107 PAXG | Filled |
| 2026-10-05 11:58:34market · ioc | HYPE-USDBuy | $30,001.65320.62 HYPE @ 93.5739 | 320.62 HYPE | Filled |
| 2026-10-05 11:58:05market · ioc | HYPE-USDBuy | $25,003.46267.23 HYPE @ 93.567 | 267.23 HYPE | Filled |
| 2026-10-05 11:52:45market · ioc | ZEC-USDBuy | $28,843.8821.73 ZEC @ 1,327.36 | 21.73 ZEC | Filled |
| 2026-10-05 11:52:00market · ioc | HYPE-USDBuy | $25,003.02268.26 HYPE @ 93.2038 | 268.26 HYPE | Filled |
| 2026-10-05 11:51:19market · ioc | PAXG-USDSell | $24,995.336.0141 PAXG @ 4,156.14 | 6.0141 PAXG | Filled |
| 2026-10-05 11:51:13market · ioc | PAXG-USDSell | $24,997.756.0143 PAXG @ 4,156.42 | 6.0143 PAXG | Filled |
| 2026-10-05 11:51:06market · ioc | HYPE-USDBuy | $25,009.52268.35 HYPE @ 93.1958 | 268.35 HYPE | Filled |
| 2026-10-05 11:51:02market · ioc | HYPE-USDBuy | $25,001.44268.40 HYPE @ 93.1506 | 268.40 HYPE | Filled |
| 2026-10-04 12:19:13limit · postOnly | MEGA-USDBuy reduce | $229.675,086.8 MEGA @ 0.045151 | 0.00 MEGA | Cancelled |
| 2026-10-04 00:37:03market · ioc | ZEC-USDSell | $28,702.2721.73 ZEC @ 1,320.85 | 21.73 ZEC | Filled |
| 2026-10-04 00:36:27market · ioc | PUMP-USDBuy | $25,005.983.9841M PUMP @ 0.0062765 | 3.9841M PUMP | Filled |
| 2026-09-29 03:22:23market · ioc | PAXG-USDSell | $9,998.792.4141 PAXG @ 4,141.83 | 2.4141 PAXG | Filled |
| 2026-09-29 03:22:01market · ioc | ZEC-USDBuy | $10,003.187.2339 ZEC @ 1,382.82 | 7.2339 ZEC | Filled |
| 2026-09-29 03:21:36market · ioc | BTC-USDSell | $10,001.680.12038 BTC @ 83,086.33 | 0.12038 BTC | Filled |
| 2026-09-29 03:21:27market · ioc | HYPE-USDBuy | $5,004.4757.738 HYPE @ 86.6753 | 57.738 HYPE | Filled |
| 2026-09-29 03:21:05market · ioc | ZEC-USDBuy | $4,999.863.6312 ZEC @ 1,376.92 | 3.6312 ZEC | Filled |
| 2026-09-29 02:01:28market · ioc | BTC-USDSell reduce | $6,885.310.082938 BTC @ 83,017.57 | 0.082938 BTC | Filled |
| 2026-09-29 02:01:22market · ioc | PAXG-USDSell reduce | $19,446.494.697 PAXG @ 4,140.19 | 4.697 PAXG | Filled |
| 2026-09-29 02:01:13market · ioc | ZEC-USDBuy reduce | $4,547.723.2413 ZEC @ 1,403.05 | 3.2413 ZEC | Filled |
| 2026-09-29 01:58:10market · ioc | XRP-USDBuy reduce | $4,784.483,248.5 XRP @ 1.4728 | 3,248.5 XRP | Filled |
| 2026-09-29 01:57:56market · ioc | ZEC-USDSell | $9,073.706.4826 ZEC @ 1,399.69 | 6.4826 ZEC | Filled |
| 2026-09-29 01:57:43market · ioc | HYPE-USDBuy reduce | $13,902.52161.07 HYPE @ 86.3161 | 161.07 HYPE | Filled |
| 2026-09-26 12:31:23market · ioc | PAXG-USDBuy | $40,199.109.394 PAXG @ 4,279.23 | 9.394 PAXG | Filled |
| 2026-09-26 12:29:08market · ioc | ZEC-USDBuy | $4,999.883.2413 ZEC @ 1,542.55 | 3.2413 ZEC | Filled |
| 2026-09-25 01:40:37market · ioc | BTC-USDBuy | $6,999.960.082938 BTC @ 84,399.86 | 0.082938 BTC | Filled |
| 2026-09-25 01:39:56market · ioc | XRP-USDSell | $4,999.403,248.5 XRP @ 1.539 | 3,248.5 XRP | Filled |
| 2026-09-25 01:38:51market · ioc | ZEC-USDSell reduce | $15,239.309.9103 ZEC @ 1,537.72 | 9.9103 ZEC | Filled |
