Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
19/43 non-flat closes on the selected basis. 43 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Oct 15 14:48 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 13 17:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · 1s ago
Open positions
BULK · 2s ago
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDLong 40x | $641.550.0090511 BTC0.0% of OI | 75,996.72mark 70,881.52 | −$46.30−6.73%funding −$1.50APR 11.0% −$0.19 / day | 74,447.62no estimate | 40x | 0.0% | 11.0%−$0.19 / day |
| ETH-USDShort 25x | $613.270.30578 ETH0.1% of OI | 2,245.03mark 2,005.56 | +$73.22+10.67%funding +$1.03APR 2.6% +$0.04 / day | 2,290.8814.2% away | 25x | 0.1% | 2.6%+$0.04 / day |
Open orders
BULK · 2s ago
Closed positions
BULK · 1s ago
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH-USDLong | 2,432.26 | 2,245.03 | $743.750.30578 ETH | 1d | −$0.20 | −$0.50 | −$57.95BreakdownGross −$57.25 Fees −$0.50 Funding −$0.20 Held 1d |
| BTC-USDShort | 80,466.49 | 75,996.72 | $728.310.0090511 BTC | 1d | +$0.21 | −$0.47 | +$40.19BreakdownGross +$40.46 Fees −$0.47 Funding +$0.21 Held 1d |
| ETH-USDShort | 2,289.85 | 2,432.26 | $700.200.30578 ETH | 2d 2h | +$0.25 | −$0.51 | −$43.80BreakdownGross −$43.55 Fees −$0.51 Funding +$0.25 Held 2d 2h |
| BTC-USDLong | 77,771.64 | 80,467.76 | $703.920.0090511 BTC | 2d 3h | −$0.46 | −$0.50 | +$23.44BreakdownGross +$24.40 Fees −$0.50 Funding −$0.46 Held 2d 3h |
| ZEC-USDLong | 1,262.94 | 1,261.47 | $151.070.11962 ZEC | 5h 31m | −$0.01 | −$0.11 | −$0.29BreakdownGross −$0.18 Fees −$0.11 Funding −$0.01 Held 5h 31m |
| BTC-USDShort | 77,375.79 | 77,742.70 | $700.600.0090545 BTC | 2d 1h | +$0.14 | −$0.32 | −$3.50BreakdownGross −$3.32 Fees −$0.32 Funding +$0.14 Held 2d 1h |
| BTC-USDLong | 77,200.14 | 77,380.05 | $659.060.008537 BTC | 19h 20m | +$0.05 | −$0.65 | +$0.93BreakdownGross +$1.54 Fees −$0.65 Funding +$0.05 Held 19h 20m |
| BTC-USDShort | 77,100.53 | 77,200.14 | $20.880.00027081 BTC | <1m | $0.00 | −$0.01 | −$0.03BreakdownGross −$0.03 Fees −$0.01 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDLong | 76,676.05 | 77,092.84 | $710.470.0092659 BTC | 28m | −$0.01 | −$0.51 | +$3.35BreakdownGross +$3.86 Fees −$0.51 Funding −$0.01 Held 28m |
| BTC-USDLong | 77,192.61 | 76,627.61 | $1,016.250.013165 BTC | 12h 16m | −$0.16 | −$0.71 | −$8.31BreakdownGross −$7.44 Fees −$0.71 Funding −$0.16 Held 12h 16m |
| BTC-USDLong | 76,898.31 | 76,898.30 | $750.000.0097531 BTC | <1m | $0.00 | −$0.53 | −$0.53BreakdownGross $0.00 Fees −$0.53 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDLong | 76,781.17 | 76,977.39 | $725.680.0094513 BTC | 6m | $0.00 | −$0.51 | +$1.35BreakdownGross +$1.85 Fees −$0.51 Funding $0.00 Held 6m |
| BTC-USDShort | 81,439.07 | 76,781.17 | $769.710.0094513 BTC | 10h 09m | +$0.09 | −$0.52 | +$43.60BreakdownGross +$44.02 Fees −$0.52 Funding +$0.09 Held 10h 09m |
| BTC-USDLong | 80,387.89 | 81,439.13 | $759.770.0094513 BTC | 23h 25m | −$0.23 | −$0.54 | +$9.17BreakdownGross +$9.94 Fees −$0.54 Funding −$0.23 Held 23h 25m |
| BTC-USDShort | 79,754.29 | 80,387.89 | $753.780.0094513 BTC | 1d 3h | +$0.26 | −$0.53 | −$6.26BreakdownGross −$5.99 Fees −$0.53 Funding +$0.26 Held 1d 3h |
| ZEC-USDLong | 1,266.19 | 1,277.46 | $103.140.08146 ZEC | 2h 10m | $0.00 | −$0.07 | +$0.84BreakdownGross +$0.92 Fees −$0.07 Funding $0.00 Held 2h 10m |
| BTC-USDLong | 80,256.07 | 79,755.21 | $707.200.0088117 BTC | 1d | −$0.21 | −$0.49 | −$5.12BreakdownGross −$4.41 Fees −$0.49 Funding −$0.21 Held 1d |
| XRP-USDShort | 1.2919 | 1.2961 | $70.0754.241 XRP | 24m | $0.00 | −$0.05 | −$0.28BreakdownGross −$0.23 Fees −$0.05 Funding $0.00 Held 24m |
| SOL-USDLong | 101.564 | 101.664 | $60.730.59796 SOL | 18m | $0.00 | −$0.04 | +$0.02BreakdownGross +$0.06 Fees −$0.04 Funding $0.00 Held 18m |
| BTC-USDShort | 80,479.28 | 80,256.07 | $709.160.0088117 BTC | 1d | +$0.21 | −$0.50 | +$1.68BreakdownGross +$1.97 Fees −$0.50 Funding +$0.21 Held 1d |
| BTC-USDLong | 80,525.81 | 80,479.28 | $709.570.0088117 BTC | 22h 50m | −$0.21 | −$0.48 | −$1.10BreakdownGross −$0.41 Fees −$0.48 Funding −$0.21 Held 22h 50m |
| BTC-USDShort | 81,509.92 | 80,597.95 | $717.600.0088039 BTC | 1d | +$0.20 | −$0.52 | +$7.71BreakdownGross +$8.03 Fees −$0.52 Funding +$0.20 Held 1d |
| BTC-USDLong | 81,814.83 | 81,509.03 | $668.280.0081682 BTC | 1d | −$0.20 | −$0.28 | −$2.98BreakdownGross −$2.50 Fees −$0.28 Funding −$0.20 Held 1d |
| BTC-USDShort | 83,312.10 | 82,041.25 | $800.550.0096091 BTC | 1d | +$0.12 | −$0.72 | +$11.61BreakdownGross +$12.21 Fees −$0.72 Funding +$0.12 Held 1d |
| BTC-USDLong | 81,411.45 | 83,171.69 | $733.390.0090085 BTC | 1d | −$0.18 | −$0.54 | +$15.14BreakdownGross +$15.86 Fees −$0.54 Funding −$0.18 Held 1d |
| BTC-USDShort | 82,759.31 | 81,405.35 | $505.680.0061103 BTC | 1d | +$0.15 | −$0.22 | +$8.20BreakdownGross +$8.27 Fees −$0.22 Funding +$0.15 Held 1d |
| BTC-USDLong | 81,930.21 | 82,121.56 | $868.520.010601 BTC | 22h 09m | −$0.15 | −$0.54 | +$1.33BreakdownGross +$2.03 Fees −$0.54 Funding −$0.15 Held 22h 09m |
| BTC-USDShort | 81,930.20 | 81,930.21 | $570.450.0069626 BTC | <1m | $0.00 | −$0.40 | −$0.40BreakdownGross $0.00 Fees −$0.40 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDLong | 82,018.78 | 81,957.45 | $1,511.140.018424 BTC | 1h 19m | −$0.01 | −$1.26 | −$2.40BreakdownGross −$1.13 Fees −$1.26 Funding −$0.01 Held 1h 19m |
| BTC-USDLong | 82,102.52 | 82,049.99 | $1,152.820.014041 BTC | 13m | −$0.01 | −$0.81 | −$1.55BreakdownGross −$0.74 Fees −$0.81 Funding −$0.01 Held 13m |
| BTC-USDShort | 82,096.17 | 82,146.38 | $3.170.00003858 BTC | <1m | $0.00 | $0.00 | $0.00BreakdownGross $0.00 Fees $0.00 Funding $0.00 Held <1m |
| BTC-USDLong | 82,061.44 | 82,096.17 | $721.170.0087881 BTC | 2m | $0.00 | −$0.51 | −$0.20BreakdownGross +$0.31 Fees −$0.51 Funding $0.00 Held 2m |
| BTC-USDLong | 81,185.35 | 81,972.47 | $927.270.011422 BTC | 16h 27m | −$0.18 | −$0.65 | +$8.16BreakdownGross +$8.99 Fees −$0.65 Funding −$0.18 Held 16h 27m |
| BTC-USDLong | 81,112.06 | 81,125.68 | $743.830.0091704 BTC | 1m | $0.00 | −$0.52 | −$0.40BreakdownGross +$0.12 Fees −$0.52 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDShort | 81,433.92 | 81,112.06 | $746.780.0091704 BTC | 17h 34m | +$0.16 | −$0.52 | +$2.59BreakdownGross +$2.95 Fees −$0.52 Funding +$0.16 Held 17h 34m |
| BTC-USDLong | 82,284.91 | 81,334.87 | $354.950.0043136 BTC | 11h 54m | −$0.05 | −$0.25 | −$4.39BreakdownGross −$4.10 Fees −$0.25 Funding −$0.05 Held 11h 54m |
| BTC-USDLong | 82,016.78 | 82,055.93 | $406.800.00496 BTC | 12h 02m | −$0.05 | −$0.23 | −$0.09BreakdownGross +$0.19 Fees −$0.23 Funding −$0.05 Held 12h 02m |
| BTC-USDShort | 80,425.01 | 82,239.18 | $303.430.0037728 BTC | 10h 50m | +$0.04 | −$0.21 | −$7.02BreakdownGross −$6.84 Fees −$0.21 Funding +$0.04 Held 10h 50m |
| BTC-USDLong | 81,800.00 | 80,425.01 | $308.610.0037728 BTC | 12h 41m | −$0.05 | −$0.21 | −$5.45BreakdownGross −$5.19 Fees −$0.21 Funding −$0.05 Held 12h 41m |
| BTC-USDLong | 81,827.29 | 81,765.36 | $346.220.0042311 BTC | 1m | $0.00 | −$0.24 | −$0.50BreakdownGross −$0.26 Fees −$0.24 Funding $0.00 Held 1m |
| BTC-USDLong | 81,921.27 | 81,854.76 | $287.850.0035137 BTC | 3m | $0.00 | −$0.20 | −$0.44BreakdownGross −$0.23 Fees −$0.20 Funding $0.00 Held 3m |
| BTC-USDShort | 83,645.37 | 81,921.27 | $293.900.0035137 BTC | 13h 02m | +$0.05 | −$0.20 | +$5.90BreakdownGross +$6.06 Fees −$0.20 Funding +$0.05 Held 13h 02m |
| BTC-USDLong | 83,511.03 | 83,645.37 | $293.430.0035137 BTC | 11h 52m | −$0.04 | −$0.21 | +$0.22BreakdownGross +$0.47 Fees −$0.21 Funding −$0.04 Held 11h 52m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · 1s ago
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 3717W · 20L | 45.9% | $47.3K$1.3K / close | +$133.92BreakdownFees −$16.51 Funding −$0.51 Avg hold 14h 39m | +$43.60−$8.31 | −$16.51funding −$0.51 | 14h 39m |
| ZEC-USD | 21W · 1L | 50.0% | $509.18$254.59 / close | +$0.55BreakdownFees −$0.18 Funding −$0.01 Avg hold 3h 51m | +$0.84−$0.29 | −$0.18funding −$0.01 | 3h 51m |
| SOL-USD | 11W · 0L | 100.0% | $121.52$121.52 / close | +$0.02BreakdownFees −$0.04 Funding $0.00 Avg hold 18m | +$0.02— | −$0.04funding $0.00 | 18m |
| XRP-USD | 10W · 1L | 0.0% | $140.38$140.38 / close | −$0.28BreakdownFees −$0.05 Funding $0.00 Avg hold 24m | —−$0.28 | −$0.05funding $0.00 | 24m |
| ETH-USD | 20W · 2L | 0.0% | $2.9K$1.4K / close | −$101.76BreakdownFees −$1.01 Funding +$0.05 Avg hold 1d 13h | —−$57.95 | −$1.01funding +$0.05 | 1d 13h |
| All markets | 4319W · 24L | 44.2% | $51K$1.2K / close | +$32.45BreakdownFees −$17.79 Funding −$0.47 Avg hold 14h 33m | +$43.60−$57.95 | −$17.79funding −$0.47 | 14h 33m |
Coverage
Trades
BULK · 1s ago
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 16:05:17 | ETH-USDSell | $1,372.990.61157 ETH @ 2,245.03 | −$0.48taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-05 15:58:26 | BTC-USDBuy | $1,375.710.018102 BTC @ 75,996.72 | −$0.48taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-04 15:09:50 | ETH-USDBuy | $1,487.490.61157 ETH @ 2,432.26 | −$0.52taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-04 15:09:38 | BTC-USDSell | $1,397.400.017366 BTC @ 80,466.49 | −$0.49taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-04 15:09:38 | BTC-USDSell | $49.230.00061172 BTC @ 80,482.10 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-04 15:09:38 | BTC-USDSell | $10.000.00012425 BTC @ 80,482.11 | $0.00taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-02 13:44:10 | ZEC-USDSell | $99.900.078725 ZEC @ 1,268.96 | −$0.03taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-02 12:17:49 | ETH-USDSell | $700.200.30578 ETH @ 2,289.85 | −$0.25taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 11:45:50 | BTC-USDBuy | $51.000.00065575 BTC @ 77,773.35 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 11:45:40 | ZEC-USDSell | $51.000.040896 ZEC @ 1,247.06 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-02 11:45:33 | ZEC-USDBuy | $51.010.040908 ZEC @ 1,246.85 | −$0.02taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-02 11:31:48 | BTC-USDBuy | $1,305.840.016791 BTC @ 77,771.51 | −$0.46taker | H9J9…JuoM |
| 2026-11-02 06:21:30 | ZEC-USDBuy | $100.070.078714 ZEC @ 1,271.30 | −$0.04taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-31 10:22:14 | BTC-USDSell | $74.860.00096752 BTC @ 77,375.79 | −$0.03taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-31 10:22:14 | BTC-USDSell | $25.140.00032487 BTC @ 77,375.79 | −$0.01taker | 5rXN…qvaa |
| 2026-10-31 10:21:47 | BTC-USDBuy | $31.000.00040065 BTC @ 77,375.80 | −$0.01taker | 72NM…ykcS |
| 2026-10-31 10:21:47 | BTC-USDBuy | $20.000.00025847 BTC @ 77,375.80 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-31 10:21:11 | BTC-USDSell | $724.060.0093577 BTC @ 77,375.79 | −$0.25taker | 4t7c…Pb4x |
| 2026-10-31 10:21:11 | BTC-USDSell | $477.130.0061664 BTC @ 77,375.79 | −$0.17taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-30 15:53:38 | BTC-USDSell | $60.000.00077496 BTC @ 77,422.72 | −$0.02taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-30 15:00:19 | BTC-USDBuy | $679.970.0088078 BTC @ 77,200.14 | −$0.24taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-30 15:00:08 | BTC-USDSell | $684.230.0088745 BTC @ 77,100.53 | −$0.24taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-30 14:57:09 | BTC-USDSell | $50.980.00066216 BTC @ 76,992.86 | −$0.02taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-30 14:31:49 | BTC-USDBuy | $710.470.0092659 BTC @ 76,676.05 | −$0.25taker | 4kFX…N5Pv |
| 2026-10-30 14:31:40 | BTC-USDSell | $625.410.0081624 BTC @ 76,620.88 | −$0.22taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-30 14:31:20 | BTC-USDSell | $383.400.0050028 BTC @ 76,638.59 | −$0.13taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-30 04:48:52 | BTC-USDBuy | $114.220.0014602 BTC @ 78,223.83 | −$0.04taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-30 03:48:29 | BTC-USDBuy | $101.000.0012958 BTC @ 77,941.95 | −$0.04taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-30 02:20:54 | BTC-USDBuy | $51.000.00066257 BTC @ 76,974.76 | −$0.02taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-10-30 01:39:41 | BTC-USDBuy | $750.030.0097466 BTC @ 76,953.30 | −$0.26taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-30 01:39:12 | BTC-USDSell | $580.000.0075424 BTC @ 76,898.30 | −$0.20taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-30 01:39:12 | BTC-USDSell | $149.000.0019376 BTC @ 76,898.30 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-10-30 01:39:12 | BTC-USDSell | $21.000.00027308 BTC @ 76,898.30 | −$0.01taker | 5275…wR5J |
| 2026-10-30 01:39:12 | BTC-USDBuy | $750.000.0097531 BTC @ 76,898.31 | −$0.26taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-30 01:36:14 | BTC-USDSell | $727.540.0094513 BTC @ 76,977.39 | −$0.25taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-30 01:30:10 | BTC-USDBuy | $1,451.360.018903 BTC @ 76,781.17 | −$0.51taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-29 15:20:24 | BTC-USDSell | $1,519.390.018657 BTC @ 81,439.07 | −$0.53taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-29 15:20:24 | BTC-USDSell | $20.020.00024577 BTC @ 81,441.33 | −$0.01taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-28 15:54:55 | BTC-USDBuy | $1,519.540.018903 BTC @ 80,387.89 | −$0.53taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-27 14:47:52 | ZEC-USDSell | $104.060.08146 ZEC @ 1,277.46 | −$0.04taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-27 12:36:59 | ZEC-USDBuy | $103.140.08146 ZEC @ 1,266.19 | −$0.04taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-27 12:04:33 | BTC-USDSell | $51.000.00063956 BTC @ 79,741.58 | −$0.02taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-27 12:03:13 | BTC-USDSell | $1,405.560.017623 BTC @ 79,755.21 | −$0.49taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 12:36:16 | XRP-USDBuy | $70.3054.241 XRP @ 1.2961 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 12:26:51 | SOL-USDSell | $60.790.59796 SOL @ 101.664 | −$0.02taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-26 12:11:39 | XRP-USDSell | $70.0754.241 XRP @ 1.2919 | −$0.02taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-26 12:08:31 | SOL-USDBuy | $60.730.59796 SOL @ 101.564 | −$0.02taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-26 12:01:46 | BTC-USDBuy | $1,414.390.017623 BTC @ 80,256.07 | −$0.50taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-25 12:00:27 | BTC-USDSell | $1,418.320.017623 BTC @ 80,479.28 | −$0.50taker | B37u…DZip |
| 2026-10-25 07:32:33 | BTC-USDBuy | $31.000.00038498 BTC @ 80,523.19 | −$0.01taker | WPeX…dmkx |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · 1s ago
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 15:41:12Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $18.500.00022278 BTC @ 83,022.92 | $8.49was $9.07 | liquidation due to equity: 4.478 < maintenance margin: 4.594 |
| 2026-10-15 15:18:02Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $20.500.00024753 BTC @ 82,819.46 | $9.07was $9.66 | liquidation due to equity: 5.061 < maintenance margin: 5.092 |
| 2026-10-15 15:05:09Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $22.740.00027504 BTC @ 82,691.61 | $9.66was $10.29 | liquidation due to equity: 5.522 < maintenance margin: 5.649 |
| 2026-10-15 15:03:48Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $25.210.00030559 BTC @ 82,501.06 | $10.29was $10.92 | liquidation due to equity: 6.206 < maintenance margin: 6.262 |
| 2026-10-15 14:48:35Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $27.950.00033955 BTC @ 82,325.43 | $10.92was $11.56 | liquidation due to equity: 6.916 < maintenance margin: 6.943 |
| 2026-10-15 14:48:20Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $31.000.00037728 BTC @ 82,167.64 | $11.56was $12.22 | liquidation due to equity: 7.649 < maintenance margin: 7.700 |
Coverage
Transfers
BULK · just now
| Time · UTC | Type | Amountstatus | From | To | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 16:44:02 | Transfer ininternal | 7.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-10 16:41:57 | Transfer outinternal | 13.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-09 07:30:31 | Transfer outinternal | 10.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-09 03:05:48 | Transfer outinternal | 8.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-05 16:05:47 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-05 15:09:09 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-05 15:08:31 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-05 15:07:11 | Transfer outinternal | 8.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-05 15:06:53 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-05 15:02:59 | Transfer outinternal | 10.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-05 15:01:14 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-04 15:10:20 | Transfer outinternal | 19.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-04 15:05:00 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-04 15:04:33 | Transfer ininternal | 15.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-04 14:49:58 | Transfer ininternal | 8.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-04 14:44:05 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-02 17:54:58 | Transfer ininternal | 21.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-02 17:42:27 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 17:41:57 | Deposit | 5.00 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-11-02 17:40:09 | Transfer inexternal | 4.58 USDcompleted | 9Pfg…DYuK | This account | completed |
| 2026-11-02 17:35:50 | Transfer outinternal | 10.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 17:35:38 | Transfer outinternal | 10.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 12:21:55 | Transfer outinternal | 2.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 12:21:41 | Transfer outinternal | 4.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 12:21:04 | Transfer ininternal | 4.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-11-02 12:20:31 | Transfer outinternal | 15.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 12:14:13 | Transfer outinternal | 1.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-11-02 12:13:10 | Transfer ininternal | 2.51 USDcompleted | Fnss…66k6sub-account | This account | completed |
| 2026-11-02 12:12:04 | Transfer ininternal | 27.50 USDcompleted | Fnss…66k6sub-account | This account | completed |
| 2026-11-02 11:43:07 | Transfer ininternal | 4.50 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 15:01:48 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-30 14:38:52 | Transfer outinternal | 11.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-30 04:48:30 | Transfer ininternal | 3.00 USDcompleted | 4x4P…VivPsub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 04:48:16 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 03:51:41 | Transfer ininternal | 3.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 03:49:36 | Transfer ininternal | 3.00 USDcompleted | 4x4P…VivPsub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 03:49:28 | Transfer outinternal | 3.00 USDcompleted | This account | 4x4P…VivPsub-account | completed |
| 2026-10-30 03:48:04 | Transfer ininternal | 4.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 01:36:57 | Transfer outinternal | 13.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-30 01:35:27 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-30 01:32:28 | Transfer outinternal | 32.50 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-29 17:49:33 | Transfer outinternal | 2.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-29 17:48:43 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-29 15:21:11 | Transfer outinternal | 7.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-29 02:03:28 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-28 19:49:20 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 16:33:40 | Transfer ininternal | 4.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-28 16:28:12 | Transfer outinternal | 3.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 16:27:56 | Transfer ininternal | 3.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-28 16:27:42 | Transfer outinternal | 2.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 16:27:29 | Transfer outinternal | 4.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 16:26:57 | Transfer outinternal | 7.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 10:01:46 | Transfer ininternal | 3.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-28 10:01:32 | Transfer ininternal | 7.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-28 10:01:14 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 10:00:47 | Transfer outinternal | 2.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-28 10:00:07 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-27 18:07:05 | Transfer ininternal | 4.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-27 12:04:05 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-26 16:35:29 | Transfer outinternal | 2.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-26 16:34:53 | Transfer ininternal | 4.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-26 01:19:47 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-26 00:56:47 | Transfer outinternal | 5.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-25 12:03:10 | Deposit | 6.41 USDCcompleted | BULK vault (opens in a new tab) | This account | completed |
| 2026-10-25 12:01:45 | Transfer outinternal | 3.00 USDcompleted | This account | C5wV…icz5sub-account | completed |
| 2026-10-25 12:01:25 | Transfer ininternal | 5.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
| 2026-10-25 12:01:02 | Transfer ininternal | 10.00 USDcompleted | C5wV…icz5sub-account | This account | completed |
