Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
20/50 non-flat closes on the selected basis. 50 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL events since Sep 6 22:06 UTC.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Sep 6 19:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIX-USDLong 10x | $2,431.722.7403 SKHYNIX2.8% of OI | 906.949mark 887.3965 | −$53.58−2.16%funding −$2.84APR 11.0% −$0.73 / day | 867.15132.3% away | 10x | 2.8% | 11.0%−$0.73 / day |
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACEX-USDLong | 134.809 | 134.778 | $1,533.0111.372 SPACEX | 20m | $0.00 | −$0.46 | −$0.81BreakdownGross −$0.35 Fees −$0.46 Funding $0.00 Held 20m |
| BTC-USDLong | 75,707.44 | 75,692.49 | $3,711.490.049024 BTC | 53m | −$0.05 | −$2.60 | −$3.38BreakdownGross −$0.73 Fees −$2.60 Funding −$0.05 Held 53m |
| BTC-USDShort | 77,607.66 | 78,127.96 | $3,981.820.051307 BTC | 13h 15m | +$0.64 | −$2.77 | −$28.82BreakdownGross −$26.70 Fees −$2.77 Funding +$0.64 Held 13h 15m |
| BTC-USDLong | 77,662.86 | 77,607.66 | $3,984.650.051307 BTC | 1h 03m | −$0.05 | −$2.81 | −$5.69BreakdownGross −$2.83 Fees −$2.81 Funding −$0.05 Held 1h 03m |
| BTC-USDLong | 80,103.83 | 77,386.09 | $6,094.610.076084 BTC | 1d | −$1.60 | −$2.45 | −$210.83BreakdownGross −$206.78 Fees −$2.45 Funding −$1.60 Held 1d |
| BTC-USDShort | 80,092.51 | 80,103.83 | $6,093.740.076084 BTC | 1h 41m | +$0.15 | −$5.45 | −$6.16BreakdownGross −$0.86 Fees −$5.45 Funding +$0.15 Held 1h 41m |
| BTC-USDShort | 81,134.06 | 80,136.65 | $4,204.460.051821 BTC | 12h 41m | +$0.68 | −$2.93 | +$49.44BreakdownGross +$51.69 Fees −$2.93 Funding +$0.68 Held 12h 41m |
| BTC-USDLong | 81,384.93 | 81,134.06 | $4,217.460.051821 BTC | 10h 50m | −$0.58 | −$2.84 | −$16.42BreakdownGross −$13.00 Fees −$2.84 Funding −$0.58 Held 10h 50m |
| BTC-USDShort | 80,431.02 | 81,384.93 | $4,168.030.051821 BTC | 2d 13h | +$3.17 | −$3.04 | −$49.30BreakdownGross −$49.43 Fees −$3.04 Funding +$3.17 Held 2d 13h |
| BTC-USDLong | 82,408.26 | 82,514.63 | $4,390.790.053281 BTC | 1h 46m | −$0.11 | −$1.55 | +$4.01BreakdownGross +$5.67 Fees −$1.55 Funding −$0.11 Held 1h 46m |
| BTC-USDShort | 81,076.06 | 82,521.38 | $4,799.790.059201 BTC | 2d 3h | +$2.85 | −$4.50 | −$87.22BreakdownGross −$85.56 Fees −$4.50 Funding +$2.85 Held 2d 3h |
| BTC-USDLong | 81,273.05 | 81,076.06 | $4,811.460.059201 BTC | 1h 12m | −$0.06 | −$3.61 | −$15.33BreakdownGross −$11.66 Fees −$3.61 Funding −$0.06 Held 1h 12m |
| BTC-USDShort | 81,554.34 | 81,251.35 | $3,916.500.048023 BTC | 1d 3h | +$1.32 | −$2.74 | +$13.14BreakdownGross +$14.55 Fees −$2.74 Funding +$1.32 Held 1d 3h |
| BTC-USDLong | 83,691.52 | 81,554.94 | $4,019.140.048023 BTC | 2d 22h | −$3.48 | −$2.15 | −$108.23BreakdownGross −$102.61 Fees −$2.15 Funding −$3.48 Held 2d 22h |
| BTC-USDShort | 83,300.43 | 83,691.52 | $4,000.360.048023 BTC | 15h 04m | +$0.75 | −$3.44 | −$21.47BreakdownGross −$18.78 Fees −$3.44 Funding +$0.75 Held 15h 04m |
| ETH-USDShort | 2,531.84 | 2,507.50 | $3,349.001.3228 ETH | 14h 14m | +$0.62 | −$2.33 | +$30.49BreakdownGross +$32.20 Fees −$2.33 Funding +$0.62 Held 14h 14m |
| ETH-USDLong | 2,509.48 | 2,531.87 | $3,319.421.3228 ETH | 11h 45m | −$0.45 | −$2.31 | +$26.85BreakdownGross +$29.61 Fees −$2.31 Funding −$0.45 Held 11h 45m |
| ETH-USDShort | 2,509.22 | 2,509.48 | $3,319.081.3228 ETH | 3m | $0.00 | −$1.33 | −$1.67BreakdownGross −$0.34 Fees −$1.33 Funding $0.00 Held 3m |
| ETH-USDLong | 2,542.36 | 2,509.22 | $3,362.911.3228 ETH | 7h 31m | −$0.33 | −$3.36 | −$47.52BreakdownGross −$43.83 Fees −$3.36 Funding −$0.33 Held 7h 31m |
| ETH-USDShort | 2,533.56 | 2,542.36 | $3,351.261.3228 ETH | 15h 41m | +$0.67 | −$2.35 | −$13.32BreakdownGross −$11.64 Fees −$2.35 Funding +$0.67 Held 15h 41m |
| ETH-USDLong | 2,539.05 | 2,533.56 | $3,358.531.3228 ETH | 1h 32m | −$0.04 | −$2.35 | −$9.66BreakdownGross −$7.27 Fees −$2.35 Funding −$0.04 Held 1h 32m |
| ETH-USDShort | 2,499.40 | 2,539.05 | $3,306.091.3228 ETH | 6h 47m | +$0.29 | −$2.33 | −$54.48BreakdownGross −$52.44 Fees −$2.33 Funding +$0.29 Held 6h 47m |
| ETH-USDLong | 2,481.41 | 2,507.25 | $4,280.461.725 ETH | 23h 52m | −$1.24 | −$2.58 | +$40.75BreakdownGross +$44.58 Fees −$2.58 Funding −$1.24 Held 23h 52m |
| ETH-USDShort | 2,485.36 | 2,481.41 | $4,287.281.725 ETH | 7h 07m | +$0.43 | −$3.43 | +$3.82BreakdownGross +$6.82 Fees −$3.43 Funding +$0.43 Held 7h 07m |
| SOL-USDShort | 109.63 | 109.712 | $3,597.3532.814 SOL | <1m | $0.00 | −$2.52 | −$5.21BreakdownGross −$2.69 Fees −$2.52 Funding $0.00 Held <1m |
| HYPE-USDShort | 93.2496 | 85.272 | $2,669.3728.626 HYPE | 3d 8h | +$2.54 | −$1.79 | +$229.12BreakdownGross +$228.37 Fees −$1.79 Funding +$2.54 Held 3d 8h |
| ETH-USDShort | 2,761.52 | 2,684.77 | $2,257.820.8176 ETH | 19h 25m | +$0.55 | −$1.56 | +$61.74BreakdownGross +$62.75 Fees −$1.56 Funding +$0.55 Held 19h 25m |
| BTC-USDShort | 86,214.65 | 86,853.15 | $3,112.440.036101 BTC | 4h 49m | +$0.19 | −$2.19 | −$25.04BreakdownGross −$23.05 Fees −$2.19 Funding +$0.19 Held 4h 49m |
| BTC-USDShort | 83,922.40 | 86,262.01 | $2,993.760.035673 BTC | 17h 13m | +$0.64 | −$2.12 | −$84.94BreakdownGross −$83.46 Fees −$2.12 Funding +$0.64 Held 17h 13m |
| BTC-USDLong | 84,255.01 | 83,922.40 | $3,005.630.035673 BTC | 9h 49m | −$0.37 | −$2.10 | −$14.34BreakdownGross −$11.87 Fees −$2.10 Funding −$0.37 Held 9h 49m |
| BTC-USDShort | 83,819.22 | 83,829.36 | $3,434.410.040974 BTC | 1h 36m | +$0.09 | −$2.20 | −$2.53BreakdownGross −$0.42 Fees −$2.20 Funding +$0.09 Held 1h 36m |
| BTC-USDLong | 84,007.88 | 83,819.22 | $3,442.140.040974 BTC | 23h 50m | −$1.03 | −$2.61 | −$11.37BreakdownGross −$7.73 Fees −$2.61 Funding −$1.03 Held 23h 50m |
| BTC-USDLong | 83,482.49 | 83,889.96 | $2,972.560.035607 BTC | 10h 26m | −$0.37 | −$2.09 | +$12.05BreakdownGross +$14.51 Fees −$2.09 Funding −$0.37 Held 10h 26m |
| BTC-USDShort | 83,881.01 | 83,482.49 | $2,986.750.035607 BTC | 2h 09m | +$0.11 | −$2.08 | +$12.22BreakdownGross +$14.19 Fees −$2.08 Funding +$0.11 Held 2h 09m |
| BTC-USDLong | 84,773.02 | 83,881.01 | $3,018.510.035607 BTC | 21h 39m | −$0.78 | −$2.11 | −$34.65BreakdownGross −$31.76 Fees −$2.11 Funding −$0.78 Held 21h 39m |
| ETH-USDShort | 2,713.59 | 2,688.50 | $3,659.821.3487 ETH | 4h 56m | +$0.23 | −$1.88 | +$32.19BreakdownGross +$33.85 Fees −$1.88 Funding +$0.23 Held 4h 56m |
| ETH-USDLong | 2,686.93 | 2,713.59 | $3,623.871.3487 ETH | 15h 19m | −$0.68 | −$3.22 | +$32.06BreakdownGross +$35.96 Fees −$3.22 Funding −$0.68 Held 15h 19m |
| ETH-USDShort | 2,682.96 | 2,686.93 | $3,618.501.3487 ETH | 4h 40m | +$0.23 | −$2.53 | −$7.67BreakdownGross −$5.36 Fees −$2.53 Funding +$0.23 Held 4h 40m |
| BTC-USDLong | 84,169.80 | 83,893.51 | $2,789.470.033141 BTC | 1d 7h | −$1.08 | −$1.95 | −$12.19BreakdownGross −$9.16 Fees −$1.95 Funding −$1.08 Held 1d 7h |
| BTC-USDShort | 84,687.14 | 84,169.80 | $2,806.620.033141 BTC | 15h 27m | +$0.56 | −$1.96 | +$15.75BreakdownGross +$17.15 Fees −$1.96 Funding +$0.56 Held 15h 27m |
| ETH-USDLong | 2,656.39 | 2,669.89 | $3,618.271.3621 ETH | 4h 15m | −$0.18 | −$1.27 | +$16.93BreakdownGross +$18.39 Fees −$1.27 Funding −$0.18 Held 4h 15m |
| BTC-USDShort | 84,027.26 | 83,382.49 | $3,504.440.041706 BTC | 56m | +$0.04 | −$1.22 | +$25.72BreakdownGross +$26.89 Fees −$1.22 Funding +$0.04 Held 56m |
| HYPE-USDLong | 96.662 | 96.2721 | $3,552.9436.756 HYPE | 1h 28m | −$0.04 | −$1.24 | −$15.62BreakdownGross −$14.33 Fees −$1.24 Funding −$0.04 Held 1h 28m |
| SOL-USDLong | 117.89 | 118.1631 | $6,757.7157.322 SOL | 1h 55m | −$0.17 | −$2.37 | +$13.11BreakdownGross +$15.65 Fees −$2.37 Funding −$0.17 Held 1h 55m |
| SOL-USDShort | 115.72 | 117.947 | $7,927.8668.509 SOL | 3h 21m | +$0.30 | −$2.83 | −$155.10BreakdownGross −$152.57 Fees −$2.83 Funding +$0.30 Held 3h 21m |
| BTC-USDLong | 76,714.00 | 77,507.00 | $4,999.990.065177 BTC | 14h 10m | −$0.88 | $0.00 | +$50.81BreakdownGross +$51.69 Fees $0.00 Funding −$0.88 Held 14h 10m |
| BTC-USDShort | 76,131.18 | 76,090.35 | $7,782.430.10222 BTC | 12m | $0.00 | −$4.08 | +$0.09BreakdownGross +$4.17 Fees −$4.08 Funding $0.00 Held 12m |
| BTC-USDShort | 77,274.81 | 76,170.61 | $2,379.910.030798 BTC | 3d 14h | +$2.54 | −$1.65 | +$34.90BreakdownGross +$34.01 Fees −$1.65 Funding +$2.54 Held 3d 14h |
| BTC-USDLong | 77,287.17 | 77,282.82 | $2,264.510.0293 BTC | 24m | −$0.03 | −$1.36 | −$1.52BreakdownGross −$0.13 Fees −$1.36 Funding −$0.03 Held 24m |
| BTC-USDShort | 79,955.10 | 81,252.12 | $2,995.760.037468 BTC | 15h 21m | +$16.52 | −$1.91 | −$33.99BreakdownGross −$48.60 Fees −$1.91 Funding +$16.52 Held 15h 21m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE-USD | 21W · 1L | 50.0% | $12.2K$6.1K / close | +$213.51BreakdownFees −$3.03 Funding +$2.50 Avg hold 1d 16h | +$229.12−$15.62 | −$3.03funding +$2.50 | 1d 16h |
| ETH-USD | 148W · 6L | 57.1% | $97.4K$7K / close | +$110.52BreakdownFees −$32.84 Funding +$0.09 Avg hold 9h 48m | +$61.74−$54.48 | −$32.84funding +$0.09 | 9h 48m |
| SPACEX-USD | 10W · 1L | 0.0% | $3.1K$3.1K / close | −$0.81BreakdownFees −$0.46 Funding $0.00 Avg hold 20m | —−$0.81 | −$0.46funding $0.00 | 20m |
| SOL-USD | 31W · 2L | 33.3% | $36.7K$12.2K / close | −$147.19BreakdownFees −$7.72 Funding +$0.13 Avg hold 1h 45m | +$13.11−$155.10 | −$7.72funding +$0.13 | 1h 45m |
| BTC-USD | 3010W · 20L | 33.3% | $233.6K$7.8K / close | −$555.30BreakdownFees −$74.50 Funding +$19.80 Avg hold 18h 19m | +$50.81−$210.83 | −$74.50funding +$19.80 | 18h 19m |
| All markets | 5020W · 30L | 40.0% | $383.1K$7.7K / close | −$379.29BreakdownFees −$118.54 Funding +$22.52 Avg hold 15h 29m | +$229.12−$210.83 | −$118.54funding +$22.52 | 15h 29m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:07:18 | SKHYNIX-USDSell Liquidation | $124.480.14423 SKHYNIX @ 863.0719 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 16:48:28 | SKHYNIX-USDSell Liquidation | $131.750.15182 SKHYNIX @ 867.8441 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 13:30:22 | SKHYNIX-USDSell Liquidation | $296.020.33737 SKHYNIX @ 877.42 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-11-10 06:37:53 | SKHYNIX-USDBuy | $3,059.783.3737 SKHYNIX @ 906.949 | −$0.46taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-07 20:35:40 | SPACEX-USDSell | $1,532.6611.372 SPACEX @ 134.778 | −$0.23taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-07 20:14:50 | SPACEX-USDBuy | $1,533.0111.372 SPACEX @ 134.809 | −$0.23taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-07 20:14:25 | BTC-USDSell | $3,710.760.049024 BTC @ 75,692.49 | −$1.30taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-07 19:20:56 | BTC-USDBuy | $2,430.830.032108 BTC @ 75,707.44 | −$0.85taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-07 19:20:56 | BTC-USDBuy | $1,280.660.016916 BTC @ 75,707.44 | −$0.45taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-04 07:32:46 | BTC-USDBuy | $4,008.510.051307 BTC @ 78,127.96 | −$1.40taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-03 18:17:02 | BTC-USDSell | $7,899.340.10179 BTC @ 77,607.66 | −$2.76taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-03 18:17:02 | BTC-USDSell | $64.300.00082851 BTC @ 77,607.66 | −$0.02taker | EYVq…Lcff |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $2,235.610.028786 BTC @ 77,662.86 | −$0.78taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $44.520.00057331 BTC @ 77,662.86 | −$0.02taker | 72NM…ykcS |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $149.000.0019185 BTC @ 77,662.86 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $30.000.00038628 BTC @ 77,662.86 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $332.000.0042749 BTC @ 77,662.86 | −$0.12taker | wuschl.solalias |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $416.880.0053679 BTC @ 77,662.86 | −$0.15taker | 2YG6…TujF |
| 2026-11-03 17:13:49 | BTC-USDBuy | $776.630.01 BTC @ 77,662.86 | −$0.27taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-30 12:19:17 | BTC-USDSell | $4,293.520.055465 BTC @ 77,409.44 | −$1.50taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-30 00:20:27 | BTC-USDSell Liquidation | $471.810.0061628 BTC @ 76,557.67 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-29 23:46:51 | BTC-USDSell Liquidation | $529.120.0068475 BTC @ 77,271.77 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-29 20:47:08 | BTC-USDSell Liquidation | $593.380.0076084 BTC @ 77,989.75 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-29 11:28:39 | BTC-USDBuy | $2,720.400.033961 BTC @ 80,103.83 | −$0.95taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-29 11:28:39 | BTC-USDBuy | $3,940.360.049191 BTC @ 80,103.83 | −$1.38taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-29 11:28:39 | BTC-USDBuy | $5,528.450.069016 BTC @ 80,103.83 | −$1.93taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-29 09:46:56 | BTC-USDSell | $607.330.0075828 BTC @ 80,092.51 | −$0.21taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-29 09:46:56 | BTC-USDSell | $5,486.420.068501 BTC @ 80,092.51 | −$1.92taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-29 09:17:56 | BTC-USDBuy | $4,152.770.051821 BTC @ 80,136.65 | −$1.45taker | H93e…Zwcg |
| 2026-10-28 20:36:14 | BTC-USDSell | $8,408.920.10364 BTC @ 81,134.06 | −$2.94taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-28 09:45:15 | BTC-USDBuy | $764.660.0093956 BTC @ 81,384.93 | −$0.27taker | 5jn4…hEac |
| 2026-10-28 09:45:15 | BTC-USDBuy | $2,431.680.029879 BTC @ 81,384.93 | −$0.85taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-28 09:45:15 | BTC-USDBuy | $20.000.00024574 BTC @ 81,384.93 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-28 09:45:15 | BTC-USDBuy | $4,918.600.060436 BTC @ 81,384.93 | −$1.72taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-28 09:45:15 | BTC-USDBuy | $299.980.003686 BTC @ 81,384.93 | −$0.10taker | GRu1…V6tt |
| 2026-10-25 20:42:23 | BTC-USDSell | $4,168.030.051821 BTC @ 80,431.02 | −$1.46taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-20 20:13:56 | BTC-USDSell | $4,396.460.053281 BTC @ 82,514.63 | −$1.54taker | Robot Venturesalias |
| 2026-10-20 18:27:40 | BTC-USDBuy | $4,902.780.059494 BTC @ 82,408.26 | −$1.72taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-20 18:27:40 | BTC-USDBuy | $3,878.810.047068 BTC @ 82,408.26 | −$1.36taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-10-19 07:34:19 | BTC-USDBuy Liquidation | $494.560.0059201 BTC @ 83,539.49 | $0.00taker | HnJc…PWyp |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $450.840.0055607 BTC @ 81,076.06 | −$0.16taker | H9J9…JuoM |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $2,278.070.028098 BTC @ 81,076.06 | −$0.80taker | HNHW…pzoz |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $150.020.0018503 BTC @ 81,076.06 | −$0.05taker | 4Y4P…NaGY |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $6,015.590.074197 BTC @ 81,076.06 | −$2.11taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $526.050.0064884 BTC @ 81,076.06 | −$0.18taker | wuschl.solalias |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $149.020.001838 BTC @ 81,076.06 | −$0.05taker | 2UuL…YXbd |
| 2026-10-18 15:21:32 | BTC-USDSell | $30.000.00037002 BTC @ 81,076.06 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-10-18 14:08:42 | BTC-USDBuy | $3,941.430.048496 BTC @ 81,273.63 | −$1.38taker | HReW…xT1o |
| 2026-10-18 14:08:42 | BTC-USDBuy | $500.040.0061527 BTC @ 81,270.95 | −$0.18taker | 4t7c…Pb4x |
| 2026-10-18 14:08:42 | BTC-USDBuy | $30.000.00036914 BTC @ 81,269.74 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
Coverage
Liquidations and ADL
BULK · just now
Position volume · details
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Margin afterbefore | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 17:07:18Liquidation | SKHYNIX-USDSellLiquidation | $124.480.14423 SKHYNIX @ 863.0719 | $354.57was $360.89 | liquidation due to equity: 250.617 < maintenance margin: 250.813 |
| 2026-11-10 16:48:28Liquidation | SKHYNIX-USDSellLiquidation | $131.750.15182 SKHYNIX @ 867.8441 | $360.93was $366.86 | liquidation due to equity: 265.366 < maintenance margin: 265.474 |
| 2026-11-10 13:30:22Liquidation | SKHYNIX-USDSellLiquidation | $296.020.33737 SKHYNIX @ 877.42 | $366.96was $376.93 | liquidation due to equity: 296.670 < maintenance margin: 299.062 |
| 2026-10-30 00:20:27Liquidation | BTC-USDSellLiquidation | $471.810.0061628 BTC @ 76,557.67 | $561.54was $583.39 | liquidation due to equity: 395.718 < maintenance margin: 396.788 |
| 2026-10-29 23:46:51Liquidation | BTC-USDSellLiquidation | $529.120.0068475 BTC @ 77,271.77 | $583.45was $602.84 | liquidation due to equity: 443.535 < maintenance margin: 444.105 |
| 2026-10-29 20:47:08Liquidation | BTC-USDSellLiquidation | $593.380.0076084 BTC @ 77,989.75 | $603.05was $619.13 | liquidation due to equity: 497.106 < maintenance margin: 498.894 |
| 2026-10-19 07:34:19Liquidation | BTC-USDBuyLiquidation | $494.560.0059201 BTC @ 83,539.49 | $711.37was $725.96 | liquidation due to equity: 612.057 < maintenance margin: 613.159 |
| 2026-09-07 05:40:10ADL | BTC-USDBuyADL | $5.260.0000612 BTC @ 85,999.00 | $1,961.17was $1,961.17 | ADL liquidity provider: 0.000061 closed at mark to cover shortfall of 207.70 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000016 BTC @ 83,552.24 | $1,961.17was $1,961.17 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.34 |
| 2026-09-07 05:01:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000011 BTC @ 83,548.98 | $1,961.17was $1,961.17 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.24 |
| 2026-09-07 01:03:19ADL | BTC-USDBuyADL | $9.240.00010754 BTC @ 85,953.96 | $1,953.54was $1,953.54 | ADL liquidity provider: 0.000108 closed at mark to cover shortfall of 389.34 |
| 2026-09-07 01:03:03ADL | BTC-USDBuyADL | $8.070.00009383 BTC @ 86,000.00 | $1,954.11was $1,954.11 | ADL liquidity provider: 0.000094 closed at mark to cover shortfall of 343.00 |
| 2026-09-07 00:55:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.040.00000041 BTC @ 89,000.00 | $1,951.79was $1,951.79 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 2.30 |
| 2026-09-07 00:55:26ADL | BTC-USDBuyADL | $1.620.00001818 BTC @ 89,000.00 | $1,951.96was $1,951.96 | ADL liquidity provider: 0.000018 closed at mark to cover shortfall of 99.17 |
| 2026-09-07 00:55:19ADL | BTC-USDBuyADL | $0.970.00001095 BTC @ 89,000.00 | $1,952.06was $1,952.06 | ADL liquidity provider: 0.000011 closed at mark to cover shortfall of 59.55 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $0.710.00000807 BTC @ 87,736.61 | $1,952.12was $1,952.12 | ADL liquidity provider: 0.000008 closed at mark to cover shortfall of 38.28 |
| 2026-09-07 00:52:49ADL | BTC-USDBuyADL | $146.570.0016706 BTC @ 87,736.61 | $1,965.12was $1,965.12 | ADL liquidity provider: 0.001671 closed at mark to cover shortfall of 7778.10 |
| 2026-09-07 00:50:30ADL | BTC-USDBuyADL | $13.200.00013455 BTC @ 98,082.90 | $1,967.56was $1,967.56 | ADL liquidity provider: 0.000135 closed at mark to cover shortfall of 1463.92 |
| 2026-09-07 00:27:54ADL | BTC-USDBuyADL | $67.480.00072049 BTC @ 93,656.34 | $1,977.43was $1,977.43 | ADL liquidity provider: 0.000720 closed at mark to cover shortfall of 3807.58 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.730.00000801 BTC @ 91,302.79 | $1,977.52was $1,977.52 | ADL liquidity provider: 0.000008 closed at mark to cover shortfall of 41.41 |
| 2026-09-07 00:27:41ADL | BTC-USDBuyADL | $0.080.00000093 BTC @ 91,297.19 | $1,977.53was $1,977.53 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.89 |
| 2026-09-07 00:26:50ADL | BTC-USDBuyADL | $0.000.00000001 BTC @ 90,100.30 | $1,977.53was $1,977.53 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.04 |
| 2026-09-07 00:26:48ADL | BTC-USDBuyADL | $0.010.00000012 BTC @ 90,046.93 | $1,977.53was $1,977.53 | ADL liquidity provider: 0.000000 closed at mark to cover shortfall of 0.56 |
| 2026-09-07 00:26:41ADL | BTC-USDBuyADL | $19.910.00022175 BTC @ 89,800.26 | $1,979.72was $1,979.72 | ADL liquidity provider: 0.000222 closed at mark to cover shortfall of 997.95 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.160.00000177 BTC @ 89,503.71 | $1,979.73was $1,979.73 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 8.07 |
| 2026-09-07 00:26:36ADL | BTC-USDBuyADL | $0.100.00000112 BTC @ 89,503.71 | $1,979.74was $1,979.74 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 5.06 |
| 2026-09-07 00:26:31ADL | BTC-USDBuyADL | $0.100.00000107 BTC @ 89,472.68 | $1,979.75was $1,979.75 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 4.87 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $1.070.00001199 BTC @ 89,438.55 | $1,979.87was $1,979.87 | ADL liquidity provider: 0.000012 closed at mark to cover shortfall of 52.83 |
| 2026-09-07 00:22:16ADL | BTC-USDBuyADL | $0.270.00000305 BTC @ 89,438.51 | $1,979.90was $1,979.90 | ADL liquidity provider: 0.000003 closed at mark to cover shortfall of 13.77 |
| 2026-09-07 00:22:04ADL | BTC-USDBuyADL | $5.030.00005628 BTC @ 89,455.71 | $1,980.43was $1,980.43 | ADL liquidity provider: 0.000056 closed at mark to cover shortfall of 249.76 |
| 2026-09-07 00:09:40ADL | BTC-USDBuyADL | $5.610.00006275 BTC @ 89,472.68 | $1,981.03was $1,981.03 | ADL liquidity provider: 0.000063 closed at mark to cover shortfall of 268.35 |
| 2026-09-07 00:08:42ADL | BTC-USDBuyADL | $14.210.00015884 BTC @ 89,472.68 | $1,982.54was $1,982.54 | ADL liquidity provider: 0.000159 closed at mark to cover shortfall of 673.35 |
| 2026-09-07 00:04:42ADL | BTC-USDBuyADL | $0.060.00000066 BTC @ 89,400.81 | $1,982.55was $1,982.55 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 2.84 |
| 2026-09-07 00:03:34ADL | BTC-USDBuyADL | $0.150.00000167 BTC @ 88,378.06 | $1,982.56was $1,982.56 | ADL liquidity provider: 0.000002 closed at mark to cover shortfall of 6.36 |
| 2026-09-07 00:01:45ADL | BTC-USDBuyADL | $0.070.00000079 BTC @ 86,383.25 | $1,982.57was $1,982.57 | ADL liquidity provider: 0.000001 closed at mark to cover shortfall of 2.29 |
