Exposure open positions now
Closed PnL
i
Cumulative closed-position result, after fees + funding. Costs are attributed to each position's close date, not the posting date. This is not capital return.
1/2 non-flat closes on the selected basis. 2 closes in the selected period. Lifetime history coverage is unconfirmed.
Calendar: every loaded close by UTC close day on the selected basis, whatever the period; net puts a position's fees and funding on its close day. A day without closes is not a $0 day, since open positions still move. Shades are the median and 90th percentile of this account's loaded days, not a dollar scale to compare across accounts. While older closes remain, the oldest loaded close day is partly loaded and is left out of the day counts, shades and best and worst days. Liquidation and ADL counts come from this account's loaded risk history only: liquidation/ADL unavailable.
The hover lists positions open at the last hourly funding snapshot at or before the point, from this account's loaded funding rows (isolated lanes marked ISO), covered from Oct 11 20:00 UTC. A position opened and closed within one hour never appears. BULK keeps the last 5,000 funding rows; Funding loads older pages.
BULK · just now
Open positions
BULK · just now
| Market | Notionalsize · % of OI | Entrymark | uPnL · %funding as signed APR · per day | Liq. pricedistance | Lev | % of OI | Funding APRper day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USDShort 5x | $1,938.510.02716 BTC0.1% of OI | 73,636.94mark 71,372.94 | +$61.49+3.07%funding +$0.78APR 11.0% +$0.58 / day | 174,355.25>100% away | 5x | 0.1% | 11.0%+$0.58 / day |
| ETH-USDShort 7x | $1,458.320.7297 ETH0.2% of OI | 2,055.66mark 1,998.51 | +$41.71+2.78%funding +$0.56APR 11.0% +$0.44 / day | 5,804.49>100% away | 7x | 0.2% | 11.0%+$0.44 / day |
| TSLA-USDShort 10x | $1,010.002.5886 TSLA0.8% of OI | 386.2805mark 390.1795 | −$10.09−1.01%funding +$0.39APR 11.0% +$0.30 / day | 1,443.06>100% away | 10x | 0.8% | 11.0%+$0.30 / day |
| MU-USDShort 5x | $508.090.65552 MU0.4% of OI | 762.688mark 775.0926 | −$8.13−1.63%funding +$0.25APR 11.0% +$0.15 / day | 4,935.75>100% away | 5x | 0.4% | 11.0%+$0.15 / day |
| SNDK-USDShort 10x | $301.490.32734 SNDK0.4% of OI | 916.351mark 921.0385 | −$1.53−0.51%funding +$0.10APR 11.0% +$0.09 / day | 9,273.32>100% away | 10x | 0.4% | 11.0%+$0.09 / day |
Open orders
BULK · just now
Closed positions
BULK · just now
| Market | Entryopened · UTC | Exitclosed · UTC | Openednotional · size | Held | Funding | Fees | Net PnL% of opened notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE-USDLong | 71.412 | 70.472 | $1,000.0114.003 HYPE | 5h | −$0.06 | −$0.70 | −$13.92BreakdownGross −$13.16 Fees −$0.70 Funding −$0.06 Held 5h |
| HYPE-USDLong | 71.782 | 73.552 | $1,000.0213.931 HYPE | 9h 20m | −$0.11 | −$0.71 | +$23.84BreakdownGross +$24.66 Fees −$0.71 Funding −$0.11 Held 9h 20m |
Coverage
Closed performance by market
BULK · just now
| Market | Closeswins · losses | Win rate | Volumeavg / close | Net PnL | Bestworst | Feesfunding | Avg hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE-USD | 21W · 1L | 50.0% | $4K$2K / close | +$9.92BreakdownFees −$1.40 Funding −$0.18 Avg hold 7h 10m | +$23.84−$13.92 | −$1.40funding −$0.18 | 7h 10m |
| All markets | 21W · 1L | 50.0% | $4K$2K / close | +$9.92BreakdownFees −$1.40 Funding −$0.18 Avg hold 7h 10m | +$23.84−$13.92 | −$1.40funding −$0.18 | 7h 10m |
Coverage
Trades
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Notionalsize @ price | Feerole | Counterparty |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 15:14:20 | HYPE-USDSell | $298.274.2325 HYPE @ 70.472 | −$0.10taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-12 15:14:20 | HYPE-USDSell | $688.579.7708 HYPE @ 70.472 | −$0.24taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-12 10:14:18 | HYPE-USDBuy | $1,000.0114.003 HYPE @ 71.412 | −$0.35taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 18:30:11 | HYPE-USDSell | $1,024.6813.931 HYPE @ 73.552 | −$0.36taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-11 09:09:55 | HYPE-USDBuy | $228.043.1769 HYPE @ 71.782 | −$0.08taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 09:09:55 | HYPE-USDBuy | $771.9810.754 HYPE @ 71.782 | −$0.27taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 09:01:17 | MU-USDSell | $0.440.0005791 MU @ 762.687 | $0.00taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 09:01:17 | MU-USDSell | $499.520.65494 MU @ 762.688 | −$0.07taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-11 09:00:38 | SNDK-USDSell | $299.950.32734 SNDK @ 916.351 | −$0.04taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:59:53 | ETH-USDSell | $1,500.030.7297 ETH @ 2,055.66 | −$0.53taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:58:57 | BTC-USDSell | $1,980.000.026889 BTC @ 73,636.94 | −$0.69taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:58:57 | BTC-USDSell | $20.000.0002716 BTC @ 73,636.94 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-11 08:57:46 | TSLA-USDSell | $511.051.3231 TSLA @ 386.26 | −$0.08taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 08:57:46 | TSLA-USDSell | $488.861.2655 TSLA @ 386.302 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:56:18 | SNDK-USDSell | $318.630.34852 SNDK @ 914.231 | −$0.05taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-11 08:56:18 | SNDK-USDSell | $499.640.54647 SNDK @ 914.298 | −$0.07taker | BU1K…hKRC |
| 2026-11-11 08:56:18 | SNDK-USDSell | $201.690.22059 SNDK @ 914.299 | −$0.03taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:55:55 | NVDA-USDSell | $485.622.7879 NVDA @ 174.186 | −$0.07taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 08:55:55 | NVDA-USDSell | $468.282.6878 NVDA @ 174.226 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-11 08:55:41 | ETH-USDSell | $1,468.970.71433 ETH @ 2,056.41 | −$0.51taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $1,430.990.019429 BTC @ 73,650.57 | −$0.50taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $10.000.00013576 BTC @ 73,656.04 | $0.00taker | GfA4…wSzr |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $20.000.00027153 BTC @ 73,656.54 | −$0.01taker | 4oMx…Nxnz |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $2.720.00003688 BTC @ 73,656.54 | $0.00taker | E2rV…JfQg |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $1.090.00001482 BTC @ 73,656.54 | $0.00taker | 3jsK…rfq8 |
| 2026-11-11 08:55:28 | BTC-USDSell | $20.000.00027153 BTC @ 73,656.54 | −$0.01taker | E5uz…peEk |
| 2026-11-10 09:50:09 | NVDA-USDBuy | $504.322.7603 NVDA @ 182.702 | −$0.08taker | Jojo…XNHA |
| 2026-11-10 09:50:09 | NVDA-USDBuy | $495.972.7154 NVDA @ 182.654 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 09:49:04 | SNDK-USDBuy | $524.300.58518 SNDK @ 895.964 | −$0.08taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-10 09:49:04 | SNDK-USDBuy | $475.160.5304 SNDK @ 895.852 | −$0.07taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-10 09:48:16 | ETH-USDBuy | $1,500.000.71433 ETH @ 2,099.86 | −$0.53taker | Robot Venturesalias |
| 2026-11-10 09:47:43 | BTC-USDBuy | $1,499.990.02016 BTC @ 74,404.06 | −$0.52taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-09 22:05:28 | MU-USDBuy | $685.340.93073 MU @ 736.348 | −$0.10taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 22:05:28 | MU-USDBuy | $393.060.5338 MU @ 736.347 | −$0.06taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-09 22:05:16 | ETH-USDBuy | $1,512.590.71283 ETH @ 2,121.96 | −$0.53taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-09 22:05:02 | BTC-USDBuy | $1,442.000.019248 BTC @ 74,916.15 | −$0.50taker | HReW…xT1o |
| 2026-11-09 22:05:02 | BTC-USDBuy | $49.210.00065682 BTC @ 74,915.04 | −$0.02taker | DhdM…8gtn |
| 2026-11-09 22:05:02 | BTC-USDBuy | $24.720.00033 BTC @ 74,915.00 | −$0.01taker | GmZW…WEx8 |
| 2026-11-09 22:04:50 | SOL-USDBuy | $2,008.9823.303 SOL @ 86.21 | −$0.70taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 21:15:39 | HYPE-USDSell | $1,023.6413.703 HYPE @ 74.701 | −$0.36taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-09 11:15:06 | MU-USDSell | $1,000.051.4645 MU @ 682.844 | −$0.15taker | Jojo…XNHA |
| 2026-11-09 11:12:18 | BTC-USDSell | $1,500.000.020235 BTC @ 74,128.76 | −$0.53taker | 5jn4…hEac |
| 2026-11-09 11:10:57 | ETH-USDSell | $1,500.100.71283 ETH @ 2,104.44 | −$0.53taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 11:09:32 | SOL-USDSell | $208.972.4349 SOL @ 85.824 | −$0.07taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-09 11:09:32 | SOL-USDSell | $1,791.0220.868 SOL @ 85.824 | −$0.63taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-09 10:52:55 | HYPE-USDBuy | $999.9613.703 HYPE @ 72.973 | −$0.35taker | Gd5C…HEWm |
| 2026-11-06 00:52:37 | HYPE-USDSell | $119.711.547 HYPE @ 77.383 | −$0.04taker | HNHW…pzoz |
| 2026-11-06 00:52:37 | HYPE-USDSell | $1,499.9519.383 HYPE @ 77.383 | −$0.52taker | H93e…Zwcg |
| 2026-11-06 00:52:37 | HYPE-USDSell | $367.804.753 HYPE @ 77.383 | −$0.13taker | 7Xg5…JrZd |
| 2026-11-05 15:53:49 | HYPE-USDBuy | $1,750.1622.473 HYPE @ 77.877 | −$0.61taker | BU1K…hKRC |
Coverage
Liquidations and ADL
Transfers
Funding
BULK · just now
| Time · UTC | Market | Sizemark | Rate | Payment |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 15:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 779.0815 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 15:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 392.467 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 15:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 931.069 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 15:00:00 | HYPE-USDLong | 14.003 HYPEmark 70.7555 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 15:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,002.70 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 15:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 71,580.27 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 14:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 767.0951 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 14:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 386.4015 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 14:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 901.4826 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 14:00:00 | HYPE-USDLong | 14.003 HYPEmark 70.2305 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 14:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,009.83 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 14:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 72,417.59 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 13:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 774.6235 | 0.0042% | +$0.02 |
| 2026-11-12 13:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 386.681 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 13:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 918.585 | -0.0101% | −$0.03 |
| 2026-11-12 13:00:00 | HYPE-USDLong | 14.003 HYPEmark 70.3725 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 13:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,019.31 | 0.0004% | +$0.01 |
| 2026-11-12 13:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 72,822.54 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 12:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 783.2172 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 12:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 388.8635 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 12:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 935.357 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 12:00:00 | HYPE-USDLong | 14.003 HYPEmark 70.7581 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 12:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,019.51 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 12:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 72,864.76 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 11:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 782.2164 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 11:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 388.8119 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 11:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 938.9325 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 11:00:00 | HYPE-USDLong | 14.003 HYPEmark 71.5915 | 0.0013% | −$0.01 |
| 2026-11-12 11:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,041.70 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 11:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 73,393.32 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 10:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 791.0845 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 10:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 389.3285 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 10:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 949.6445 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 10:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,043.64 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 10:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 73,403.55 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 09:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 789.361 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 09:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 387.2765 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 09:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 943.7239 | 0.0013% | $0.00 |
| 2026-11-12 09:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,047.25 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 09:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 73,519.36 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 08:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 784.7794 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 08:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 386.9015 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 08:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 940.7114 | 0.0025% | +$0.01 |
| 2026-11-12 08:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,048.38 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 08:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 73,559.91 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 07:00:00 | MU-USDShort | 0.65552 MUmark 783.4485 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 07:00:00 | TSLA-USDShort | 2.5886 TSLAmark 386.639 | 0.0013% | +$0.01 |
| 2026-11-12 07:00:00 | SNDK-USDShort | 0.32734 SNDKmark 939.6077 | 0.0035% | +$0.01 |
| 2026-11-12 07:00:00 | ETH-USDShort | 0.7297 ETHmark 2,041.74 | 0.0013% | +$0.02 |
| 2026-11-12 07:00:00 | BTC-USDShort | 0.02716 BTCmark 73,431.24 | 0.0013% | +$0.02 |
Coverage
Order history
BULK · just now
| Time · UTCtype | Market | Notionalsize @ price | Executed | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 15:14:20market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $986.8414.003 HYPE @ 70.472 | 14.003 HYPE | Filled |
| 2026-11-12 10:14:18market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.0114.003 HYPE @ 71.412 | 14.003 HYPE | Filled |
| 2026-11-11 18:30:11market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $1,024.6813.931 HYPE @ 73.552 | 13.931 HYPE | Filled |
| 2026-11-11 09:09:55market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.0213.931 HYPE @ 71.782 | 13.931 HYPE | Filled |
| 2026-11-11 09:01:17market · ioc | MU-USDSell | $499.960.65552 MU @ 762.688 | 0.65552 MU | Filled |
| 2026-11-11 09:00:38market · ioc | SNDK-USDSell | $299.950.32734 SNDK @ 916.351 | 0.32734 SNDK | Filled |
| 2026-11-11 08:59:53market · ioc | ETH-USDSell | $1,500.030.7297 ETH @ 2,055.66 | 0.7297 ETH | Filled |
| 2026-11-11 08:58:57market · ioc | BTC-USDSell | $2,000.000.02716 BTC @ 73,636.94 | 0.02716 BTC | Filled |
| 2026-11-11 08:57:46market · ioc | TSLA-USDSell | $999.912.5886 TSLA @ 386.2805 | 2.5886 TSLA | Filled |
| 2026-11-11 08:56:18market · ioc | SNDK-USDSell reduce | $1,019.951.1156 SNDK @ 914.2773 | 1.1156 SNDK | Filled |
| 2026-11-11 08:55:55market · ioc | NVDA-USDSell reduce | $953.905.4757 NVDA @ 174.2056 | 5.4757 NVDA | Filled |
| 2026-11-11 08:55:41market · ioc | ETH-USDSell reduce | $1,468.970.71433 ETH @ 2,056.41 | 0.71433 ETH | Filled |
| 2026-11-11 08:55:28market · ioc | BTC-USDSell reduce | $1,484.800.02016 BTC @ 73,650.78 | 0.02016 BTC | Filled |
| 2026-11-10 09:50:09market · ioc | NVDA-USDBuy | $1,000.295.4757 NVDA @ 182.6782 | 5.4757 NVDA | Filled |
| 2026-11-10 09:49:04market · ioc | SNDK-USDBuy | $999.461.1156 SNDK @ 895.9107 | 1.1156 SNDK | Filled |
| 2026-11-10 09:48:16market · ioc | ETH-USDBuy | $1,500.000.71433 ETH @ 2,099.86 | 0.71433 ETH | Filled |
| 2026-11-10 09:47:43market · ioc | BTC-USDBuy | $1,499.990.02016 BTC @ 74,404.06 | 0.02016 BTC | Filled |
| 2026-11-09 22:05:28market · ioc | MU-USDBuy reduce | $1,078.411.4645 MU @ 736.3476 | 1.4645 MU | Filled |
| 2026-11-09 22:05:16market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $1,512.590.71283 ETH @ 2,121.96 | 0.71283 ETH | Filled |
| 2026-11-09 22:05:02market · ioc | BTC-USDBuy reduce | $1,515.930.020235 BTC @ 74,916.10 | 0.020235 BTC | Filled |
| 2026-11-09 22:04:50market · ioc | SOL-USDBuy reduce | $2,008.9823.303 SOL @ 86.21 | 23.303 SOL | Filled |
| 2026-11-09 21:15:39market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $1,023.6413.703 HYPE @ 74.701 | 13.703 HYPE | Filled |
| 2026-11-09 11:15:06market · ioc | MU-USDSell | $1,000.051.4645 MU @ 682.844 | 1.4645 MU | Filled |
| 2026-11-09 11:12:18market · ioc | BTC-USDSell | $1,500.000.020235 BTC @ 74,128.76 | 0.020235 BTC | Filled |
| 2026-11-09 11:10:57market · ioc | ETH-USDSell | $1,500.100.71283 ETH @ 2,104.44 | 0.71283 ETH | Filled |
| 2026-11-09 11:09:32market · ioc | SOL-USDSell | $1,999.9923.303 SOL @ 85.824 | 23.303 SOL | Filled |
| 2026-11-09 10:52:55market · ioc | HYPE-USDBuy | $999.9613.703 HYPE @ 72.973 | 13.703 HYPE | Filled |
| 2026-11-06 00:52:37market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $1,987.4725.684 HYPE @ 77.383 | 25.684 HYPE | Filled |
| 2026-11-05 15:53:49market · ioc | HYPE-USDBuy | $2,000.1325.684 HYPE @ 77.876 | 25.684 HYPE | Filled |
| 2026-11-05 15:32:38market · ioc | ETH-USDBuy reduce | $2,002.990.87852 ETH @ 2,279.96 | 0.87852 ETH | Filled |
| 2026-11-05 15:32:09market · ioc | SOL-USDSell reduce | $1,936.5621.25 SOL @ 91.13 | 21.25 SOL | Filled |
| 2026-11-05 15:31:54market · ioc | MU-USDBuy reduce | $1,616.462.3093 MU @ 699.971 | 2.3093 MU | Filled |
| 2026-11-04 19:44:40market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $1,017.2012.117 HYPE @ 83.951 | 12.117 HYPE | Filled |
| 2026-11-04 03:26:41market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.0112.117 HYPE @ 82.532 | 12.117 HYPE | Filled |
| 2026-11-03 16:03:35market · ioc | SKHYNIX-USDSell reduce | $2,030.681.894 SKHYNIX @ 1,072.18 | 1.894 SKHYNIX | Filled |
| 2026-11-03 10:11:33market · ioc | SKHYNIX-USDBuy | $1,000.910.94618 SKHYNIX @ 1,057.84 | 0.94618 SKHYNIX | Filled |
| 2026-11-03 09:39:57market · ioc | SKHYNIX-USDBuy | $1,000.220.9478 SKHYNIX @ 1,055.31 | 0.9478 SKHYNIX | Filled |
| 2026-11-02 16:32:44market · ioc | MU-USDSell | $999.751.1534 MU @ 866.798 | 1.1534 MU | Filled |
| 2026-11-02 16:31:06market · ioc | MU-USDSell | $1,000.351.1559 MU @ 865.406 | 1.1559 MU | Filled |
| 2026-11-02 08:43:55market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $3,026.8034.855 HYPE @ 86.839 | 34.855 HYPE | Filled |
| 2026-11-02 07:39:07market · ioc | ETH-USDSell | $1,999.980.87852 ETH @ 2,276.53 | 0.87852 ETH | Filled |
| 2026-11-02 07:37:41market · ioc | SOL-USDBuy | $2,000.0121.25 SOL @ 94.116 | 21.25 SOL | Filled |
| 2026-11-02 06:58:36market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,499.7917.557 HYPE @ 85.426 | 17.557 HYPE | Filled |
| 2026-11-02 06:58:26market · ioc | HYPE-USDBuy | $0.0017.548 HYPE @ 0 | 17.299 HYPE | Rejected: invalid ordernotional 21.339408367315997 too small, < minimum 50 |
| 2026-11-01 20:24:35market · ioc | SOL-USDBuy reduce | $1,873.9219.97 SOL @ 93.839 | 19.97 SOL | Filled |
| 2026-11-01 20:20:39market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $1,976.1322.798 HYPE @ 86.681 | 22.798 HYPE | Filled |
| 2026-11-01 14:45:01market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.0111.369 HYPE @ 87.957 | 11.369 HYPE | Filled |
| 2026-11-01 07:48:47market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.1111.428 HYPE @ 87.511 | 11.428 HYPE | Filled |
| 2026-11-01 07:20:13market · ioc | HYPE-USDSell reduce | $3,005.1434.319 HYPE @ 87.565 | 34.319 HYPE | Filled |
| 2026-10-31 09:19:33market · ioc | HYPE-USDBuy | $1,000.1311.451 HYPE @ 87.341 | 11.451 HYPE | Filled |